運(yùn)城市2024年8月份地表水河流監(jiān)測數(shù)據(jù)
發(fā)布時間:2024-09-11 10:28
8月份地表水河流監(jiān)測數(shù)據(jù) | ||||||||||
斷面編碼 | 斷面名稱 | 所在地區(qū) | 斷面類型 | 所屬流域 | 所在河流 | 采樣時間 | 水期代碼 | 水溫(℃) | 流量(m3/s) | pH值 |
DB11L140824_0001A1Y5A | 楊趙橋 | 運(yùn)城市 | 地表水 | 黃河流域 | 汾河 | 8月6日 | K | 25.0 | 56.0 | 8.3 |
DB12L140882_0001A1Y5A | 西梁橋 | 運(yùn)城市 | 地表水 | 黃河流域 | 汾河 | 8月7日 | K | 29.9 | 42.1 | 8.3 |
DB14L140825_0001A1Y5A | 西曲村 | 運(yùn)城市 | 地表水 | 黃河流域 | 澮河 | 8月6日 | K | 29.1 | 0.17 | 8.4 |
DB11L140882_0002A1Y5A | 夏村 | 運(yùn)城市 | 地表水 | 黃河流域 | 三交河 | 8月2日 | K | 28.2 | -1 | 7.8 |
DA11L140881_0001A1Y5A | 城子埒 | 運(yùn)城市 | 地表水 | 黃河流域 | 涑水河 | 8月9日 | K | 28.1 | 1.5 | 8.4 |
DA14L140881_0003A1Y5A | 曾家營 | 運(yùn)城市 | 地表水 | 黃河流域 | 姚暹渠 | 8月9日 | K | 28.9 | 1.3 | 7.8 |
斷面名稱 | 電導(dǎo)率(ms/m) | 溶解氧(mg/L) | 高錳酸鹽指數(shù)(mg/L) | 生化需氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 石油類(mg/L) | 總氮(mg/L) | 總磷(mg/L) | 揮發(fā)酚(mg/L) | 汞(mg/L) |
楊趙橋 | 98.3 | 6.7 | 5.2 | 2.6 | 0.04 | 0.03 | 5.48 | 0.19 | 0.0004 | 0.00008 |
西梁橋 | 124.3 | 8.1 | 5.1 | 3.0 | 0.03 | 0.01 | 4.77 | 0.22 | 0.0004 | 0.00008 |
西曲村 | 154.2 | 8.1 | 6.4 | 3.2 | 0.43 | 0.01 | 4.16 | 0.30 | 0.0003 | 0.00008 |
夏村 | 104.5 | 10.8 | 4.1 | 2.2 | 0.04 | 0.02 | 5.94 | 0.28 | 0.0005 | 0.00006 |
城子埒 | 194.2 | 7.9 | 4.8 | 3.1 | 0.08 | 0.02 | 5.44 | 0.06 | 0.0006 | 0.00006 |
曾家營 | 268 | 12.0 | 5.5 | 3.4 | 0.11 | 0.02 | 10.40 | 0.12 | 0.0008 | 0.00004L |
斷面名稱 | 鉛(mg/L) | 化學(xué)需氧量(mg/L) | 銅(mg/L) | 鋅(mg/L) | 氟化物(mg/L) | 硒(mg/L) | 砷(mg/L) | 鎘(mg/L) | 六價鉻(mg/L) | 氰化物(mg/L) |
楊趙橋 | 0.00012 | 14 | 0.00141 | 0.0060 | 0.78 | 0.0008 | 0.0018 | 0.00009 | 0.004L | 0.004L |
西梁橋 | 0.00025 | 15 | 0.00165 | 0.0042 | 0.89 | 0.0004 | 0.0024 | 0.00005 | 0.004L | 0.004L |
西曲村 | 0.00009L | 13 | 0.00314 | 0.0094 | 0.46 | 0.0018 | 0.0070 | 0.00005L | 0.004L | 0.004L |
夏村 | 0.00025 | 11 | 0.00152 | 0.0047 | 0.50 | 0.0004L | 0.0012 | 0.00005 | 0.004L | 0.004L |
城子埒 | 0.00017 | 14 | 0.00176 | 0.0089 | 1.36 | 0.0016 | 0.0032 | 0.00005L | 0.004L | 0.004L |
曾家營 | 0.00015 | 15 | 0.00051 | 0.0148 | 1.38 | 0.0004L | 0.0016 | 0.00005L | 0.004L | 0.004L |
斷面名稱 | 陰離子表面活性劑(mg/L) | 硫化物(mg/L) | 糞大腸菌群(菌落/L) | 濁度(NTU) | 無法采樣原因 | |||||
楊趙橋 | 0.06 | 0.01L | 490 | 60 | -1 | |||||
西梁橋 | 0.06 | 0.01L | 9200 | 117 | -1 | |||||
西曲村 | 0.07 | 0.01L | 490 | 79 | -1 | |||||
夏村 | 0.06 | 0.01L | 9200 | 15 | 流量不具備監(jiān)測條件 | |||||
城子埒 | 0.05 | 0.01L | 330 | 51 | -1 | |||||
曾家營 | 0.06 | 0.01L | 330 | 6.2 | -1 |
【打印本頁】
【關(guān)閉窗口】