運城市2024年3月份地表水河流監(jiān)測數(shù)據(jù)
發(fā)布時間:2024-04-07 11:00
3月份地表水河流監(jiān)測數(shù)據(jù) | ||||||||||
斷面編碼 | 斷面名稱 | 所在地區(qū) | 斷面類型 | 所屬流域 | 所在河流 | 采樣時間 | 水期代碼 | 水溫(℃) | 流量(m3/s) | pH值 |
DB11L140824_0001A1Y5A | 楊趙橋 | 運城市 | 地表水 | 黃河流域 | 汾河 | 3月5日 | K | 5.5 | 34.8 | 8 |
DB12L140882_0001A1Y5A | 西梁橋 | 運城市 | 地表水 | 黃河流域 | 汾河 | 3月12日 | K | 9.8 | 38.2 | 8.3 |
DB14L140825_0001A1Y5A | 西曲村 | 運城市 | 地表水 | 黃河流域 | 澮河 | 3月3日 | K | 6.5 | 0.62 | 8.1 |
DB11L140882_0002A1Y5A | 夏村 | 運城市 | 地表水 | 黃河流域 | 三交河 | 3月6日 | K | 4.6 | -1 | 7.8 |
DA11L140881_0001A1Y5A | 城子埒 | 運城市 | 地表水 | 黃河流域 | 涑水河 | 3月8日 | K | 9.8 | 1.1 | 8.1 |
DA14L140881_0003A1Y5A | 曾家營 | 運城市 | 地表水 | 黃河流域 | 姚暹渠 | 3月8日 | K | 10.7 | 1.5 | 8.2 |
斷面名稱 | 電導(dǎo)率(ms/m) | 溶解氧(mg/L) | 高錳酸鹽指數(shù)(mg/L) | 生化需氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 石油類(mg/L) | 總氮(mg/L) | 總磷(mg/L) | 揮發(fā)酚(mg/L) | 汞(mg/L) |
楊趙橋 | 138.6 | 11.5 | 3.8 | 3.4 | 0.48 | 0.03 | 7.98 | 0.08 | 0.0003L | 0.00004 |
西梁橋 | 132.4 | 8.1 | 5.5 | 4.2 | 0.05 | 0.02 | 5.42 | 0.21 | 0.0003L | 0.00004L |
西曲村 | 164.2 | 8.4 | 3.3 | 5.1 | 0.92 | 0.02 | 9.5 | 0.1 | 0.0004 | 0.00006 |
夏村 | 102.8 | 9.4 | 5.5 | 2.4 | 0.09 | 0.02 | 11.8 | 0.13 | 0.0006 | 0.00004 |
城子埒 | 154.1 | 8.4 | 5.2 | 4.2 | 0.04 | 0.02 | 3.36 | 0.12 | 0.0017 | 0.00004L |
曾家營 | 435 | 10.4 | 7.8 | 3.6 | 0.25 | 0.03 | 9.82 | 0.12 | 0.0013 | 0.00004L |
斷面名稱 | 鉛(mg/L) | 化學(xué)需氧量(mg/L) | 銅(mg/L) | 鋅(mg/L) | 氟化物(mg/L) | 硒(mg/L) | 砷(mg/L) | 鎘(mg/L) | 六價鉻(mg/L) | 氰化物(mg/L) |
楊趙橋 | 0.00009L | 16 | 0.00297 | 0.0009 | 0.74 | 0.0004 | 0.0003L | 0.00005L | 0.004L | 0.004L |
西梁橋 | 0.00009L | 22 | 0.00149 | 0.0076 | 0.71 | 0.0004 | 0.001 | 0.00005L | 0.004L | 0.004L |
西曲村 | 0.00009L | 20 | 0.0031 | 0.0022 | 0.72 | 0.0004L | 0.0008 | 0.00005 | 0.004L | 0.004L |
夏村 | 0.00009L | 11 | 0.00149 | 0.0159 | 0.63 | 0.0004L | 0.001 | 0.00005L | 0.004L | 0.004L |
城子埒 | 0.00009L | 23 | 0.00245 | 0.0064 | 0.8 | 0.0006 | 0.0012 | 0.00005 | 0.004L | 0.004L |
曾家營 | 0.00009L | 16 | 0.00233 | 0.0154 | 1.66 | 0.0004L | 0.002 | 0.00005L | 0.004L | 0.004L |
斷面名稱 | 陰離子表面活性劑(mg/L) | 硫化物(mg/L) | 糞大腸菌群(菌落/L) | 亞硝酸鹽(mg/L) | 鹽度(‰) | 濁度(NTU) | 無法采樣類型 | 無法采樣原因 | ||
楊趙橋 | 0.06 | 0.01L | 5400 | -1 | -1 | 18 | -1 | -1 | ||
西梁橋 | 0.05 | 0.01L | 790 | -1 | -1 | 87 | -1 | -1 | ||
西曲村 | 0.06 | 0.01L | 16000 | -1 | -1 | 61 | -1 | -1 | ||
夏村 | 0.07 | 0.01L | 2400 | -1 | -1 | 14 | -1 | 流量不具備監(jiān)測條件 | ||
城子埒 | 0.08 | 0.01L | 20 | -1 | -1 | 127 | -1 | -1 | ||
曾家營 | 0.06 | 0.01L | 20L | -1 | -1 | 16 | -1 | -1 |
【打印本頁】
【關(guān)閉窗口】