運城市2024年2月份地表水河流監(jiān)測數(shù)據(jù)
發(fā)布時間:2024-03-07 10:02
2月份地表水河流監(jiān)測數(shù)據(jù) | ||||||||||
斷面編碼 | 斷面名稱 | 所在地區(qū) | 斷面類型 | 所屬流域 | 所在河流 | 采樣時間 | 水期代碼 | 水溫(℃) | 流量(m3/s) | pH值 |
DB11L140824_0001A1Y5A | 楊趙橋 | 運城市 | 地表水 | 黃河流域 | 汾河 | 2月6日 | K | 2.4 | 35 | 8.2 |
DB12L140882_0001A1Y5A | 西梁橋 | 運城市 | 地表水 | 黃河流域 | 汾河 | 2月7日 | K | 3.7 | 38.9 | 8.2 |
DB14L140825_0001A1Y5A | 西曲村 | 運城市 | 地表水 | 黃河流域 | 澮河 | 2月6日 | K | 5.7 | 0.14 | 8.2 |
DB11L140882_0002A1Y5A | 夏村 | 運城市 | 地表水 | 黃河流域 | 三交河 | 2月5日 | K | 2.5 | -1 | 7.8 |
DA11L140881_0001A1Y5A | 城子埒 | 運城市 | 地表水 | 黃河流域 | 涑水河 | 2月2日 | K | 2 | 1 | 8.2 |
DA14L140881_0003A1Y5A | 曾家營 | 運城市 | 地表水 | 黃河流域 | 姚暹渠 | 2月2日 | K | 3.6 | 1.5 | 8.1 |
斷面名稱 | 電導率(ms/m) | 溶解氧(mg/L) | 高錳酸鹽指數(shù)(mg/L) | 生化需氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 石油類(mg/L) | 總氮(mg/L) | 總磷(mg/L) | 揮發(fā)酚(mg/L) | 汞(mg/L) |
楊趙橋 | 144.4 | 12.7 | 4 | 4.2 | 1.57 | 0.02 | 7.58 | 0.11 | 0.0004 | 0.00004L |
西梁橋 | 145.8 | 8.9 | 4.7 | 4.2 | 1.45 | 0.02 | 6.54 | 0.16 | 0.0005 | 0.00004L |
西曲村 | 187.9 | 8.7 | 3.9 | 4.2 | 1.63 | 0.02 | 4.82 | 0.12 | 0.0009 | 0.0006 |
夏村 | 110.2 | 9.6 | 6.6 | 3.1 | 0.34 | 0.02 | 11.3 | 0.23 | 0.0003L | 0.00004 |
城子埒 | 204.7 | 8.8 | 4.3 | 5.8 | 0.23 | 0.02 | 4.16 | 0.09 | 0.0014 | 0.00004L |
曾家營 | 525 | 9.4 | 7 | 3.6 | 0.57 | 0.02 | 9.65 | 0.18 | 0.0009 | 0.00004L |
斷面名稱 | 鉛(mg/L) | 化學需氧量(mg/L) | 銅(mg/L) | 鋅(mg/L) | 氟化物(mg/L) | 硒(mg/L) | 砷(mg/L) | 鎘(mg/L) | 六價鉻(mg/L) | 氰化物(mg/L) |
楊趙橋 | 0.00009L | 17 | 0.00272 | 0.015 | 0.69 | 0.0012 | 0.001 | 0.00005L | 0.004L | 0.004L |
西梁橋 | 0.00023 | 18 | 0.00276 | 0.0116 | 0.73 | 0.0011 | 0.0014 | 0.00005L | 0.004L | 0.004L |
西曲村 | 0.00009L | 18 | 0.00213 | 0.0228 | 0.82 | 0.0006 | 0.0032 | 0.00005L | 0.004L | 0.004L |
夏村 | 0.00009L | 12 | 0.00262 | 0.0141 | 0.76 | 0.0004L | 0.0003L | 0.00005L | 0.004L | 0.004L |
城子埒 | 0.00009 | 23 | 0.00266 | 0.0157 | 1.4 | 0.0012 | 0.002 | 0.00009 | 0.004L | 0.004L |
曾家營 | 0.00009L | 17 | 0.00234 | 0.026 | 1.3 | 0.0004 | 0.001 | 0.00005L | 0.004L | 0.004L |
斷面名稱 | 陰離子表面活性劑(mg/L) | 硫化物(mg/L) | 糞大腸菌群(菌落/L) | 亞硝酸鹽(mg/L) | 鹽度(‰) | 濁度(NTU) | 無法采樣類型 | 無法采樣原因 | ||
楊趙橋 | 0.05 | 0.01L | 9200 | -1 | -1 | 26 | -1 | -1 | ||
西梁橋 | 0.05L | 0.01L | 9200 | -1 | -1 | 69 | -1 | -1 | ||
西曲村 | 0.06 | 0.01L | 5400 | -1 | -1 | 52 | -1 | -1 | ||
夏村 | 0.05 | 0.01L | 1700 | -1 | -1 | 18 | -1 | 流量不具備監(jiān)測條件 | ||
城子埒 | 0.06 | 0.01L | 490 | -1 | -1 | 127 | -1 | -1 | ||
曾家營 | 0.05L | 0.01L | 20L | -1 | -1 | 22 | -1 | -1 |
【打印本頁】
【關(guān)閉窗口】