運(yùn)城市客運(yùn)企業(yè)信息表
發(fā)表時(shí)間:2022-12-26 17:15
運(yùn)城市旅客運(yùn)輸企業(yè)信息表 | |||||||||
2022年5月31日 | |||||||||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 地 址 | 法人 (負(fù)責(zé)人) |
聯(lián)系電話 | 車輛數(shù) | ||||
總數(shù) | 其中 | ||||||||
省際 | 市際 | 縣際 | 縣內(nèi) | ||||||
1 | 山西汽運(yùn)集團(tuán)運(yùn)城汽車運(yùn)輸有限公司 | 運(yùn)城市空港新區(qū)機(jī)場(chǎng)大道2號(hào) | 張歡照 | 13383590520 | 164 | 39 | 14 | 111 | 0 |
2 | 山西汽運(yùn)集團(tuán)運(yùn)城鹽湖運(yùn)汽汽車運(yùn)輸有限公司 | 運(yùn)城市八一西街163號(hào) | 康 健 | 18103599998 | 33 | 4 | 1 | 10 | 18 |
3 | 山西汽運(yùn)集團(tuán)夏縣運(yùn)汽汽車運(yùn)輸有限公司 | 運(yùn)城夏縣東風(fēng)西街28號(hào) | 張建平 | 13835906868 | 21 | 0 | 0 | 2 | 19 |
4 | 山西汽運(yùn)集團(tuán)永濟(jì)運(yùn)汽汽車運(yùn)輸有限公司 | 山西省永濟(jì)市迎新東街11號(hào) | 郭永崗 | 18335906000 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
5 | 山西汽運(yùn)集團(tuán)絳縣運(yùn)汽汽車運(yùn)輸有限公司 | 絳縣古絳鎮(zhèn)喬村 | 楊紅紅 | 13467285288 | 9 | 1 | 2 | 0 | 6 |
6 | 山西汽運(yùn)集團(tuán)芮城運(yùn)汽汽車運(yùn)輸有限公司 | 山西芮城縣洞賓西街 | 呂孔彥 | 13703598931 | 15 | 11 | 0 | 0 | 4 |
7 | 山西汽運(yùn)集團(tuán)垣曲運(yùn)汽汽車運(yùn)輸有限公司 | 垣曲縣新城鎮(zhèn)聞垣路口 | 張 煒 | 13503594674 | 19 | 3 | 1 | 15 | 0 |
8 | 河津市新萬(wàn)通運(yùn)業(yè)有限公司 | 河津市客運(yùn)站西樓 | 師根才 | 13935900338 | 90 | 8 | 22 | 30 | 30 |
9 | 運(yùn)城市新萬(wàn)通運(yùn)業(yè)有限公司 | 運(yùn)城市客運(yùn)中心站三樓 | 李吉祿 | 18635920028 | 17 | 2 | 0 | 15 | 0 |
10 | 運(yùn)城市新萬(wàn)通運(yùn)業(yè)有限公司鹽湖分公司 | 運(yùn)城市解放北路客運(yùn)中心站二樓 | 周 建 | 13753916369 | 41 | 0 | 0 | 37 | 4 |
11 | 運(yùn)城市新萬(wàn)通運(yùn)業(yè)有限公司新絳分公司 | 新絳縣檢測(cè)站院內(nèi) | 儀青山 | 21 | 0 | 4 | 17 | 0 | |
12 | 運(yùn)城市新萬(wàn)通運(yùn)業(yè)有限公司聞喜分公司 | 聞喜縣建材市場(chǎng)二樓 | 劉紅娟 | 13835921288 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | 運(yùn)城市新萬(wàn)通運(yùn)業(yè)有限公司萬(wàn)榮分公司 | 萬(wàn)榮縣五一東街 | 暢運(yùn)生 | 10 | 2 | 7 | 1 | 0 | |
14 | 運(yùn)城市新萬(wàn)通運(yùn)業(yè)有限公司稷山分公司 | 稷山縣108國(guó)道南 | 薛春家 | 13935901859 | 23 | 0 | 8 | 13 | 2 |
15 | 運(yùn)城市新萬(wàn)通運(yùn)業(yè)有限公司垣曲分公司 | 垣曲縣公園路56號(hào) | 伊庭軍 | 13835979249 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 |
16 | 運(yùn)城市新萬(wàn)通運(yùn)業(yè)有限公司永濟(jì)分公司 | 永濟(jì)市汽車站內(nèi) | 郭永崗 | 18335906000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
17 | 運(yùn)城市新萬(wàn)通運(yùn)業(yè)有限公司絳縣分公司 | 絳縣廂城路28號(hào) | 李萬(wàn)福 | 13503592158 | 20 | 2 | 2 | 16 | 0 |
18 | 山西汽運(yùn)集團(tuán)侯馬運(yùn)業(yè)股份有限公司垣曲分公司 | 垣曲縣汽車站內(nèi) | 裴元琴 | 18803596986 | 17 | 1 | 16 | 0 | 0 |
19 | 永濟(jì)市平安運(yùn)輸有限公司 | 永濟(jì)市汽車站內(nèi) | 廉其昌 | 13663598529 | 9 | 9 | |||
20 | 夏縣第二汽車運(yùn)輸有限公司 | 夏縣汽車站內(nèi) | 溫志勇 | 13466977999 | 8 | 8 | |||
21 | 平陸縣新農(nóng)客運(yùn)有限公司 | 南坡后欄300米 | 宋俊峰 | 18635914555 | 18 | 18 | |||
22 | 平陸縣城鄉(xiāng)通客運(yùn)業(yè)有限公司 | 運(yùn)管所門面房 | 李曉飛 | 15935978000 | 28 | 28 | |||
23 | 聞喜縣城鄉(xiāng)通公交客運(yùn)有限公司 | 聞喜縣建材市場(chǎng)二樓 | 張聞強(qiáng) | 13934372333 | 25 | 25 | |||
24 | 萬(wàn)榮縣暢通汽車運(yùn)輸有限公司 | 萬(wàn)榮縣太賈路93號(hào) | 暢春龍 | 13834383029 | 38 | 38 | |||
25 | 稷山縣通運(yùn)城鄉(xiāng)客運(yùn)有限公司 | 稷山縣稷峰鎮(zhèn)西北街村 | 管明剛 | 29 | 29 | ||||
26 | 稷山縣定制客運(yùn)服務(wù)有限公司 | 山西省運(yùn)城市稷山縣稷峰鎮(zhèn)108國(guó)道北 | 薛青威 | 13133294860 | 25 | 25 | |||
27 | 垣曲縣昌泰城鄉(xiāng)運(yùn)業(yè)有限公司 | 山西省運(yùn)城市垣曲縣新城鎮(zhèn)聞垣路口 | 張煒 | 13503594674 | 12 | 12 | |||
合計(jì) | 710 | 86 | 79 | 270 | 275 | ||||
1 | 運(yùn)城市鹽湖區(qū)八一路183號(hào) | 李建華 | 18303596666 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 永濟(jì)市迎賓旅游汽車運(yùn)輸服務(wù)有限公司 | 山西省永濟(jì)市西廂路南段 | 李建華 | 18303596666 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 |
3 | 萬(wàn)榮縣順博旅游運(yùn)輸有限公司 | 山西省萬(wàn)榮縣解店鎮(zhèn)太賈村村南 | 郭炎博 | 15165059333 | 39 | 36 | 3 | 0 | 0 |
4 | 山西猗頓旅游客運(yùn)有限公司 | 山西省運(yùn)城市臨猗縣汽車站內(nèi) | 閆春棟 | 13044403456 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
5 | 山西運(yùn)汽旅游汽車有限公司 | 運(yùn)城市鹽湖區(qū)黃河大道中段瑞通 汽車客運(yùn)中心站302室 |
張歡照 | 13383590520 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 |
6 | 運(yùn)城博鑫汽車運(yùn)輸有限公司 | 運(yùn)城市鹽湖區(qū)解放北路鳳英醫(yī)院北門01號(hào)門面房 | 李有德 | 18903598686 | 48 | 44 | 4 | 0 | 0 |
7 | 山西關(guān)旅客運(yùn)有限公司 | 聞喜高速路口北50米 | 趙帥帥 | 13333591522 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
8 | 運(yùn)城樺洋旅游客運(yùn)有限公司 | 山西省運(yùn)城市鹽湖區(qū)條山街和運(yùn)臨路丁字口南50米益通停車場(chǎng)東02室 | 陳紅升 | 13935938777 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 |
9 | 運(yùn)城猗頓旅游客運(yùn)有限公司 | 運(yùn)城市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)機(jī)場(chǎng)大道關(guān)旅物流園西100米 | 高一搏 | 13111249933 | 35 | 35 | |||
10 | 永濟(jì)博鑫汽車運(yùn)輸有限公司 | 山西省運(yùn)城市永濟(jì)市中山東街10號(hào) | 王博 | 18635979198 | 20 | 16 | 4 | ||
11 | 垣曲縣啟恒旅游汽車有限公司 | 垣曲縣新城鎮(zhèn)新汽車站樓下自東向西第一家 | 李建華 | 18303596666 | 26 | 25 | 1 | ||
12 | 芮城猗頓旅游客運(yùn)有限公司 | 芮城縣學(xué)張鄉(xiāng)學(xué)張村 | 譚衛(wèi)國(guó) | 15534808035 | 5 | 5 | |||
13 | 垣曲博鑫汽車運(yùn)輸有限公司 | 運(yùn)城市垣曲縣新城鎮(zhèn)黃河西路聞垣路口 | 徐斌 | 18803597689 | 23 | 23 | |||
14 | 河津市鑫博鑫旅游客運(yùn)有限公司 | 山西省運(yùn)城市河津市城區(qū)街道辦永興路與209國(guó)道交匯處 | 袁永朝 | 23 | 22 | 1 | |||
15 | 平陸猗頓旅游客運(yùn)有限公司 | 平陸縣新湖大街新縣醫(yī)院東500米 | 高一搏 | 13111249933 | 10 | 10 | |||
垣曲縣歷山度假村有限公司(縣內(nèi)定線)(未運(yùn)營(yíng)) | 山西省運(yùn)城市垣曲縣歷山鎮(zhèn)文堂村 | 盧洋 | 18735660588 | ||||||
合計(jì) | 410 | 387 | 23 |
【打印本頁(yè)】
【關(guān)閉窗口】