稷山縣2022年義務教育階段中小學校服務區(qū)及招生計劃詳細情況
發(fā)表時間:2022-07-11 09:37
學校 | 軌制 | 招生 計劃 |
性質(zhì) | 類型 | 服務區(qū) | 咨詢電話 |
稷王小學 | 7 | 315 | 公辦 | 小學 | ①原家莊、桐下村; ②稷圣路以東,一級路以西,育英街以南,城南街(老108國道)以北。 |
0359-5533301 |
育英小學 | 8 | 360 | 公辦 | 小學 | ①稷圣路以東,一級路以西,富強街以南,育英街以北; ②稷圣路以西,大佛路以東,富強街以南,稷峰街以北。 |
0359-5522688 |
西北街小學 | 6 | 270 | 公辦 | 小學 | ①西北街村; ②稷王路以西(含稷山中學),稷峰街以北; ③稷王路以西,振興路以東,稷峰街以南,步行街以北; ④加莊村、吉家莊村及附近住宅區(qū)。 |
0359-5528581 |
東街小學 | 5 | 225 | 公辦 | 小學 | ①東街村、東北街村; ②稷圣路以西,建設路以東,稷峰街以南,步行街東沿線以北; ③建設路以西,稷王路以東(不含稷山中學),步行街以北。 |
0359-5521228 |
南街小學 | 4 | 180 | 公辦 | 小學 | ①南街村; ②大佛路以西,振興路以東,步行街以南; ③稷王路以西,振興路以東,稷峰街以南,步行街以北; ④振興路以西,城南街(老108國道)以南。 |
0359-5524032 |
西街小學 | 5 | 225 | 公辦 | 小學 | ①西街村; ②振興路以西,稷峰街以南,城南街(老108國道)以北; ③泄洪道以西,城南街(老108國道)以南; ④稷王路以西,振興路以東,稷峰街以南,步行街以北。 |
0359-5559306 |
東街小學 羊牧頭校區(qū) |
2 | 90 | 公辦 | 小學 | ①羊牧頭村、東北街村甘泉片; ②大佛路以東,稷圣路以西,步行街東沿線以南。 |
15635955800 |
稷王小學 東渠校區(qū) |
2 | 80 | 公辦 | 小學 | ①東渠村;②一級路以東;③下廉村、上廉村、孫家城村。 | 15535907032 |
稷王小學 澗東校區(qū) |
1 | 30 | 公辦 | 小學 | ①澗東村;②一級路以東。 | 17835369932 |
下廉小學 | 1 | 30 | 公辦 | 小學 | 下廉村、上廉村、孫家城村 | 18135345800 |
下柏小學 | 1 | 45 | 公辦 | 小學 | 下柏村、上柏村 | 15536285918 |
姚村小學 | 1 | 45 | 公辦 | 小學 | 姚村 | 18735968965 |
陶梁小學 | 1 | 40 | 公辦 | 小學 | 陶梁村 | 13209899860 |
南陽小學 | 2 | 90 | 公辦 | 小學 | 南陽村、馬村、永寧村 | 13233219519 |
荊平小學 | 1 | 35 | 公辦 | 小學 | 荊平村 | 15035430247 |
苑曲小學 | 1 | 35 | 公辦 | 小學 | 苑曲村 | 19834997773 |
管村小學 | 2 | 80 | 公辦 | 小學 | 管村、管堡村 | 13223696085 |
楊趙小學 | 2 | 90 | 公辦 | 小學 | 楊趙村、王村 | 15034597704 |
太杜小學 | 1 | 40 | 公辦 | 小學 | 太杜村 | 15364991898 |
小杜小學 | 1 | 30 | 公辦 | 小學 | 小杜村 | 13293992382 |
下莊小學 | 1 | 45 | 公辦 | 小學 | 崔村、下莊村、武城村 | 13100191824 |
下費小學 | 1 | 45 | 公辦 | 小學 | 下費村 | 13653443636 |
吳城小學 | 1 | 40 | 公辦 | 小學 | 吳城村 | 13835908270 |
下迪小學 | 2 | 80 | 公辦 | 小學 | 下迪村 上迪村 | 18235922564 |
姚家莊小學 | 1 | 10 | 公辦 | 小學 | 姚家莊村 | 18234931256 |
馬家巷小學 | 2 | 90 | 公辦 | 小學 | 馬家巷村 西店頭村、姚家莊村 | 13293971612 |
西薛小學 | 1 | 30 | 公辦 | 小學 | 西薛村 | 13994987699 |
史冊小學 | 1 | 30 | 公辦 | 小學 | 史冊村 | 13152999049 |
陽史小學 | 1 | 30 | 公辦 | 小學 | 陽史村 | 18235969253 |
鎮(zhèn)辦小學 | 2 | 90 | 公辦 | 小學 | 西社村、高渠村、中社村、東莊村、韓家莊村、三界莊、李老莊村 | 13903593512 |
園區(qū)小學 | 2 | 90 | 公辦 | 小學 | 合富村、隆興村、桐上村、東街村賈峪片、仁義村 | 13028008596 |
清水莊小學 | 1 | 30 | 公辦 | 小學 | 清水莊村、 鋪頭村、馬家溝村、三界莊、李老莊村 | 13293992478 |
和諧小學 | 1 | 30 | 公辦 | 小學 | 張家莊村、劉家莊村 | 15503401975 |
范家莊小學 | 1 | 40 | 公辦 | 小學 | 范家莊村、 鋪頭村 | 18635902081 |
李老莊小學 | 1 | 25 | 公辦 | 小學 | 李老莊村 | 13623448780 |
東段小學 | 1 | 30 | 公辦 | 小學 | 東段村 | 13994882544 |
梁村小學 | 1 | 30 | 公辦 | 小學 | 梁村村 | 13934383606 |
胡家莊小學 | 1 | 25 | 公辦 | 小學 | 胡家莊村 | 13835944797 |
邢堡小學 | 1 | 45 | 公辦 | 小學 | 邢堡村、邢家莊村、付家莊村 | 13994989902 |
上胡小學 | 1 | 35 | 公辦 | 小學 | 上胡村、邢家莊村 | 13994987746 |
程杜小學 | 1 | 30 | 公辦 | 小學 | 程杜村 | 13293971638 |
開西小學 | 1 | 30 | 公辦 | 小學 | 張開西村、張開東村 | 13994877816 |
路村小學 | 2 | 90 | 公辦 | 小學 | 路村村路村片、路村村李馬吳片、路村莊村、張開東村、 寧翟村寧翟堡片、寧翟村四合莊片、陽平村劉家莊片、佛峪口村、張開西村、陽平村陽平片。 |
15903483337 |
寧翟小學 | 1 | 35 | 公辦 | 小學 | 寧翟村寧翟片、寧翟村寧翟堡片、寧翟村四合莊片 | 13834956933 |
陽平小學 | 1 | 20 | 公辦 | 小學 | 陽平村陽平片、陽平村劉家莊片 | 13935992730 |
位林小學 | 1 | 30 | 公辦 | 小學 | 位林村 | 13994860694 |
南位小學 | 1 | 35 | 公辦 | 小學 | 南位村 | 13835957132 |
吳囑小學 | 1 | 40 | 公辦 | 小學 | 吳囑村 | 13994987077 |
黃華小學 | 2 | 90 | 公辦 | 小學 | 西段村、西堡村、化峪村、化峪鎮(zhèn)村 | 13734281934 |
蔡村小學 | 2 | 90 | 公辦 | 小學 | 蔡村、薛家堡村、三埝村、東柏村、西柏村 | 13223696033 |
東柏小學 | 1 | 10 | 公辦 | 小學 | 東柏村、西柏村 | 13223696033 |
郝壁小學 | 1 | 35 | 公辦 | 小學 | 郝壁村 | 13096511373 |
坑東小學 | 1 | 30 | 公辦 | 小學 | 坑東村 | 15534870727 |
東蒲小學 | 1 | 30 | 公辦 | 小學 | 東蒲村 | 15110513501 |
底史小學 | 1 | 25 | 公辦 | 小學 | 底史村 | 13293971981 |
柴村小學 | 1 | 35 | 公辦 | 小學 | 柴村 | 13453377180 |
楊村小學 | 1 | 35 | 公辦 | 小學 | 楊村 | 15303596217 |
大李小學 | 2 | 80 | 公辦 | 小學 | 大李村、小李村 | 13935955632 |
東小翟小學 | 2 | 80 | 公辦 | 小學 | 東小翟村、峨嵋村、寶泉村、仁和村、寺莊村 | 13835957269 |
西位小學 | 2 | 90 | 公辦 | 小學 | 西位村、寺莊村、寧西村、寶泉村、仁和村、太寧村 | 15034558816 |
北吳東位 小學 |
1 | 30 | 公辦 | 小學 | 北吳村 | 13152743072 |
西小翟小學 | 1 | 30 | 公辦 | 小學 | 西小翟村、峨嵋村、寺莊村、寶泉村、仁和村 | 15503437856 |
翟西小學 | 2 | 80 | 公辦 | 小學 | 翟西村、南翟村、峨嵋村、寺莊村、寶泉村、仁和村 | 15296799669 |
南翟小學 | 1 | 20 | 公辦 | 小學 | 南翟村、峨嵋村、寺莊村、寶泉村、仁和村 | 13152999415 |
太郝小學 | 1 | 30 | 公辦 | 小學 | 太郝村 | 13233219122 |
南梁小學 | 1 | 30 | 公辦 | 小學 | 南梁村 | 13293970522 |
翟東小學 | 2 | 90 | 公辦 | 小學 | 翟東村、峨嵋村 | 13293993808 |
小寧小學 | 1 | 35 | 公辦 | 小學 | 小寧村、寺莊村、寧西村 | 15581966241 |
白池小學 | 2 | 90 | 公辦 | 小學 | 均和村、白池村、西小郝村、東王村、小陽村、太陽村、勛重村 | 15503423408 |
董家莊小學 | 1 | 45 | 公辦 | 小學 | 董家莊村 | 13994882088 |
均安小學 | 1 | 45 | 公辦 | 小學 | 均安村、白家莊村 | 15535957025 |
下王尹小學 | 1 | 10 | 公辦 | 小學 | 興稷村、楊家莊村 | 15635970002 |
勛重小學 | 1 | 10 | 公辦 | 小學 | 勛重村 | 13223696190 |
太陽鄉(xiāng) 第一小學 |
2 | 90 | 公辦 | 小學 | 西里村、丁莊村、興隆莊村、修善村、東里村、楊家莊村、 西王村、東王村、興稷村 |
15635950002 |
塢堆小學 | 2 | 90 | 公辦 | 小學 | 塢堆村 | 13223696098 |
清河小學 | 2 | 90 | 公辦 | 小學 | 清河村、荊莊村、薛村、辛莊村南辛莊片、秦家莊村、松鶴村、段壁村 | 15535992123 |
三交小學 | 1 | 25 | 公辦 | 小學 | 三交村 | 15534812359 |
松鶴小學 | 1 | 10 | 公辦 | 小學 | 松鶴村 | 13223696262 |
陽城小學 | 1 | 30 | 公辦 | 小學 | 陽城村 | 15333592833 |
七級小學 | 1 | 25 | 公辦 | 小學 | 七級村 | 13834943693 |
北辛莊小學 | 1 | 25 | 公辦 | 小學 | 辛莊村北辛莊片、辛莊村南辛莊片、荊莊村 | 13834479255 |
段壁小學 | 1 | 10 | 公辦 | 小學 | 段壁村 | 18435756290 |
上費小學 | 1 | 45 | 公辦 | 小學 | 上費村 | 15581915590 |
劉村小學 | 1 | 25 | 公辦 | 小學 | 劉村、薛村 | 13103598611 |
店頭小學 | 1 | 25 | 公辦 | 小學 | 店頭村 | 13934872606 |
吳璧小學 | 1 | 35 | 公辦 | 小學 | 吳璧村 | 15536251617 |
實驗初中 | 8 | 400 | 公辦 | 初中 | ①育英街以北、振興路以東、大佛路以西; ②縣城內(nèi)居住的且在城區(qū)內(nèi)五所小學就讀的非農(nóng)戶子女。 |
0359-5555353 |
稷峰一中 | 12 | 600 | 公辦 | 初中 | ①建設路以東; ②縣城內(nèi)居住的且在城區(qū)內(nèi)五所小學就讀的非農(nóng)戶子女; ③城關中心校服務區(qū):羊牧頭村、東渠村、澗東村、上廉村、下廉村、苑曲村、桐上村、桐下村、孫家城村、東北街村甘泉片、原家莊; ④管村中心校服務區(qū)。 |
13467296195 |
稷峰二中 | 10 | 500 | 公辦 | 初中 | ①建設路以西; ②縣城內(nèi)居住的且在城區(qū)內(nèi)五所小學就讀的非農(nóng)戶子女; ③城關中心校服務區(qū):上柏村、下柏村、加莊村、吉家莊、西北街村平隴片、東街村賈峪片、荊平村、陶梁村、姚村。 |
0359-5532383 |
實驗初中 南陽校區(qū) |
6 | 300 | 公辦 | 初中 | ①下迪中心校服務區(qū); ②城關中心校服務區(qū):南陽村、馬村、永寧村、荊平村、陶梁村、姚村。 |
0359-5555885 |
西社初中 | 5 | 250 | 公辦 | 初中 | 西社鎮(zhèn) | 13383592679 |
化峪初中 | 8 | 400 | 公辦 | 初中 | 化峪鎮(zhèn) | 15534829979 |
蔡村初中 | 5 | 250 | 公辦 | 初中 | 蔡村鄉(xiāng) | 13033447225 |
翟店初中 | 7 | 350 | 公辦 | 初中 | 翟店鎮(zhèn) | 13293867825 |
太陽初中 | 6 | 300 | 公辦 | 初中 | 太陽鄉(xiāng) | 13753947539 |
清河初中 | 5 | 250 | 公辦 | 初中 | 清河鎮(zhèn) | 13111299708 |
東方致遠 雙語學校 |
2 | 小學 55 |
民辦 | 九年一貫制 | 稷山縣 | 13503593019 |
1 | 初中 40 含直升2 |
|||||
吳躍學校 | 1 | 小學 45 |
民辦 | 九年一貫制 | 稷山縣 | 13293971925 |
1 | 初中 40 含直升3 |
|||||
精華學校 | 1 | 小學 40 |
民辦 | 九年一貫制 | 稷山縣 | 15535908628 |
1 | 初中 32 含直升10 |
|||||
鴻飛實驗 學校 |
1 | 小學 40 |
民辦 | 九年一貫制 | 稷山縣 | 13593556059 |
2 | 初中 78 含直升13 |
- 相關解讀