<thead id="0hzrr"><label id="0hzrr"></label></thead>

    <cite id="0hzrr"><label id="0hzrr"></label></cite>
    
    
        <b id="0hzrr"></b>

          <ul id="0hzrr"></ul>
          網(wǎng)站支持IPv6
          智能問(wèn)答 長(zhǎng)者模式 登錄| 注冊(cè)
          當(dāng)前位置:首頁(yè) > 專(zhuān)題專(zhuān)欄>專(zhuān)題回顧(已歸檔)>政策落實(shí)>政策落實(shí)專(zhuān)題(學(xué)前教育)>鹽湖區(qū)
          鹽湖區(qū)學(xué)前教育普惠性民辦幼兒園認(rèn)定情況匯總表
          發(fā)表時(shí)間:2022-06-29 09:08

          序號(hào) 普惠性民辦幼兒園名稱(chēng) 所在區(qū)域(城區(qū)、鎮(zhèn)、鄉(xiāng)、村) 在園幼兒數(shù)(人) 幼兒班數(shù)(個(gè)) 保教費(fèi)
          (元/月/生)
          伙食費(fèi)
          (元/月/生)
          收費(fèi)總
          (元/月/生)
          認(rèn)定為普惠性民辦幼兒園時(shí)間(年月日) 是否經(jīng)市級(jí)抽查
          1 啟蒙幼兒園 人民南路97號(hào)(城區(qū)) 101 5 484 176 660 2018.09.18
          2 申仕蘭庭幼兒園 中銀北路 241號(hào)(城區(qū)) 115 8 660 220 880 2019.08.08
          3 君樂(lè)苑幼兒園 人民南路14號(hào)(城區(qū)) 395 13 840 140 980 2019.08.08
          4 焦點(diǎn)貝貝幼兒園 振興莊8排1號(hào)(城區(qū)) 163 7 600 180 780 2018.09.18
          5 幸福泉幼兒園 禹香苑新城20號(hào)樓(城區(qū)) 251 8 840 240 1080 2019.08.24
          6 春蕾幼兒園 賀村鋪北四巷2號(hào)(城區(qū)) 105 4 590 190 780 2021.07.01
          7 精英幼兒園 河?xùn)|東街308號(hào)(城區(qū)) 65 3 630 150 780 2021.07.28
          8 祥和幼兒園 槐東南路祥和小區(qū)內(nèi)(城區(qū)) 306 11 578 246 824 2018.09.18
          9 鹽花幼兒園 東城街道人民南路68號(hào)(城區(qū)) 110 4 660 176 836 2021.07.07
          10 金蘋(píng)果幼兒園 賀村鋪西區(qū)南大巷(城區(qū)) 60 4 380 220 600 2018.09.18
          11 聰聰幼兒園 槐樹(shù)凹北三巷54號(hào)(城區(qū)) 35 3 400 200 600 2019.08.08
          12 景智槐東幼兒園 東城街道槐豫東路2號(hào)(城區(qū)) 110 5 320 668 988 2017.01.18
          13 善美藍(lán)天幼兒園 東城街道槐豫東路38號(hào)(城區(qū)) 229 9 620 220 840 2019.08.08
          14 親親幼兒園 東城街道槐樹(shù)凹北口鴻泰莊二巷(城區(qū)) 62 4 600 200 800 2018.09.18
          15 卡蒙加禹都花園幼兒園 禹都東街3419號(hào)(城區(qū)) 221 9 840 220 1060 2019.08.24
          16 卡蒙加禹香苑幼兒園 禹都東街2911號(hào)(城區(qū)) 289 10 820 220 1040 2019.08.08
          17 康樂(lè)幼兒園 禹都大道槐中路口鴻泰莊3巷8號(hào)(城區(qū)) 87 4 550 150 700 2019.08.08
          18 智能天龍幼兒園 圣惠北路西五巷19號(hào)(城區(qū)) 160 7 516 220 736 2018.08.01
          19 西壇小精靈幼兒園 西街西壇十米大巷10號(hào)(城區(qū)) 139 6 370 110 480 2018.07.23
          20 王大村幼兒園 西街王大村新一巷8號(hào)(城區(qū)) 92 4 440 110 550 2019.07.29
          21 蒙特梭利西城幼兒園 圣惠南路口腔衛(wèi)生專(zhuān)業(yè)學(xué)校旁文妍農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)內(nèi)(城區(qū)) 209 7 670 264 934 2020.06.28
          22 智星幼兒園 圣惠北路38號(hào)(城區(qū)) 200 8 580 220 800 2018.07.23
          23 府西陽(yáng)光幼兒園 府西街299號(hào)(城區(qū)) 93 4 360 180 540 2017.07.05
          24 博奧惠嘉幼兒園 圣惠南路87號(hào)(城區(qū)) 320 12 670 210 880 2021.07.07
          25 鹽湖區(qū)示范幼兒園 府西街269號(hào)(城區(qū)) 332 13 570 110 680 2017.03.01
          26 新起程幼兒園 圣惠南路城西人家小區(qū)(城區(qū)) 130 5 500 180 680 2019.07.29
          27 西興幼兒園 紅旗西街西興花園小區(qū)(城區(qū)) 200 7 560 200 780 2018.07.23
          28 西壇幼兒園 紅旗西街663號(hào)(城區(qū)) 86 4 390 190 580 2019.07.29
          29 南開(kāi)幼兒園 南城辦西姚村(城區(qū)) 203 8 150 210 360 2017.08.04
          30 育苗幼兒園 解放南路325號(hào)(城區(qū)) 229 9 520 180 700 2018.07.23
          31 鐘樓幼兒園 鳳凰南路區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)北側(cè)(城區(qū)) 370 14 670 132 802 2019.08.24
          32 鳳城啟點(diǎn)幼兒園 南城辦柏口窯村(城區(qū)) 240 8 350 110 460 2020.07.03
          33 南街春暉幼兒園 銀湖雅居小區(qū)(城區(qū)) 60 4 500 180 680 2019.09.18
          34 南湖幼兒園 南街泰山巷底南湖新村小區(qū)內(nèi)(城區(qū)) 125 5 360 230 590 2017.03.01
          35 鑫寶幼兒園 北城辦工農(nóng)西街鑫寶小區(qū)南側(cè)(城區(qū)) 196 8 630 220 850 2018.07.23
          36 解放路三校附屬幼兒園 解放北路599號(hào)(城區(qū)) 490 16 504 176 680 2018.07.23
          37 成長(zhǎng)幼兒園 北城街道圣惠路圣惠人家小區(qū)內(nèi)(城區(qū)) 185 8 500 154 654 2019.07.29
          38 娃哈哈幼兒園 北城北垣新村南二巷西二排二號(hào)(城區(qū)) 49  3 340 160 500 2018.08.15
          39 海天陽(yáng)光幼兒園 人民北路海天花苑小區(qū)(城區(qū)) 226 8 670 210 880 2019.07.29
          40 翰林親幼兒園 北城原王莊曲家巷(城區(qū)) 253 9 600 180 780 2018.07.23
          41 翰林幼兒園 解放北路翰林湖畔小區(qū)(城區(qū)) 362 11 660 220 880 2018.07.20
          42 金搖籃幼兒園 圣惠北路明珠佳園小區(qū)內(nèi)(城區(qū)) 189 8 500 180 680 2008.07.23
          43 金色陽(yáng)光幼兒園 圣惠路明珠小區(qū)巷口(城區(qū)) 137 6 500 130 630 2018.07.23
          44 涑水苑幼兒園 老運(yùn)臨路189號(hào)涑水苑小區(qū)內(nèi)(城區(qū)) 279 12 660 220 880 2018.08.01
          45 條山街幼兒園 條山街南5巷(城區(qū)) 340 11 600 180 780 2018.07.23
          46 香河灣幼兒園 條山西街559號(hào)(城區(qū)) 360 9 660 220 880 2018.07.23
          47 小學(xué)士幼兒園 北城辦葡萄園中巷(城區(qū)) 115 6 310 180 490 2018.07.23
          48 新加陽(yáng)光幼兒園 人民北路鑫地陽(yáng)光城小區(qū)(城區(qū)) 316 11 760 220 980 2019.07.29
          49 新瑞幼兒園 人民北路新瑞花園小區(qū)(城區(qū)) 184 7 560 220 780 2018.08.01
          50 智慧樹(shù)幼兒園 原王莊五隊(duì)巷底(城區(qū)) 120 4 460 220 680 2018.08.16
          51 智能幼兒園 工農(nóng)西街214號(hào)(城區(qū)) 232 8 480 220 700 2018.07.23
          52 東留禮儀幼兒園 北城辦東留村(城區(qū)) 103 4 330 170 500 2020.07.03
          53 安賢幼兒園 原王莊村東口(城區(qū)) 106 4 300 230 530 2019.08.08
          54 華曦幼兒園 人民北路華曦廣場(chǎng)停車(chē)場(chǎng)東側(cè)200米(城區(qū)) 395 14 670 220 890 2019.07.22
          55 博洋藝術(shù)幼兒園 圣惠北路中段(城區(qū)) 212 6 460 220 680 2018.08.16
          56 咪咔幼兒園 禹都大道通康巷同心三巷5號(hào)(城區(qū)) 71 4 500 180 680 2018.08.16
          57 理想幼兒園 人民北路鑫地理想城小區(qū)內(nèi)(城區(qū)) 762 23 840 310 1150 2021.03.02
          58 星河幼兒園 涑水街星河商業(yè)廣場(chǎng)內(nèi)(城區(qū)) 230 8 660 320 980 2019.07.29
          59 原王莊俊峰幼兒園 北城辦幸福莊村(城區(qū)) 50 4 380 220 600 2019.07.29
          60 童馨幼兒園 原王莊富源路9號(hào)(城區(qū)) 106 4 360 120 480 2018.08.16
          61 御沁園幼兒園 人民路御沁園小區(qū)(城區(qū)) 170 7 620 160 780 2019.08.08
          62 紫郡幼兒園 解放北路478號(hào)(城區(qū)) 205 8 660 220 880 2020.07.03
          63 樂(lè)天使幼兒園 圣惠北路西馮村村西(城區(qū)) 145 7 450 150 600 2018.07.28
          64 銀座名都素質(zhì)開(kāi)發(fā)幼兒園 涑水街與老運(yùn)臨路交匯處(城區(qū)) 226 9 660 220 880 2019.07.29
          65 天逸幼兒園 解放北路天逸公園南門(mén)(城區(qū)) 230 7 660 320 980 2020.06.28
          66 鉑郡幼兒園 條山街幸福里鉑郡小區(qū)內(nèi)(城區(qū)) 110 5 560 220 780 2020.05.13
          67 綠茵貝貝幼兒園 學(xué)苑北路學(xué)苑花都小區(qū)東門(mén)內(nèi)(城區(qū)) 421 13 670 220 890 2019.08.08
          68 盛世雅苑幼兒園 工農(nóng)西街盛世雅苑小區(qū)門(mén)面房(城區(qū)) 290 12 580 200 780 2020.07.03
          69 尚佳幼兒園 河?xùn)|西街運(yùn)金新居小區(qū)內(nèi)(城區(qū)) 120 4 580 100 680 2020.06.28
          70 巧手樹(shù)幼兒園 北城街道興源街海天花苑南門(mén)西100米(城區(qū)) 110 4 580 200 780 2020.07.03
          71 東方錦繡幼兒園有限公司 人民北路錦繡花城北區(qū)38號(hào)樓(城區(qū)) 105 4 780 300 1080 2021.02.01
          72 博洋親幼城市花園幼兒園 河?xùn)|西街延長(zhǎng)線西段北側(cè)城市花園南門(mén)西側(cè)(城區(qū)) 334 10 660 220 880 2020.07.03
          73 卓越幼兒園 黃河大道中段478號(hào)(城區(qū)) 618 20 504 176 680 2017.03.01
          74 天億幼兒園 工農(nóng)東街300號(hào)(城區(qū)) 119 4 650 220 870 2020.06.28
          75 康博欣星幼兒園 北城辦東留村龍鳳社區(qū)(城區(qū)) 174 8 660 220 880 2020.07.03
          76 和美陽(yáng)光素質(zhì)開(kāi)發(fā)幼兒園 鹽湖區(qū)工農(nóng)西街64號(hào)(城區(qū)) 85 5 660 220 880 2020.06.22
          77 貝恩幼兒園 條山街向西400米(城區(qū)) 216 9 770 210 980 2021.07.07
          78 鐵路幼兒園 八一西街196號(hào)(城區(qū)) 150 7 480 200 680 2020.07.03
          79 比諾溢貝幼兒園 鹽湖區(qū)中紅旗西街263號(hào)(城區(qū)) 66 4 530 150 680 2018.09.18
          80 北街鳳凰幼兒園 中城街道西花園一巷13號(hào)(城區(qū)) 300 11 670 210 880 2018.08.01
          81 啟智陽(yáng)光幼兒園 安邑辦湯里村(鄉(xiāng)村) 155 5 190 190 380 2018.09.01
          82 豪德博苑幼兒園 豪德六區(qū)11街61號(hào)(城區(qū)) 96 4 560 220 780 2017.08.04
          83 仁德幼兒園 康杰西路10號(hào)鳳鳴苑小區(qū)內(nèi)(城區(qū)) 220 8 660 220 880 2019.08.24
          84 北港藍(lán)天幼兒園 空港北區(qū)明澤園小區(qū)內(nèi)(城區(qū)) 220 8 670 260 930 2019.08.24
          85 星河向陽(yáng)幼兒園 空港南區(qū)星河商業(yè)街G區(qū)13-19號(hào)(城區(qū)) 67 4 390 110 500 2020.07.03
          86 陽(yáng)光嘉苑幼兒園 雷達(dá)街43號(hào)(城區(qū)) 76 4 550 150 700 2019.08.24
          87 新港實(shí)驗(yàn)幼兒園 司馬溫公路3號(hào)空港南區(qū)東方華城小區(qū)(城區(qū)) 372 11 604 176 780 2017.08.04
          88 凰成幼兒園 康杰南路姚暹渠北200米(城區(qū)) 103 4 580 200 780 2019.08.24
          89 巴逗幼兒園 鋪安街安邑西街(城區(qū)) 158 8 548 132 680 2017.08.04
          90 金童幼兒園 安邑徐家莊村(鄉(xiāng)村) 132 4 400 300 700 2018.09.18
          91 安邑跨世紀(jì)幼兒園 安邑北街(城區(qū)) 205 8 504 176 680 2017.08.04
          92 關(guān)鋁幼兒園 關(guān)鋁花園(城區(qū)) 215 8 670 310 980 2019.08.08
          93 童樂(lè)幼兒園 安邑辦事處任村南大門(mén)對(duì)面(鄉(xiāng)村) 80 4 230 150 380 2020.07.03
          94 杏林幼兒園 河?xùn)|東街杏林嘉園小區(qū)內(nèi)(城區(qū)) 189 8 670 330 100 2019.08.14
          95 聲禹幼兒園 禹都市場(chǎng)九區(qū)北樓7-17號(hào)(城區(qū)) 210 8 380 270 650 2016.09.01
          96 薛遼新港幼兒園 柳河?xùn)|路與鋪安街交匯處埝尾頭村以東(城區(qū)) 385 11 660 220 880 2020.07.03
          97 黃金水岸幼兒園 機(jī)場(chǎng)大道庫(kù)東路2號(hào)黃金水岸小區(qū)內(nèi)(城區(qū)) 392 12 670 330 1000 2020.07.03
          98 愛(ài)丁堡幼兒園 安邑北街水塔巷3巷(城區(qū)) 173 5 320 260 580 2019.08.08
          99 育秀品格幼兒園 禹都三區(qū)南樓8—10號(hào)(城區(qū)) 88 3 335 165 500 2018.09.18
          100 名人港灣幼兒園 康杰北路2號(hào)名人港灣小區(qū)內(nèi)(城區(qū)) 273 9 670 310 980 2020.07.03
          101 鈺然幼兒園 陶朱公街格林雅地小區(qū)(城區(qū)) 79 3 660 220 880 2019.08.08
          102 優(yōu)加寶貝幼兒園 安邑軍屯村(鄉(xiāng)村) 62 4 260 180 440 2021.07.01
          103 安邑藍(lán)天幼兒園 安邑西街小學(xué)北側(cè)(城區(qū)) 108 4 200 200 400 2017.08.05
          104 圓夢(mèng)幼兒園 豪德市場(chǎng)六區(qū)八街86號(hào)(城區(qū)) 75 4 450 130 580 2019.08.08
          105 學(xué)都康橋幼兒園 王勃路學(xué)府名都小區(qū)(城區(qū)) 272 8 670 210 880 2019.08.08
          106 貝倍安幼兒園 乾得龍汽配城東二街(城區(qū)) 77 4 450 180 630 2017.08.04
          107 尚東城幼兒園 庫(kù)東路3號(hào)(城區(qū)) 217 8 670 330 1000 2019.08.24
          108 愛(ài)貝兒幼稚園 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)公租房豐源居小區(qū)內(nèi)(城區(qū)) 254 8 660 220 880 2019.08.24
          109 安邑金陽(yáng)光幼兒園 運(yùn)平路北12號(hào)(城區(qū)) 22 3 380 220 600 2017.08.04
          110 華源大地幼兒園 涑水街華源豪庭北區(qū)(城區(qū)) 377 11 840 440 1280 2020.07.05
          111 愛(ài)佳清華幼兒園 學(xué)苑北路清華苑小區(qū)(城區(qū)) 178 6 600 160 760 2021.06.24
          112 迎太陽(yáng)光幼兒園 迎太路香格里拉綠谷小區(qū)(城區(qū)) 210 9 550 230 780 2018.09.18
          113 東方幼兒園 解放北路中鑫美景天城小區(qū)(城區(qū)) 293 11 670 310 980 2020.07.04
          114 京華德培幼兒園 解放路與涑水街交匯處南50米(城區(qū)) 110 4 670 220 890 2020.06.28
          115 愛(ài)佳陽(yáng)光幼兒園 學(xué)苑北路眾鑫苑小區(qū)門(mén)口(城區(qū)) 179 6 670 220 880 2018.07.23
          116 新博苑幼兒園 后稷街金盛園小區(qū)門(mén)面房12號(hào)(城區(qū)) 83 4 660 330 990 2017.07.18
          117 未來(lái)星幼兒園 姚孟辦姚孟村(城區(qū)) 156 6 470 230 700 2018.06.29
          118 紅太陽(yáng)幼兒園 國(guó)糧街岳壇村南口(城區(qū)) 93 4 240 440 680 2017.07.05
          119 七彩樂(lè)迪幼兒園 巴厘島酒店?yáng)|側(cè)(城區(qū)) 110 4 670 310 980 2020.07.05
          120 華林智慧幼兒園 學(xué)苑北路339號(hào)華林逸墅小區(qū)(城區(qū)) 90 4 660 220 880 2019.07.22
          121 希望春田花花幼兒園 姚孟辦姚孟村(城區(qū)) 215 8 1090 440 650 2017.07.05
          122 育英苗幼兒園 解放北路天福小區(qū)門(mén)面房3106號(hào)(城區(qū)) 108 4 560 220 780 2020.06.28
          123 常青藤幼兒園 岳南街星河尚品2號(hào)樓(城區(qū)) 386 13 670 310 980 2020.11.16
          124 小星星幼兒園 北相鎮(zhèn)北相村(鄉(xiāng)村) 218 8 330 110 440 2017.07.18
          125 童之夢(mèng)幼兒園 北相鎮(zhèn)東張賀村(鄉(xiāng)村) 115 4 140 160 300 2016.07.10
          126 大拇指幼兒園 北相鎮(zhèn)東任留村(鄉(xiāng)村) 145 4 280 100 300 2517.05.15
          127 紅果果幼兒園 北相鎮(zhèn)王桐村(鄉(xiāng)村) 126 4 220 160 380 2017.07.18
          128 智蕊幼兒園 北相鎮(zhèn)曹允村(鄉(xiāng)村) 90 3 220 180 400 2020.06.28
          129 雙育幼兒園 北相鎮(zhèn)北相村(鄉(xiāng)村) 136 5 280 120 400 2017.07.18
          130 建青幼兒園 北相鎮(zhèn)曹允村(鄉(xiāng)村) 169 7 330 120 450 2017.07.18
          131 明德幼兒園 鹽湖區(qū)感恩廣場(chǎng)內(nèi)(鄉(xiāng)村) 315 11 492 88 580 2017.07.18
          132 晨光幼兒園 北相鎮(zhèn)楊包村三組(鄉(xiāng)村) 190 8 280 150 430 2017.07.18
          133 智慧星幼兒園 北相鎮(zhèn)楊包村(鄉(xiāng)村) 190 6 380 100 480 2017.07.12
          134 金育北城幼兒園 鹽湖工業(yè)園區(qū)金域北城小區(qū)內(nèi)(鄉(xiāng)村) 110 4 440 220 660 2019.08.14
          135 空港博苑幼兒園 空港北區(qū)雷達(dá)街(鎮(zhèn)區(qū)) 295 10 560 220 780 2017.08.01
          136 育秀幼兒園 空港北區(qū)商貿(mào)城7號(hào)樓(鎮(zhèn)區(qū)) 120 6 530 150 680 2021.07.07
          137 嘉禾幼兒園 空港南區(qū)裴相路嘉禾西班牙小區(qū)東門(mén)北(鎮(zhèn)區(qū)) 268 8 659 121 780 2019.08.24
          138 東湖幼兒園 空港經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)商業(yè)東路44-46號(hào)(鎮(zhèn)區(qū)) 191 8 360 320 680 2015.09.01
          139 迎春幼兒園 陶村鎮(zhèn)裴郭村東翟曹村西(鄉(xiāng)村) 54 3 390 180 570 2017.08.01
          140 貝迪爾幼兒園 侯安路嘉禾西班牙小區(qū)北門(mén)對(duì)面(鎮(zhèn)區(qū)) 207 7 568 110 678 2017.03.29
          141 新陽(yáng)光幼兒園 陶村鎮(zhèn)陶村(鄉(xiāng)村) 290 10 200 250 450 2018.06.07
          142 張良幼兒園 陶村鎮(zhèn)張良村(鄉(xiāng)村) 169 7 220 180 400 2017.08.01
          143 貝思特幼兒園 空港南區(qū)花園西街貝思特幼兒園(鎮(zhèn)區(qū)) 387 13 660 220 880 2021.07.07
          144 解州第一幼兒園 解州鎮(zhèn)解州村(鄉(xiāng)村) 232 8 190 100 290 2017.07.18
          145 解州小天使幼兒園 解州鎮(zhèn)解州村(鄉(xiāng)村) 173 7 190 110 300 2017.07.18
          146 解州童心幼兒園 解州鎮(zhèn)關(guān)公街解芮路口東50米(鎮(zhèn)區(qū)) 75 3 190 110 300 2019.08.08
          147 小叮當(dāng)幼兒園 解州鎮(zhèn)社東村(鄉(xiāng)村) 55 3 190 110 300 2017.07.18
          148 解州康樂(lè)幼兒園 解州鎮(zhèn)解州村(鄉(xiāng)村) 38 3個(gè) 190 110 300 2017.07.18
          149 解州蓓蕾幼兒園 解州鎮(zhèn)新建路30號(hào)(鎮(zhèn)區(qū)) 112 6 190 110 300 2017.07.18
          150 北城印象幼兒園 涑水西街北城印象小區(qū)(城區(qū)) 216 9 670 210 880 2019.07.22
          151 至德幼兒園 運(yùn)臨路金色家園小區(qū)(城區(qū)) 197 8 450 230 680 2016.07.26
          152 正達(dá)幼兒園 大渠辦南孫塢村口向南500米(城區(qū)) 100 4 300 200 500 2020.06.28
          153 宏泰幼兒園 大渠辦大渠花園小區(qū)內(nèi)(城區(qū)) 96 4 460 220 680 2020.06.28
          154 景智實(shí)驗(yàn)幼兒園 龍居鎮(zhèn)躍進(jìn)門(mén)北50米路東(鎮(zhèn)區(qū)) 82 4 190 150 340 2019.07.29
          155 龍居天使幼兒園 龍居鎮(zhèn)龍居村(鎮(zhèn)區(qū)) 190 8 280 120 400 2017.07.18
          156 金井侯村富童幼兒園 金井鄉(xiāng)侯村(鄉(xiāng)村) 86 3 160 100 260 2017.05.17
          157 金井西王幼兒園 金井鄉(xiāng)西王村(鄉(xiāng)村) 115 4 190 90 280 2017.09.12 
          158 琴琴幼兒園 王范鄉(xiāng)王范村(鄉(xiāng)村) 39 3 160 200 360 2017.07.18
          159 泓芝驛幼兒園 泓芝驛鎮(zhèn)市場(chǎng)內(nèi)(鎮(zhèn)區(qū)) 71 3 235 176 411 2017.05.15
          160 泓芝驛張?jiān)烙變簣@
          泓芝驛鎮(zhèn)張?jiān)来澹ㄠl(xiāng)村)
          102 4 235 176 411 2017.05.15
          161 喜洋洋幼兒園 上郭鄉(xiāng)北陳村(鄉(xiāng)村) 87 4 280 120 400 2017.05.15
          162 燕家卓幼兒園 馮村鄉(xiāng)燕家卓村(鄉(xiāng)村) 66 3 260 140 400 2017.08.04
          163 新新幼兒園 東郭鎮(zhèn)白莊村(鄉(xiāng)村) 128 4 240 160 400 2017.08.04
          164 南賈小太陽(yáng)幼兒園 席張鄉(xiāng)南賈村(鄉(xiāng)村) 99 4 200 120 320 2017.07.18
          合計(jì) 164所 城區(qū)123所
          鎮(zhèn)區(qū)11所
          鄉(xiāng)村30所
          市級(jí)抽查比例7%
          填表人: 葉婷   聯(lián)系電話:0359-5738027                                        審核人:馮曉紅        

          亚洲粽合在线免费视频,日韩无码一级黄片,国内精品久久久久影视,99re丝袜国产精品视频

          <thead id="0hzrr"><label id="0hzrr"></label></thead>

          <cite id="0hzrr"><label id="0hzrr"></label></cite>
          
          
              <b id="0hzrr"></b>

                <ul id="0hzrr"></ul>