重點污染源在線監(jiān)控日均值數(shù)據(jù)(廢氣)2022-06-23
發(fā)表時間:2022-06-24 16:40
企業(yè)名稱 | 監(jiān)控點名稱 | 二氧化硫 濃度 |
二氧化硫折算濃度 | 二氧化硫 排放標準 |
氮氧化物 濃度 |
氮氧化物 折算濃度 |
氮氧化物 排放標準 |
煙塵 濃度 |
煙塵 折算濃度 |
煙塵 排放標準 |
流量 | 狀態(tài) | ||
晉能控股山西電力股份有限公司河津發(fā)電分公司(原漳澤) | 廢氣排放口1 | 21.286 | 22.578 | 35 | 30.06 | 31.671 | 50 | 0.977 | 1.947 | 5 | 25854022.06 | |||
晉能控股山西電力股份有限公司河津發(fā)電分公司(原漳澤) | 廢氣排放口2 | 23.467 | 26.642 | 35 | 31.463 | 35.787 | 50 | 1.632 | 1.856 | 5 | 24489478.3 | |||
山西陽光焦化集團股份有限公司 | 陽光100萬噸焦爐廢氣排放口 | 30 | 150 | 15 | 停運 | |||||||||
山西陽光焦化集團股份有限公司 | 陽光60萬噸焦爐廢氣排放口 | 30 | 150 | 15 | 停運 | |||||||||
山西陽光焦化集團股份有限公司 | 陽光140萬噸6號焦爐廢氣排放口 | 21.674 | 16.961 | 30 | 70.88 | 57.089 | 150 | 1.284 | 0.998 | 15 | 793558.57 | |||
山西陽光焦化集團股份有限公司 | 140萬噸5號焦爐廢氣排放口 | 15.589 | 39.426 | 30 | 69.679 | 176.691 | 150 | 1.707 | 4.274 | 15 | 5240850.945 | |||
山西陽光焦化集團股份有限公司 | 60萬噸推焦地面站 | 30 | 0 | 30 | 停運 | |||||||||
山西陽光焦化集團股份有限公司 | 100萬噸推焦地面站 | 30 | 0 | 30 | 停運 | |||||||||
山西陽光焦化集團股份有限公司 | 140萬噸推焦地面站 | 14.72 | 30 | 0 | 0.22 | 30 | 1533270.779 | |||||||
山西陽光焦化集團股份有限公司 | 140萬噸裝煤地面站 | 32.314 | 70 | 0 | 0.758 | 30 | 571234.737 | |||||||
山西陽光焦化集團股份有限公司 | 60萬機側地面站 | 70 | 0 | 30 | 停運 | |||||||||
山西陽光焦化集團股份有限公司 | 100萬機側地面站 | 70 | 0 | 30 | 停運 | |||||||||
山西陽光焦化集團股份有限公司 | 140萬機側地面站 | 70 | 0 | 30 | ||||||||||
山西陽光焦化集團股份有限公司 | 140萬焦側大棚地面站 | 8.873 | 30 | 0 | 1.657 | 30 | 1199053.431 | |||||||
中鋁山西新材料有限公司 | 二期2號220t鍋爐廢氣排放口 | 14.216 | 20.049 | 35 | 21.071 | 29.838 | 50 | 0.241 | 0.342 | 5 | 4277036.625 | |||
中鋁山西新材料有限公司 | 三期10號240t鍋爐廢氣排放口 | 35 | 50 | 5 | 停運 | |||||||||
中鋁山西新材料有限公司 | 二期1號220t鍋爐廢氣排放口 | 35 | 50 | 5 | 停運 | |||||||||
中鋁山西新材料有限公司 | 二期3號220t鍋爐廢氣出口 | 15.766 | 22.507 | 35 | 20.434 | 29.277 | 50 | 0.594 | 0.852 | 5 | 4694331.484 | |||
中鋁山西新材料有限公司 | 三期9號240t鍋爐廢氣排放口 | 35 | 50 | 5 | 停運 | |||||||||
中鋁山西新材料有限公司 | 三期11號240t鍋爐廢氣排放口 | 22.281 | 20.762 | 35 | 36.152 | 33.73 | 50 | 1.827 | 1.709 | 5 | 4014437.623 | |||
中鋁山西新材料有限公司 | 焙燒爐凈煙氣出口2 | 0.897 | 400 | 500 | 0.913 | 50 | 69383.8 | |||||||
中鋁山西新材料有限公司 | 焙燒爐凈煙氣出口3 | 1.421 | 400 | 500 | 0.254 | 50 | 131819.999 | |||||||
中鋁山西新材料有限公司 | 焙燒爐凈煙氣出口4 | 153.349 | 400 | 500 | 3.728 | 50 | 2309400.898 | |||||||
中鋁山西新材料有限公司 | 焙燒爐凈煙氣出口5 | 6.596 | 400 | 500 | 3.052 | 50 | 386022.502 | |||||||
中鋁山西新材料有限公司 | 焙燒爐凈煙氣出口6 | 195.392 | 400 | 500 | 0.39 | 50 | 3702632.828 | |||||||
中鋁山西新材料有限公司 | 1號燒成窯 | 0.612 | 400 | 0 | 19.756 | 100 | 5693963.969 | |||||||
中鋁山西新材料有限公司 | 2號燒成窯 | 1.643 | 400 | 0 | 6.069 | 100 | 1365787.709 | |||||||
中鋁山西新材料有限公司 | 3號燒成窯 | 0.679 | 400 | 0 | 46.234 | 100 | 6754270.545 | |||||||
中鋁山西新材料有限公司 | 4號燒成窯 | 0.747 | 400 | 0 | 0.754 | 100 | 1503519.05 | |||||||
中鋁山西新材料有限公司 | 5號燒成窯 | 1.198 | 400 | 0 | 0.963 | 100 | 3347229.015 | |||||||
中鋁山西新材料有限公司 | 6號燒成窯 | 2.226 | 400 | 0 | 0.158 | 100 | 275341.5 | |||||||
中鋁山西新材料有限公司 | 1號石灰窯 | 400 | 0 | 50 | 停運 | |||||||||
中鋁山西新材料有限公司 | 2號石灰窯 | 400 | 0 | 50 | 停運 | |||||||||
中鋁山西新材料有限公司 | 煅燒窯廢氣排放口 | 100 | 240 | 10 | 停運 | |||||||||
中鋁山西新材料有限公司 | 機組口3 | 22.286 | 23.905 | 35 | 29.232 | 31.398 | 50 | 0.706 | 0.758 | 5 | 20926931.38 | |||
中鋁山西新材料有限公司 | 機組口4 | 20.239 | 22.767 | 35 | 27.785 | 31.32 | 50 | 1.184 | 1.336 | 5 | 22555246.19 | |||
中鋁山西新材料有限公司 | 電解凈化1 | 42.44 | 100 | 0 | 0.593 | 10 | 16006775.37 | |||||||
中鋁山西新材料有限公司 | 電解凈化2 | 47.438 | 100 | 0 | 0.478 | 10 | 14690695.19 | |||||||
中鋁山西新材料有限公司 | 電解凈化3 | 44.255 | 100 | 0 | 0.547 | 10 | 16028978.63 | |||||||
中鋁山西新材料有限公司 | 電解凈化4 | 17.756 | 100 | 0 | 0.643 | 10 | 18345275.12 | |||||||
中鋁山西新材料有限公司 | 電解凈化5 | 8.855 | 100 | 0 | 1.577 | 10 | 17382065.56 | |||||||
中鋁山西新材料有限公司 | 電解凈化6 | 19.133 | 100 | 0 | 0.906 | 10 | 16044913.31 | |||||||
中鋁山西新材料有限公司 | 碳素焙燒3凈化 | 59.845 | 100 | 50.739 | 100 | 3.303 | 10 | 3160293.931 | ||||||
中鋁山西新材料有限公司 | 碳素焙燒2凈化 | 37.271 | 100 | 19.771 | 100 | 1.465 | 10 | 2259052.211 | ||||||
中鋁山西新材料有限公司 | 碳素焙燒1凈化 | 43.227 | 100 | 32.424 | 100 | 2.287 | 10 | 2498603.419 | ||||||
山西陽光焦化集團河津華泰能源有限公司(焦化一廠) | 華泰一廠脫硫后廢氣排放口 | 30 | 150 | 15 | 停運 | |||||||||
山西陽光焦化集團河津華泰能源有限公司(焦化一廠) | 地面站 | 70 | 0 | 30 | 停運 | |||||||||
山西陽光焦化集團河津華泰能源有限公司(焦化一廠) | 機側地面站 | 70 | 0 | 30 | 停運 | |||||||||
山西喜豐航化工有限公司(原晉豐煤化聞喜分公司) | 40T鍋爐廢氣排放口 | 44.547 | 45.405 | 100 | 48.118 | 48.55 | 150 | 3.616 | 3.685 | 20 | 1411403.551 | |||
山西喜豐航化工有限公司(原晉豐煤化聞喜分公司) | 55T鍋爐廢氣排放口 | 100 | 150 | 20 | 停運 | |||||||||
山西建龍實業(yè)有限公司 | 200m2燒結機機頭 | 14.732 | 12.955 | 35 | 44.079 | 38.689 | 50 | 5.477 | 4.817 | 10 | 15223560.81 | |||
山西建龍實業(yè)有限公司 | 360m2燒結機機頭 | 19.286 | 14.967 | 35 | 41.05 | 32.278 | 50 | 3.618 | 2.966 | 10 | 21564100.56 | |||
山西建龍實業(yè)有限公司 | 200m2燒結機機尾除塵 | 0 | 0 | 1.463 | 10 | 9059578.947 | ||||||||
山西建龍實業(yè)有限公司 | 360m2燒結機機尾除塵 | 0 | 0 | 2.637 | 10 | 14877706.79 | ||||||||
山西建龍實業(yè)有限公司 | 6號1380m3高爐出鐵場除塵 | 0 | 0 | 1.301 | 10 | 12575424.38 | ||||||||
山西建龍實業(yè)有限公司 | 8號630m3高爐出鐵場除塵 | 0 | 0 | 1.521 | 10 | 7735234.343 | ||||||||
山西建龍實業(yè)有限公司 | 高爐出鐵場除塵9號 | 0 | 0 | 15 | 停運 | |||||||||
山西建龍實業(yè)有限公司 | 10號630m3高爐出鐵場除塵 | 0 | 0 | 1.463 | 10 | 5954497.082 | ||||||||
山西建龍實業(yè)有限公司 | 6號1380m3高爐礦槽除塵 | 0 | 0 | 0.547 | 10 | 9039813.785 | ||||||||
山西建龍實業(yè)有限公司 | 8號630m3高爐礦槽除塵 | 0 | 0 | 0.217 | 10 | 8681138.218 | ||||||||
山西建龍實業(yè)有限公司 | 高爐礦槽除塵9號 | 0 | 0 | 10 | 停運 | |||||||||
山西建龍實業(yè)有限公司 | 10號630m3高爐礦槽除塵 | 0 | 0 | 2.202 | 10 | 5979373.064 | ||||||||
山西建龍實業(yè)有限公司 | 1號80_90t轉(zhuǎn)爐二次煙氣除塵 | 0 | 0 | 1.422 | 10 | 10000028.55 | ||||||||
山西建龍實業(yè)有限公司 | 1號2x120t轉(zhuǎn)爐二次煙氣除塵 | 0 | 0 | 2.564 | 10 | 7971172.812 | ||||||||
山西建龍實業(yè)有限公司 | 2x100MW發(fā)電燃氣鍋爐除塵 | 29.272 | 27.979 | 35 | 17.959 | 17.176 | 50 | 1.355 | 1.296 | 5 | 26757036.28 | |||
山西建龍實業(yè)有限公司 | 5號1080m3高爐出鐵場除塵 | 0 | 0 | 1.264 | 10 | 10748853.87 | ||||||||
山西建龍實業(yè)有限公司 | 5號1080m3高爐礦槽除塵 | 0 | 0 | 1.814 | 10 | 8984135.999 | ||||||||
山西建龍實業(yè)有限公司 | 265m2燒結機機頭 | 14.221 | 12.663 | 35 | 38.829 | 34.766 | 50 | 3.051 | 2.726 | 10 | 20898690.88 | |||
山西建龍實業(yè)有限公司 | 265m2燒結機機尾除塵 | 0 | 0 | 2.188 | 10 | 13163955.13 | ||||||||
山西建龍實業(yè)有限公司 | 2號80_90t轉(zhuǎn)爐二次煙氣除塵 | 0 | 0 | 0.467 | 10 | 15845627.81 | ||||||||
山西建龍實業(yè)有限公司 | 1號1680m3高爐礦槽除塵 | 0 | 0 | 0.678 | 10 | 8826363.5 | ||||||||
山西建龍實業(yè)有限公司 | 1號1680m3高爐出鐵場除塵 | 0 | 0 | 1.734 | 10 | 20712468.25 | ||||||||
山西建龍實業(yè)有限公司 | 1號600t_d回轉(zhuǎn)窯窯尾除塵 | 8.557 | 11.411 | 50 | 35.575 | 48.855 | 200 | 2.228 | 3.001 | 10 | 1903053.94 | |||
山西建龍實業(yè)有限公司 | 2號600t_d回轉(zhuǎn)窯窯尾除塵 | 15.049 | 17.303 | 50 | 96.45 | 110.908 | 200 | 1.506 | 1.735 | 10 | 1608791.4 | |||
山西建龍實業(yè)有限公司 | 2x120t轉(zhuǎn)爐精煉系統(tǒng)除塵 | 0 | 0 | 0.588 | 10 | 6985202.278 | ||||||||
山西建龍實業(yè)有限公司 | 2號2x120t轉(zhuǎn)爐二次除塵煙氣 | 0 | 0 | 3.092 | 10 | 15234678.25 | ||||||||
山西建龍實業(yè)有限公司 | 1號800t_d回轉(zhuǎn)窯窯尾除塵 | 13.77 | 18.815 | 50 | 21.09 | 29.323 | 200 | 0.438 | 0.605 | 10 | 3184085.11 | |||
山西建龍實業(yè)有限公司 | 2號800t_d回轉(zhuǎn)窯窯尾除塵 | 1.04 | 1.448 | 50 | 39.991 | 57.458 | 200 | 0.83 | 1.2 | 10 | 2891647.258 | |||
山西東方資源發(fā)展有限公司 | 焦化脫硫廢氣排放口 | 3.106 | 30 | 111.727 | 150 | 1.863 | 15 | 3611642.902 | ||||||
山西東方資源發(fā)展有限公司 | 錳鐵廠3號燒結 | 35 | 50 | 10 | 停運 | |||||||||
山西東方資源發(fā)展有限公司 | 40平米燒結機尾除塵 | 0 | 0 | 0.19 | 10 | 326031.509 | ||||||||
山西東方資源發(fā)展有限公司 | 80平米燒結機尾除塵 | 0 | 0 | 1.176 | 10 | 1133515.364 | ||||||||
山西東方資源發(fā)展有限公司 | 40平米和80平米燒結機頭 | 1.241 | 5.747 | 35 | 4.696 | 14.137 | 50 | 0.939 | 1.691 | 10 | 1792745.526 | |||
山西東方資源發(fā)展有限公司 | 300立方米1號高爐出鐵場及礦槽 | 0 | 0 | 3.326 | 10 | 2005591.294 | ||||||||
山西東方資源發(fā)展有限公司 | 300立方米2號高爐出鐵場 | 0 | 0 | 0.972 | 10 | 831603.925 | ||||||||
山西東方資源發(fā)展有限公司 | 300立方米2號高爐爐前礦槽 | 0 | 0 | 10 | 停運 | |||||||||
山西東方資源發(fā)展有限公司 | 300立方米3號高爐出鐵場 | 0 | 0 | 0.075 | 10 | 314838.926 | ||||||||
山西東方資源發(fā)展有限公司 | 300立方米4號高爐出鐵場 | 0 | 0 | 1.429 | 10 | 813488.509 | ||||||||
山西東方資源發(fā)展有限公司 | 300立方米4號高爐爐前礦槽 | 0 | 0 | 1.196 | 10 | 1219119.825 | ||||||||
山西東方資源發(fā)展有限公司 | 300立方米3號高爐爐前礦槽 | 0 | 0 | 0.362 | 10 | 234189.101 | ||||||||
山西東方資源發(fā)展有限公司 | 焦化廠二合一地面站 | 0.749 | 70 | 0 | 0.389 | 30 | 695326.236 | |||||||
山西東方資源發(fā)展有限公司 | 2x80T鍋爐電廠 | 11.325 | 20.319 | 35 | 14.209 | 26.708 | 50 | 1.432 | 3.465 | 5 | 2483526.642 | |||
山西東方資源發(fā)展有限公司 | 75T和2x35T鍋爐電廠 | 12.06 | 17.279 | 35 | 19.405 | 27.886 | 50 | 0.464 | 0.66 | 5 | 6796652.186 | |||
陽煤豐喜肥業(yè)(集團)有限責任公司平陸分公司 | 豐荷熔鹽爐煙囪 | 100 | 150 | 20 | 停運 | |||||||||
陽煤豐喜肥業(yè)(集團)有限責任公司平陸分公司 | 豐喜35T熔鹽爐煙囪 | 100 | 100 | 10 | 停運 | |||||||||
陽煤豐喜肥業(yè)(集團)有限責任公司平陸分公司 | 豐荷2_7萬廢氣排放口 | 30 | 150 | 20 | 停運 | |||||||||
山西華圣鋁業(yè)有限公司 | 陽極焙燒爐 | 100 | 100 | 10 | 停運 | |||||||||
山西豐喜華瑞煤化工有限公司 | 山西豐喜華瑞煤化工廢氣排放口 | 3.997 | 6.53 | 35 | 16.344 | 27.102 | 50 | 1.304 | 2.166 | 10 | 1183456.426 | |||
山西華晉紡織印染有限公司 | 廢氣排放口 | 35 | 50 | 10 | 停運 | |||||||||
山西大唐國際運城發(fā)電有限責任公司 | 廢氣排放口1號 | 19.818 | 22.81 | 35 | 31.903 | 36.898 | 50 | 2.475 | 3.58 | 5 | 31785601.88 | |||
山西大唐國際運城發(fā)電有限責任公司 | 廢氣排放口2號 | 16.211 | 21.292 | 35 | 28.284 | 38.316 | 50 | 2.296 | 3.552 | 5 | 27721027.19 | |||
山西中洋能源有限公司 | 脫硫后廢氣排放口 | 8.717 | 30 | 120.109 | 150 | 3.911 | 15 | 3026990.773 | ||||||
山西中洋能源有限公司 | 地面站 | 1.957 | 70 | 0 | 0.829 | 30 | 1586823.064 | |||||||
河津永鑫電力有限公司 | 2號35t鍋爐電廠廢氣口 | 35 | 50 | 10 | 停運 | |||||||||
運城關鋁熱電有限公司 | 1機組脫硫出口 | 35 | 50 | 5 | 停運 | |||||||||
運城關鋁熱電有限公司 | 2機組脫硫出口 | 35 | 50 | 5 | 停運 | |||||||||
山西陽光焦化集團華升電力有限公司 | 華升1號廢氣排放口 | 35 | 50 | 10 | 停運 | |||||||||
山西陽光焦化集團華升電力有限公司 | 華升2號廢氣排放口 | 1.973 | 2.284 | 35 | 23.05 | 27.11 | 50 | 1.436 | 1.692 | 10 | 2086917.878 | |||
山西陽光焦化集團華升電力有限公司 | 華升3號廢氣排放口 | 35 | 50 | 10 | 停運 | |||||||||
山西華鑫源鋼鐵集團有限公司 | 2x100m2燒結機頭脫硫脫硝排放口 | 6.47 | 8.269 | 35 | 6.991 | 15.011 | 50 | 3.619 | 10.315 | 10 | 12441737.11 | |||
山西華鑫源鋼鐵集團有限公司 | 轉(zhuǎn)爐二次除塵 | 0 | 0 | 1.162 | 10 | 11404089.65 | ||||||||
山西華鑫源鋼鐵集團有限公司 | 1號高爐出鐵場 | 0 | 0 | 0.279 | 10 | 163470.455 | ||||||||
山西華鑫源鋼鐵集團有限公司 | 1號礦槽 | 0 | 0 | 0.761 | 10 | 1775417.158 | ||||||||
山西華鑫源鋼鐵集團有限公司 | 2號礦槽 | 0 | 0 | 0.969 | 10 | 1302081.281 | ||||||||
山西華鑫源鋼鐵集團有限公司 | 2號高爐出鐵場 | 0 | 0 | 1.911 | 10 | 2911602.782 | ||||||||
山西華鑫源鋼鐵集團有限公司 | 1號燒結機尾除塵 | 0 | 0 | 10 | 停運 | |||||||||
山西華鑫源鋼鐵集團有限公司 | 2號燒結機尾除塵 | 0 | 0 | 10 | 停運 | |||||||||
山西華鑫源鋼鐵集團有限公司 | 35T燃氣鍋爐廢氣排放口 | 35 | 50 | 10 | 停運 | |||||||||
山西華鑫源鋼鐵集團有限公司 | 55T燃氣鍋爐廢氣排放口 | 15.695 | 25.114 | 35 | 1.317 | 2.117 | 50 | 0.923 | 1.502 | 10 | 1254094.369 | |||
山西宏達鋼鐵集團有限公司 | 100m2燒結機頭 | 13.093 | 15.382 | 35 | 22.233 | 26.267 | 50 | 1.002 | 1.181 | 10 | 6735472.253 | |||
山西宏達鋼鐵集團有限公司 | 1號和2號轉(zhuǎn)爐二次除塵 | 0 | 0 | 1.469 | 10 | 12988818.9 | ||||||||
山西宏達鋼鐵集團有限公司 | 450m3高爐出鐵場 | 0 | 0 | 3.171 | 10 | 4623573.196 | ||||||||
山西宏達鋼鐵集團有限公司 | 450m3高鐵礦槽 | 0 | 0 | 2.859 | 10 | 2298709.43 | ||||||||
山西宏達鋼鐵集團有限公司 | 100平米燒結機尾除塵 | 0 | 0 | 0.982 | 10 | 8369543.443 | ||||||||
山西宏達鋼鐵集團有限公司 | 180平米燒結機頭 | 7.806 | 11.132 | 35 | 25.15 | 36.044 | 50 | 0.06 | 0.09 | 10 | 11873679.83 | |||
山西宏達鋼鐵集團有限公司 | 180平米燒結機尾 | 0 | 0 | 1.155 | 10 | 4640557.782 | ||||||||
山西宏達鋼鐵集團有限公司 | 1300立方高爐礦槽 | 0 | 0 | 0.472 | 10 | 12665716.47 | ||||||||
山西宏達鋼鐵集團有限公司 | 1300立方高爐出鐵場 | 0 | 0 | 1.631 | 10 | 15046110.81 | ||||||||
山西宏達鋼鐵集團有限公司 | 185噸燃氣鍋爐廢氣排放口 | 27.17 | 28.007 | 35 | 7.08 | 7.338 | 50 | 1.025 | 1.062 | 5 | 2705443.459 | |||
山西宏達鋼鐵集團有限公司 | 1號2號豎窯排放口 | 50 | 200 | 10 | 停運 | |||||||||
山西北方銅業(yè)有限公司運城動能分公司 | 北方銅業(yè)熱電廠出口 | 9.819 | 11.392 | 35 | 7.285 | 8.439 | 50 | 2.587 | 4.014 | 10 | 2142450.488 | |||
山西中信金石實業(yè)有限公司 | 150萬噸焦爐脫硫廢氣排放口 | 22.44 | 30 | 111.16 | 150 | 0.142 | 15 | 5816553.248 | ||||||
山西中信金石實業(yè)有限公司 | 二合一地面站1廠2號 | 8.37 | 70 | 0 | 0.583 | 30 | 2872521.071 | |||||||
山西中信金石實業(yè)有限公司 | 干熄焦地面站1廠 | 36.009 | 80 | 0 | 4.348 | 30 | 1946051.038 | |||||||
山西中信金石實業(yè)有限公司 | 60萬噸脫硫廢氣排放口 | 30 | 150 | 15 | 停運 | |||||||||
山西中信金石實業(yè)有限公司 | 地面站2廠 | 70 | 0 | 30 | 停運 | |||||||||
山西中信金石實業(yè)有限公司 | 干熄地面站2廠 | 80 | 0 | 30 | 停運 | |||||||||
山西中信金石實業(yè)有限公司 | 二合一地面站1廠1號 | 14.418 | 70 | 0 | 1.016 | 30 | 3389197.187 | |||||||
山西高義鋼鐵有限公司 | 2x180m2燒結機頭 | 8.039 | 9.878 | 35 | 13.729 | 16.88 | 50 | 3.577 | 4.377 | 10 | 23005873.5 | |||
山西高義鋼鐵有限公司 | 360平米燒結機頭 | 2.386 | 0.57 | 35 | 14.097 | 3.328 | 50 | 2.288 | 0.539 | 10 | 25791899.56 | |||
山西高義鋼鐵有限公司 | 190T燃氣鍋爐排放口 | 11.446 | 13.558 | 35 | 25.404 | 30.121 | 50 | 1.887 | 2.24 | 5 | 7798692.374 | |||
山西高義鋼鐵有限公司 | 120T和175T燃氣鍋爐脫硫排放口 | 2.344 | 3.048 | 35 | 6.933 | 8.941 | 50 | 1.741 | 2.545 | 5 | 7321584.522 | |||
山西高義鋼鐵有限公司 | 120萬噸酸性球團焙燒 | 6.673 | 5.773 | 35 | 51.483 | 44.981 | 50 | 2.01 | 1.759 | 10 | 6937312.158 | |||
山西高義鋼鐵有限公司 | 2號1380m3高爐出鐵場 | 0 | 0 | 1.068 | 10 | 18117194.19 | ||||||||
山西高義鋼鐵有限公司 | 1號1380m3高爐礦槽 | 0 | 0 | 0.223 | 10 | 6840687.346 | ||||||||
山西高義鋼鐵有限公司 | 1號1380m3高爐出鐵場 | 0 | 0 | 0.806 | 10 | 15225697.88 | ||||||||
山西高義鋼鐵有限公司 | 2x630高爐2號出鐵場 | 0 | 0 | 10 | 停運 | |||||||||
山西高義鋼鐵有限公司 | 1號630m3高爐礦槽 | 0 | 0 | 10 | 停運 | |||||||||
山西高義鋼鐵有限公司 | 1號630m3高爐出鐵場 | 0 | 0 | 10 | 停運 | |||||||||
山西高義鋼鐵有限公司 | 2x120T轉(zhuǎn)爐煉鋼二次除塵 | 0 | 0 | 2.591 | 10 | 21436826.44 | ||||||||
山西高義鋼鐵有限公司 | 100T轉(zhuǎn)爐煉鋼二次除塵 | 0 | 0 | 2.449 | 10 | 4555107.319 | ||||||||
山西高義鋼鐵有限公司 | 2x180平米燒結機尾 | 0 | 0 | 1.74 | 10 | 10301733.25 | ||||||||
山西高義鋼鐵有限公司 | 360平米燒結機尾 | 0 | 0 | 2.752 | 10 | 14629466.94 | ||||||||
山西高義鋼鐵有限公司 | 120萬噸堿性球團焙燒 | 8.854 | 13.626 | 35 | 18.621 | 28.565 | 50 | 2.009 | 3.101 | 10 | 8437083.341 | |||
山西高義鋼鐵有限公司 | 高鈣灰1焙燒石灰窯排放口 | 50 | 200 | 10 | 停運 | |||||||||
山西高義鋼鐵有限公司 | 高鈣灰2焙燒石灰窯排放口 | 50 | 200 | 10 | 停運 | |||||||||
山西高義鋼鐵有限公司 | 高鈣灰3焙燒石灰窯排放口 | 50 | 200 | 10 | 停運 | |||||||||
山西高義鋼鐵有限公司 | 高鈣灰4焙燒石灰窯排放口 | 50 | 200 | 10 | 停運 | |||||||||
山西高義鋼鐵有限公司 | 高鈣灰5焙燒石灰窯排放口 | 5.852 | 6.472 | 50 | 10.446 | 12.495 | 200 | 0.854 | 1.194 | 10 | 1091241.062 | |||
山西高義鋼鐵有限公司 | 高鈣灰1_4號窯環(huán)境除塵 | 0 | 0 | 1.643 | 10 | 443793.6 | ||||||||
山西高義鋼鐵有限公司 | 高鈣灰5窯環(huán)境除塵 | 0 | 0 | 1.842 | 10 | 1912466.694 | ||||||||
山西高義鋼鐵有限公司 | 2號1380m3高爐礦槽 | 0 | 0 | 2.638 | 10 | 13001319.12 | ||||||||
山西高義鋼鐵有限公司 | 1680高爐礦槽 | 0 | 0 | 1.479 | 10 | 17014357.21 | ||||||||
山西高義鋼鐵有限公司 | 1680高爐出鐵場 | 0 | 0 | 2.807 | 10 | 24048102.09 | ||||||||
新絳縣宇豐冶煉有限公司 | 燒結機頭 | 35 | 50 | 10 | 停運 | |||||||||
新絳縣宇豐冶煉有限公司 | 機尾除塵 | 0 | 0 | 10 | 停運 | |||||||||
新絳縣宇豐冶煉有限公司 | 礦槽除塵 | 0 | 0 | 0.134 | 10 | 15011822.81 | ||||||||
新絳縣宇豐冶煉有限公司 | 出鐵場除塵 | 0 | 0 | 0.105 | 10 | 11524.508 | ||||||||
新絳縣宇豐冶煉有限公司 | 高爐尾氣發(fā)電排放口 | 35 | 50 | 5 | 停運 | |||||||||
中煤華晉集團有限公司王家?guī)X綜合利用電廠 | 1號鍋爐廢氣排放口 | 14.464 | 14.302 | 35 | 40 | 39.639 | 50 | 1.198 | 1.186 | 10 | 5088195.654 | |||
中煤華晉集團有限公司王家?guī)X綜合利用電廠 | 2號鍋爐廢氣排放口 | 35 | 50 | 10 | 停運 | |||||||||
稷山縣銘福鋼鐵制品有限公司 | 220m2燒結機頭 | 21.848 | 17.319 | 35 | 44.534 | 35.67 | 50 | 5.532 | 4.446 | 10 | 13738470.96 | |||
稷山縣銘福鋼鐵制品有限公司 | 2號燒結機頭 | 35 | 50 | 10 | 停運 | |||||||||
稷山縣銘福鋼鐵制品有限公司 | 1號450m3高爐出鐵場 | 0 | 0 | 1.83 | 10 | 12116240.31 | ||||||||
稷山縣銘福鋼鐵制品有限公司 | 1號450m3高爐礦槽 | 0 | 0 | 0.088 | 10 | 5685049.11 | ||||||||
稷山縣銘福鋼鐵制品有限公司 | 2號450m3高爐礦槽 | 0 | 0 | 0.888 | 10 | 5194104.687 | ||||||||
稷山縣銘福鋼鐵制品有限公司 | 轉(zhuǎn)爐二次和混鐵爐除塵 | 0 | 0 | 1.566 | 10 | 14713890.63 | ||||||||
稷山縣銘福鋼鐵制品有限公司 | 220m2燒結機尾除塵 | 0 | 0 | 1.686 | 10 | 6197235.095 | ||||||||
稷山縣銘福鋼鐵制品有限公司 | 2號燒結機尾除塵 | 0 | 0 | 10 | 停運 | |||||||||
稷山縣銘福鋼鐵制品有限公司 | 電廠75T鍋爐廢氣排放口 | 20.279 | 22.183 | 35 | 6.565 | 7.352 | 50 | 0.48 | 0.638 | 5 | 2578070.308 | |||
稷山縣銘福鋼鐵制品有限公司 | 2號450m3高爐出鐵場 | 0 | 0 | 1.621 | 10 | 13823549.69 | ||||||||
稷山縣銘福鋼鐵制品有限公司 | 石灰窯 | 12.696 | 50 | 31.178 | 200 | 1.789 | 10 | 2028486.804 | ||||||
威頓水泥集團有限責任公司 | 4500t一期窯尾廢氣出口 | 100 | 320 | 20 | 停運 | |||||||||
威頓水泥集團有限責任公司 | 4500t二期窯尾廢氣出口 | 100 | 320 | 20 | 停運 | |||||||||
威頓水泥集團有限責任公司 | 1000t窯尾廢氣排放口 | 100 | 320 | 20 | 停運 | |||||||||
威頓水泥集團有限責任公司 | 1000t窯頭 | 0 | 0 | 20 | 停運 | |||||||||
威頓水泥集團有限責任公司 | 4500t一期窯頭 | 0 | 0 | 20 | 停運 | |||||||||
威頓水泥集團有限責任公司 | 4500t二期窯頭 | 0 | 0 | 20 | 停運 | |||||||||
山西永祥煤焦集團有限公司 | 地面站脫硫后廢氣排放口 | 2.86 | 30 | 150 | 0.277 | 30 | 4448309.242 | |||||||
山西永祥煤焦集團有限公司 | 焦爐脫硫后廢氣排放口 | 27.104 | 30 | 97.871 | 150 | 1.649 | 15 | 7609662.335 | ||||||
