重點(diǎn)污染源在線監(jiān)控日均值數(shù)據(jù)(廢水)2022-06-23
發(fā)表時(shí)間:2022-06-24 16:46
縣區(qū) | 企業(yè)名稱 | 監(jiān)控點(diǎn)名稱 | 化學(xué)需氧量濃度 | 化學(xué)需氧量 排放標(biāo)準(zhǔn) |
氨氮濃度 | 氨氮排放標(biāo)準(zhǔn) | 總氮濃度 | 總氮排放標(biāo)準(zhǔn) | 總磷濃度 | 總磷排放標(biāo)準(zhǔn) |
河津市 | 中鋁山西新材料有限公司 | 中國鋁業(yè)山西分公司廢水排放口 | 25.597 | 30 | 1.079 | 1.5 | 0 | 0 | ||
聞喜縣 | 山西喜豐航化工有限責(zé)任公司 | 晉豐煤化工污水排放口1號(hào) | 14.326 | 40 | 0.099 | 2 | 9.699 | 35 | 0 | |
萬榮縣 | 北京匯源集團(tuán)萬榮有限公司 | 污水排放口 | 14.04 | 40 | 0.367 | 2 | 2 | 0.217 | 0.4 | |
萬榮縣 | 萬榮中魯果汁有限公司 | 廢水排放口 | / | 40 | / | 2 | 0 | 0 | ||
平陸縣 | 山西陽煤豐喜肥業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司平陸分公司 | 污水排放口 | 17.601 | 40 | 0.238 | 2 | 7.739 | 35 | 0 | |
新絳縣 | 山西豐喜華瑞煤化工有限公司 | 山西豐喜華瑞煤化工污水排放口 | 62.721 | 40 | 0.178 | 2 | 13.431 | 35 | 0 | |
臨猗縣 | 山西華晉紡織印染有限公司 | 華晉廢水排放口 | 43.897 | 200 | 0.325 | 20 | 1.257 | 30 | 0 | |
鹽湖區(qū) | 運(yùn)城市首創(chuàng)水務(wù)有限公司(城西) | 城西一期出水口 | 20.305 | 40 | 0.162 | 2 | 8.906 | 15 | 0.11 | 0.4 |
鹽湖區(qū) | 運(yùn)城市首創(chuàng)水務(wù)有限公司(城西) | 城西二期出水口 | 23.982 | 40 | 0.129 | 2 | 13.192 | 15 | 0.162 | 0.4 |
新絳縣 | 新絳縣城區(qū)污水處理廠 | 新絳縣污水處理廠出水口 | 13.202 | 40 | 0.028 | 2 | 7.717 | 15 | 0.294 | 0.4 |
稷山縣 | 稷山聯(lián)合水務(wù)有限公司 | 稷山縣污水處理廠出水口 | 12.8 | 40 | 0.156 | 2 | 6.429 | 15 | 0.184 | 0.4 |
夏縣 | 夏縣污水處理中心 | 夏縣污水處理廠出水口 | 17.533 | 40 | 0.227 | 2 | 7.314 | 15 | 0.224 | 0.4 |
永濟(jì)市 | 永濟(jì)市污水處理有限責(zé)任公司(城區(qū)污水處理廠) | 永濟(jì)城區(qū)污水處理廠出水口 | 13.406 | 40 | 0.388 | 2 | 0 | 15 | 0.12 | 0.4 |
河津市 | 河津市污水處理廠 | 河津市污水處理廠出水口 | 12.34 | 40 | 0.129 | 2 | 9.285 | 15 | 0.286 | 0.4 |
臨猗縣 | 運(yùn)城晉騰化學(xué)科技有限公司(原翔宇) | 廢水排放口 | 13.212 | 80 | 0.264 | 4 | 0 | 0 | ||
臨猗縣 | 運(yùn)城晉騰化學(xué)科技有限公司(原翔宇) | 老廠區(qū)廢水排放口 | / | 40 | / | 2 | 0 | 0 | ||
絳縣 | 絳縣生活污水處理中心 | 出水口 | 30.892 | 40 | 0.311 | 2 | 9.059 | 15 | 0.201 | 0.4 |
經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 運(yùn)城首創(chuàng)水務(wù)有限公司(城東) | 出水口 | 19.494 | 40 | 0.173 | 2 | 6.745 | 15 | 0.142 | 0.4 |
經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 運(yùn)城首創(chuàng)水務(wù)有限公司(城東) | 二期出水口 | 24.808 | 40 | 0.018 | 2 | 6.174 | 15 | 0.168 | 0.4 |
臨猗縣 | 山西青山化工有限公司 | 廢水排放口 | 158.483 | 350 | 4.351 | 25 | 0 | 0 | ||
芮城縣 | 芮城縣中水污水處理有限公司 | 出水口 | 17.09 | 40 | 0.098 | 2 | 8.249 | 15 | 0.288 | 0.4 |
永濟(jì)市 | 山西彩佳印染有限公司 | 彩佳印染廢水排口 | 115.521 | 200 | 3.024 | 20 | 0 | 0 | ||
永濟(jì)市 | 永濟(jì)市凱通印染有限責(zé)任公司 | 凱通印染廢水排口 | 155.583 | 200 | 1.889 | 20 | 0 | 0 | ||
垣曲縣 | 垣曲縣污水處理中心 | 出水口 | 11.734 | 40 | 0.345 | 2 | 12.641 | 15 | 0.202 | 0.4 |
經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 華潤雪花啤酒(運(yùn)城)有限公司 | 生化污水處理站出口 | 103.764 | 500 | 0.764 | 45 | 6.776 | 70 | 2.721 | 8 |
聞喜縣 | 聞喜縣惠萬家污水處理有限公司 | 出水口 | 14.203 | 40 | 0.14 | 2 | 8.156 | 15 | 0.181 | 0.4 |
萬榮縣 | 萬榮縣榮碧污水處理廠 | 出水口 | 17.305 | 40 | 0.212 | 2 | 8.103 | 15 | 0.214 | 0.4 |
平陸縣 | 平陸縣欣貝卓源污水處理有限公司 | 出水口 | 11.295 | 40 | 0.045 | 2 | 5.893 | 15 | 0.241 | 0.4 |
河津市 | 山西中煤華晉能源有限責(zé)任公司王家?guī)X綜合利用電廠 | 廢水排放口 | 16.884 | 20 | 0.023 | 1 | 0 | 0 | ||
風(fēng)陵渡開發(fā)區(qū) | 運(yùn)城市風(fēng)陵渡誠祥污水處理有限公司 | 出水口 | 23.497 | 40 | 0.118 | 2 | 10.141 | 15 | 0.3 | 0.4 |
臨猗縣 | 臨猗首創(chuàng)水務(wù)有限責(zé)任公司 | 出水口 | 22.074 | 40 | 0.167 | 2 | 13.402 | 15 | 0.226 | 0.4 |
絳縣開發(fā)區(qū) | 運(yùn)城市絳縣開發(fā)區(qū)源清水務(wù)有限公司 | 出水口 | 7.599 | 40 | 0.03 | 2 | 6.361 | 15 | 0.102 | 0.4 |
稷山縣 | 山西陽煤豐喜泉稷能源有限公司 | 廢水排放口 | 19.131 | 40 | 0.624 | 2 | 16.316 | 35 | 0 | |
芮城縣 | 山西國投中魯果汁有限公司芮城分公司 | 廢水排放口 | 13.291 | 300 | 0.247 | 45 | 8.571 | 70 | 1.795 | 8 |
永濟(jì)市 | 永濟(jì)市污水處理有限責(zé)任公司(城東污水處理廠) | 永濟(jì)城東污水處理廠出口 | 25.061 | 40 | 0.805 | 2 | 2.989 | 15 | 0.104 | 0.4 |
萬榮縣 | 朗致集團(tuán)萬榮藥業(yè)有限公司 | 廢水排放口 | 72.772 | 100 | 7.211 | 15 | 0 | 0 | ||
芮城縣 | 亞寶藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司(風(fēng)陵渡) | 廢水排放口 | 65.585 | 100 | 8.345 | 15 | 0 | 0 | ||
芮城縣 | 亞寶藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司芮城工業(yè)園區(qū) | 廢水排放口 | 36.148 | 100 | 1.284 | 15 | 0 | 0 | ||
臨猗縣 | 臨猗縣力達(dá)紙業(yè)有限公司 | 廢水排放口 | 89.12 | 350 | 1.99 | 25 | 0 | 0 | ||
臨猗縣 | 山西綠海農(nóng)藥科技有限公司 | 廢水排放口 | 112.456 | 500 | 17.026 | 45 | 0 | 0 | ||
永濟(jì)市 | 永濟(jì)安德利果蔬汁有限公司 | 廢水排放口 | 80 | 4 | 0 | 0 | ||||
芮城縣 | 南通星辰合成材料有限公司芮城分公司 | 廢水排放口 | 4.486 | 40 | 0.175 | 2 | 0 | 0 | ||
平陸縣 | 平陸縣璽匯水務(wù)有限公司 | 出水口 | 14.457 | 40 | 0.267 | 2 | 5.803 | 15 | 0.364 | 0.4 |
臨猗縣 | 臨猗縣源泰熱能有限公司 | 廢水排放口 | 66.117 | 350 | ||||||
臨猗縣 | 山西陽煤豐喜肥業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司臨猗分公司 | 臨猗分公司污水排放口 | 32.814 | 40 | 0.351 | 2 | 13.376 | 35 | 0.245 | 0 |
風(fēng)陵渡開發(fā)區(qū) | 風(fēng)陵渡開發(fā)區(qū)晉風(fēng)文化紙業(yè)有限公司 | 廢水排放口 | 39.673 | 400 | 25 | 0 | 0 | |||
芮城縣 | 山西愛爾家紡有限公司 | 廢水排放口 | 100 | 15 | 0 | 0 | ||||
聞喜縣 | 聞喜縣象豐農(nóng)牧科技有限公司 | 廢水排放口 | 12.71 | 80 | 0.13 | 4 | 0 | 0 | ||
風(fēng)陵渡開發(fā)區(qū) | 山西義諾電子材料有限公司 | 廢水排放口 | 41.093 | 500 | 0.148 | 45 | 0 | 0 | ||
鹽湖區(qū) | 南風(fēng)集團(tuán)山西日化銷售有限公司 | 廢水排放口 | 0 | 150 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芮城縣 | 芮城縣中寶紙業(yè)有限公司 | 廢水排放口 | 10.086 | 90 | 8 | 0 | 0 | |||
風(fēng)陵渡開發(fā)區(qū) | 山西冠恒元化工科技有限公司 | 廢水排放口 | 100 | 15 | 0 | 0 | ||||
風(fēng)陵渡開發(fā)區(qū) | 山西升佳化工有限公司 | 廢水排放口 | 48.591 | 150 | 0.09 | 15 | 0 | 0 | ||
臨猗縣 | 山西陽煤豐喜化工有限責(zé)任公司 | 廢水排放口 | 80 | 10 | 0 | 0 | ||||
臨猗縣 | 山西恒晟紡織印染有限公司 | 廢水排放口 | 75.307 | 200 | 0.298 | 20 | 30 | 0 | ||
新絳縣 | 新絳縣國龍污水處理有限公司 | 出水口 | 28.483 | 40 | 0.342 | 2 | 6.23 | 15 | 0.208 | 0.4 |
河津市 | 山西漳澤電力股份有限公司河津發(fā)電公司 | 廢水排放口 | 18.604 | 100 | 0.113 | 15 | 0 | 0 | ||
河津市 | 山西陽光焦化集團(tuán)華升電力有限公司 | 廢水口 | 8.021 | 40 | 0.091 | 2 | 0 | 0 | ||
永濟(jì)市 | 永濟(jì)安德利果蔬汁有限公司 | 廢水排放口 | 80 | 4 | 0 | 0 | ||||
注:此數(shù)據(jù)由監(jiān)控平臺(tái)導(dǎo)出,未經(jīng)現(xiàn)場核實(shí)。 |
- 相關(guān)解讀
【打印本頁】
【關(guān)閉窗口】