<thead id="0hzrr"><label id="0hzrr"></label></thead>

    <cite id="0hzrr"><label id="0hzrr"></label></cite>
    
    
        <b id="0hzrr"></b>

          <ul id="0hzrr"></ul>
          網(wǎng)站支持IPv6
          智能問答 長者模式 登錄| 注冊(cè)
          當(dāng)前位置:首頁 > 專題專欄>專題回顧(已歸檔)>政策落實(shí)>政策落實(shí)專題(學(xué)前教育)>聞喜
          聞喜縣學(xué)前教育普惠性民辦幼兒園認(rèn)定情況匯總表
          來源:聞喜縣教育局 發(fā)表時(shí)間:2022-05-25 11:46

          聞喜縣學(xué)前教育普惠性民辦幼兒園認(rèn)定情況匯總表
          填表單位(蓋章):  聞喜縣教育局                                                                                填表日期:5.12
          序號(hào) 縣(市、區(qū)) 普惠性民辦幼兒園名稱 所在區(qū)域
          (城區(qū)、鎮(zhèn)區(qū)、鄉(xiāng)村)
          在園幼兒數(shù)(人) 幼兒班數(shù)(個(gè)) 收費(fèi)情況        ( 元/月) 認(rèn)定為普惠性民辦幼兒園時(shí)間(年月日) 是否經(jīng)市級(jí)抽查 備注
          1 聞喜縣 聞喜縣龍海幼兒園 聞喜縣桐城鎮(zhèn) 145 7 240元/月 2019年9月18日  
          2 聞喜縣 聞喜縣桐城南關(guān)幼兒園 聞喜縣桐城鎮(zhèn) 57 3 240元/月 2019年9月18日  
          3 聞喜縣 聞喜縣育才幼兒園 聞喜縣桐城鎮(zhèn)王家房 132 6 240元/月 2017年7月15日  
          4 聞喜縣 聞喜縣明星幼兒園 聞喜縣桐城鎮(zhèn) 99 5 240元/月 2018年8月6日  
          5 聞喜縣 聞喜縣桐城創(chuàng)才幼兒園 聞喜縣桐城鎮(zhèn)李家莊 90 5 100元/月 2020年7月13日  
          6 聞喜縣 聞喜縣桐城鎮(zhèn)金果果禮儀幼兒園 聞喜縣桐城鎮(zhèn) 147 7 240元/月 2019年9月18日  
          7 聞喜縣 聞喜縣愛育幼童幼兒園 聞喜縣桐城鎮(zhèn) 147 7 240元/月 2021年7月9日  
          8 聞喜縣 聞喜縣愛未來幼兒園 聞喜縣桐城鎮(zhèn) 177 8 240元/月 2018年8月6日  
          9 聞喜縣 聞喜縣萌萌藝術(shù)幼兒園 聞喜縣桐城鎮(zhèn) 116 5 240元/月 2018年8月6日  
          10 聞喜縣 聞喜縣萬福花園幼兒園 聞喜縣桐城鎮(zhèn) 224 7 240元/月 2019年9月18日  
          11 聞喜縣 聞喜縣出口廠幼兒園 聞喜縣桐城鎮(zhèn) 53 3 240元/月 2020年7月13日  
          12 聞喜縣 聞喜縣瑤籃幼兒園 聞喜縣桐城鎮(zhèn)西吳 72 3 100元/月 2020年7月13日  
          13 聞喜縣 聞喜縣桐城城北天使幼兒園 聞喜縣桐城鎮(zhèn)王順坡 210 8 240元/月 2017年7月15日  
          14 聞喜縣 聞喜縣愛心幼兒園 聞喜縣桐城鎮(zhèn)東薛莊 35 3 100元/月 2020年7月13日  
          15 聞喜縣 聞喜縣紅紅幼兒園 聞喜縣桐城鎮(zhèn)趙家莊 66 3 100元/月 2021年7月9日  
          16 聞喜縣 聞喜縣桐城東街幼兒園 聞喜縣桐城鎮(zhèn) 91 4 240元/月 2019年9月18日  
          17 聞喜縣 聞喜縣東城幼兒園 聞喜縣桐城鎮(zhèn) 62 3 240元/月 2020年7月13日  
          18 聞喜縣 聞喜縣蓓蕾幼兒園 聞喜縣桐城鎮(zhèn)馮家莊 45 3 100元/月 2021年7月9日  
          19 聞喜縣 聞喜縣道北希望幼兒園 聞喜縣桐城鎮(zhèn) 196 6 240元/月 2020年7月13日  
          20 聞喜縣 聞喜縣新起點(diǎn)幼兒園 聞喜縣桐城鎮(zhèn)邵王村 165 6 240元/月 2018年8月6日  
          21 聞喜縣 聞喜縣金蘋果幼兒園 聞喜縣桐城鎮(zhèn) 154 7 240元/月 2019年9月18日  
          22 聞喜縣 聞喜縣陽光苗苗幼兒園 聞喜縣桐城鎮(zhèn) 204

          204
          6 240元/月 2018年8月6日  
          23 聞喜縣 東鎮(zhèn)洋洋幼兒園 東鎮(zhèn)鎮(zhèn)西街村 198 7 240元/月 2018年8月6日  
          24 聞喜縣 東鎮(zhèn)陽光幼兒園 東鎮(zhèn)鎮(zhèn)上鎮(zhèn)村 218 8 240元/月 2018年8月6日  
          25 聞喜縣 東鎮(zhèn)晨曦幼兒園 東鎮(zhèn)鎮(zhèn)裴村 183 8 100元/月 2017年7月15日  
          26 聞喜縣 東鎮(zhèn)鑫鑫幼兒園 東鎮(zhèn)鎮(zhèn)興華街 245 9 240元/月 2018年8月6日  
          27 聞喜縣 東鎮(zhèn)智多星幼兒園 東鎮(zhèn)鎮(zhèn)裴村 84 4 100元/月 2017年7月15日  
          28 聞喜縣 東鎮(zhèn)翰林幼兒園 東鎮(zhèn)東魯村 105 5 100元/月 2017年7月15日  
          29 聞喜縣 東鎮(zhèn)貝貝幼兒園 東鎮(zhèn)西街 121 6 240元/月 2018年8月6日  
          30 聞喜縣 郭家莊春蕾幼兒園 聞喜縣郭家莊鎮(zhèn) 166 6 240元/月 2017年7月15日  
          31 聞喜縣 郭家莊鎮(zhèn)小精靈幼兒園 聞喜縣郭家莊鎮(zhèn) 124 5 230元/月 2017年7月15日  
          32 聞喜縣 河底鎮(zhèn)春蕾幼兒園 聞喜縣河底鎮(zhèn)坡申村 199 7 100元/月 2018年8月6日  
          33 聞喜縣 河底鎮(zhèn)童樂幼兒園 聞喜縣河底鎮(zhèn)南陽村 100 4 100元/月 2018年8月6日  
          34 聞喜縣 河底鎮(zhèn)行遠(yuǎn)藝術(shù)幼兒部 聞喜縣河底鎮(zhèn) 141 6 100元/月 2021年7月9日  
          35 聞喜縣 聞喜縣禮元鎮(zhèn)宏玉幼兒園 聞喜縣禮元鎮(zhèn)椿木角新村 93 4 100元/月 2017年7月15日  
          36 聞喜縣 聞喜縣禮元裴柏幼兒園 禮元鎮(zhèn)裴柏村 213 8 100元/月 2017年7月15日  
          37 聞喜縣 聞喜縣禮元育才幼兒園 聞禮元鎮(zhèn)文典村 65 3 100元/月 2019年9月18日  
          38 聞喜縣 聞喜縣禮元行村幼兒園 聞喜縣禮元鎮(zhèn)行村 223 8 100元/月 2017年7月15日  
          39 聞喜縣 聞喜縣禮元槐林小精靈幼兒園 禮元鎮(zhèn)槐林村 70 4 100元/月 2018年8月6日  
          40 聞喜縣 畖底鎮(zhèn)培賢幼兒園 聞喜縣畖底鎮(zhèn) 180 6 240元/月 2019年9月18日  
          41 聞喜縣 聞喜縣裴社鎮(zhèn)星星藝術(shù)幼兒園 聞喜縣裴社鎮(zhèn) 116 6 240元/月 2018年8月6日  
          42 聞喜縣 聞喜縣裴社鎮(zhèn)新蕾幼兒園 裴社鄉(xiāng)裴南村 102 4 240元/月 2018年8月6日  
          43 聞喜縣 陽隅寶貝幼兒園 聞喜縣陽隅鎮(zhèn)回坑村 70 3 100元/月 2017年7月15日  
          44 聞喜縣 海天新教育幼兒園 聞喜縣桐城鎮(zhèn) 648 19 240元/月 2019年9月18日  
          45 聞喜縣 金山雨禾幼兒園 聞喜縣銅城鎮(zhèn) 244 9 240元/月 2021年7月9日  
          46 聞喜縣 八音禾幼兒園 聞喜縣桐城鎮(zhèn) 173 8 240元/月 2019年9月18日  
          47 聞喜縣 八達(dá)雙語幼兒園 聞喜縣桐城鎮(zhèn) 178 8 240元/月 2019年9月18日  
          48 聞喜縣 公園壹號(hào)幼兒園 聞喜縣桐城鎮(zhèn) 399 14 240元/月 2019年9月18日  
          合計(jì)    48  所                         城區(qū) 19 所;
                                  鎮(zhèn)區(qū)
           7 所;
                                  鄉(xiāng)村
           22 所。
          市級(jí)抽查比例:
             33.3  %
           

          亚洲粽合在线免费视频,日韩无码一级黄片,国内精品久久久久影视,99re丝袜国产精品视频

          <thead id="0hzrr"><label id="0hzrr"></label></thead>

          <cite id="0hzrr"><label id="0hzrr"></label></cite>
          
          
              <b id="0hzrr"></b>

                <ul id="0hzrr"></ul>