河津市學前教育普惠性民辦幼兒園認定情況匯總表
發(fā)表時間:2022-05-19
填表單位(蓋章): 河津市教育局 填表日期:2022.5.13
序號 | 縣(市、區(qū)) | 普惠性民辦幼兒園名稱 | 所在區(qū)域 (城區(qū)、鎮(zhèn)區(qū)、鄉(xiāng)村) |
在園幼兒數(shù)(人) | 幼兒班數(shù)(個) | 收費情況 ( 元/月) | 認定為普惠性民辦幼兒園時間(年月日) | 是否經(jīng)市級抽查 | 備注 |
1 | 河津市 | 河津市小太陽學校 | 城區(qū) | 160 | 7 | 255元/月 | 2018年8月3日 | 否 | |
2 | 河津市 | 河津市苗苗學校 | 城區(qū) | 54 | 3 | 140元/月 | 2019年8月8日 | 否 | |
3 | 河津市 | 河津市小梁博華幼兒園 | 鎮(zhèn)區(qū) | 142 | 6 | 200元/月 | 2018年8月3日 | 否 | |
4 | 河津市 | 河津市魯班花苑幼兒園 | 鎮(zhèn)區(qū) | 172 | 6 | 160元/月 | 2019年8月8日 | 否 | |
5 | 河津市 | 河津市邵莊小天使幼兒園 | 鄉(xiāng)村 | 60 | 3 | 140元/月 | 2019年8月8日 | 否 | |
6 | 河津市 | 河津市義唐村育才幼兒園 | 鄉(xiāng)村 | 55 | 3 | 140元/月 | 2019年8月8日 | 否 | |
7 | 河津市 | 河津市東莊村新星幼兒園 | 鄉(xiāng)村 | 70 | 3 | 140元/月 | 2018年8月3日 | 否 | |
8 | 河津市 | 河津市樊家莊村建新幼兒園 | 鄉(xiāng)村 | 42 | 3 | 140元/月 | 2018年8月3日 | 否 | |
9 | 河津市 | 河津市博源幼兒園 | 鄉(xiāng)村 | 118 | 4 | 160元/月 | 2020年7月10日 | 否 | |
10 | 河津市 | 河津市北原村童樂幼兒園 | 鄉(xiāng)村 | 194 | 8 | 160元/月 | 2017年3月29日 | 是 | |
11 | 河津市 | 河津市柴家英才幼兒園 | 鄉(xiāng)村 | 263 | 9 | 160元/月 | 2020年7月10日 | 是 | |
12 | 河津市 | 河津市尹村向陽幼兒園 | 鄉(xiāng)村 | 39 | 3 | 140元/月 | 2018年8月3日 | 否 | |
13 | 河津市 | 河津市僧樓鎮(zhèn)藍夢幼兒園 | 鎮(zhèn)區(qū) | 135 | 6 | 160元/月 | 2019年8月8日 | 否 | |
14 | 河津市 | 河津市彩虹幼兒園 | 鎮(zhèn)區(qū) | 90 | 4 | 160元/月 | 2017年3月29日 | 是 | |
15 | 河津市 | 河津市鋁基地少年宮苗苗幼兒園 | 鎮(zhèn)區(qū) | 166 | 5 | 140元/月 | 2018年8月3日 | 否 | |
16 | 河津市 | 河津市康家莊天天樂幼兒園 | 鎮(zhèn)區(qū) | 71 | 3 | 100元/月 | 2019年8月8日 | 否 | |
17 | 河津市 | 河津市希望幼兒園 | 鎮(zhèn)區(qū) | 144 | 5 | 160元/月 | 2017年7月25日 | 否 | |
18 | 河津市 | 河津市新東方幼兒園 | 鎮(zhèn)區(qū) | 91 | 3 | 140元/月 | 2018年8月3日 | 否 | |
19 | 河津市 | 河津市禹泉幼兒園 | 鎮(zhèn)區(qū) | 240 | 7 | 200元/月 | 2019年8月8日 | 否 | |
20 | 河津市 | 河津市小星輝幼兒園 | 鄉(xiāng)村 | 175 | 7 | 160元/月 | 2017年7月25日 | 否 | |
21 | 河津市 | 河津市魏家院新星幼兒園 | 鄉(xiāng)村 | 54 | 3 | 140元/月 | 2017年7月25日 | 否 | |
22 | 河津市 | 河津市干澗小貝貝幼兒園 | 鄉(xiāng)村 | 74 | 3 | 140元/月 | 2017年7月25日 | 否 | |
23 | 河津市 | 河津市樊村蓓蕾幼兒園 | 鄉(xiāng)村 | 62 | 3 | 140元/月 | 2018年8月3日 | 否 | |
24 | 河津市 | 河津市華晉特色幼兒園 | 鄉(xiāng)村 | 223 | 6 | 140元/月 | 2019年8月8日 | 否 | |
25 | 河津市 | 河津市津華幼兒園 | 城區(qū) | 190 | 7 | 160元/月 | 2017年7月25日 | 否 | |
26 | 河津市 | 河津市文苑幼兒園 | 城區(qū) | 210 | 6 | 200元/月 | 2018年8月3日 | 否 | |
27 | 河津市 | 河津市益智幼兒園 | 城區(qū) | 183 | 8 | 160元/月 | 2021年7月14日 | 是 | |
28 | 河津市 | 河津市翰林幼兒園 | 城區(qū) | 143 | 6 | 200元/月 | 2018年8月3日 | 否 | |
29 | 河津市 | 河津市貝樂多幼兒園 | 城區(qū) | 202 | 7 | 200元/月 | 2020年7月10日 | 否 | |
30 | 河津市 | 河津市蓓蕾幼兒園 | 城區(qū) | 235 | 8 | 160元/月 | 2017年7月25日 | 否 | |
31 | 河津市 | 河津市城西蓓蕾幼兒園 | 城區(qū) | 218 | 7 | 160元/月 | 2017年7月25日 | 否 | |
32 | 河津市 | 河津市甜甜幼兒園 | 城區(qū) | 297 | 9 | 160元/月 | 2017年7月25日 | 否 | |
33 | 河津市 | 河津市藍天幼兒園 | 城區(qū) | 110 | 6 | 160元/月 | 2017年7月25日 | 否 | |
34 | 河津市 | 河津市新陽光幼兒園 | 城區(qū) | 395 | 13 | 160元/月 | 2018年8月3日 | 否 | |
35 | 河津市 | 河津市北城蓓蕾幼兒園 | 城區(qū) | 197 | 6 | 160元/月 | 2019年8月8日 | 否 | |
36 | 河津市 | 河津市小花幼兒園 | 城區(qū) | 336 | 10 | 160元/月 | 2017年7月25日 | 否 | |
37 | 河津市 | 河津市新新幼兒園 | 城區(qū) | 132 | 5 | 140元/月 | 2021年7月14日 | 是 | |
38 | 河津市 | 河津市米家灣育紅幼兒園 | 城區(qū) | 50 | 4 | 140元/月 | 2021年7月14日 | 是 | |
39 | 河津市 | 河津市東都實驗幼兒園 | 城區(qū) | 479 | 14 | 255元/月 | 2018年8月3日 | 是 | |
40 | 河津市 | 河津市啟迪幼兒園 | 城區(qū) | 47 | 3 | 160元/月 | 2019年8月8日 | 否 | |
41 | 河津市 | 河津市育才幼兒園 | 城區(qū) | 338 | 10 | 140元/月 | 2017年7月25日 | 否 | |
合計 | 41 所 | 城區(qū) 19 所; 鎮(zhèn)區(qū) 9 所; 鄉(xiāng)村 13 所。 |
市級抽查比例: 17 % |
填表人:張曉瑞 聯(lián)系電話:13834708776 審核人:李錦琪
- 相關解讀