<thead id="0hzrr"><label id="0hzrr"></label></thead>

    <cite id="0hzrr"><label id="0hzrr"></label></cite>
    
    
        <b id="0hzrr"></b>

          <ul id="0hzrr"></ul>
          網(wǎng)站支持IPv6
          智能問答 長者模式 登錄| 注冊
          當前位置:首頁 > 專題專欄>專題回顧(已歸檔)>政策落實>政策落實專題(學前教育)>河津
          索 引  號 : 發(fā)文機構 : 教育局
          體裁分類 : 發(fā)文字號 :
          主題分類 : 主 題  詞 :
          成文日期 : 發(fā)布日期 :2022年05月19日
          標       題 :河津市學前教育普惠性民辦幼兒園認定情況匯總表
          河津市學前教育普惠性民辦幼兒園認定情況匯總表
          發(fā)表時間:2022-05-19

               填表單位(蓋章): 河津市教育局                                                                                 填表日期:2022.5.13

          序號 縣(市、區(qū)) 普惠性民辦幼兒園名稱 所在區(qū)域
          (城區(qū)、鎮(zhèn)區(qū)、鄉(xiāng)村)
          在園幼兒數(shù)(人) 幼兒班數(shù)(個) 收費情況        ( 元/月) 認定為普惠性民辦幼兒園時間(年月日) 是否經(jīng)市級抽查 備注
          1 河津市 河津市小太陽學校 城區(qū) 160 7 255元/月 2018年8月3日  
          2 河津市 河津市苗苗學校 城區(qū) 54 3 140元/月 2019年8月8日  
          3 河津市 河津市小梁博華幼兒園 鎮(zhèn)區(qū) 142 6 200元/月 2018年8月3日  
          4 河津市 河津市魯班花苑幼兒園 鎮(zhèn)區(qū) 172 6 160元/月 2019年8月8日  
          5 河津市 河津市邵莊小天使幼兒園 鄉(xiāng)村 60 3 140元/月 2019年8月8日  
          6 河津市 河津市義唐村育才幼兒園 鄉(xiāng)村 55 3 140元/月 2019年8月8日  
          7 河津市 河津市東莊村新星幼兒園 鄉(xiāng)村 70 3 140元/月 2018年8月3日  
          8 河津市 河津市樊家莊村建新幼兒園 鄉(xiāng)村 42 3 140元/月 2018年8月3日  
          9 河津市 河津市博源幼兒園 鄉(xiāng)村 118 4 160元/月 2020年7月10日  
          10 河津市 河津市北原村童樂幼兒園 鄉(xiāng)村 194 8 160元/月 2017年3月29日  
          11 河津市 河津市柴家英才幼兒園 鄉(xiāng)村 263 9 160元/月 2020年7月10日  
          12 河津市 河津市尹村向陽幼兒園 鄉(xiāng)村 39 3 140元/月 2018年8月3日  
          13 河津市 河津市僧樓鎮(zhèn)藍夢幼兒園 鎮(zhèn)區(qū) 135 6 160元/月 2019年8月8日  
          14 河津市 河津市彩虹幼兒園 鎮(zhèn)區(qū) 90 4 160元/月 2017年3月29日  
          15 河津市 河津市鋁基地少年宮苗苗幼兒園 鎮(zhèn)區(qū) 166 5 140元/月 2018年8月3日  
          16 河津市 河津市康家莊天天樂幼兒園 鎮(zhèn)區(qū) 71 3 100元/月 2019年8月8日  
          17 河津市 河津市希望幼兒園 鎮(zhèn)區(qū) 144 5 160元/月 2017年7月25日  
          18 河津市 河津市新東方幼兒園 鎮(zhèn)區(qū) 91 3 140元/月 2018年8月3日  
          19 河津市 河津市禹泉幼兒園 鎮(zhèn)區(qū) 240 7 200元/月 2019年8月8日  
          20 河津市 河津市小星輝幼兒園 鄉(xiāng)村 175 7 160元/月 2017年7月25日  
          21 河津市 河津市魏家院新星幼兒園 鄉(xiāng)村 54 3 140元/月 2017年7月25日  
          22 河津市 河津市干澗小貝貝幼兒園 鄉(xiāng)村 74 3 140元/月 2017年7月25日  
          23 河津市 河津市樊村蓓蕾幼兒園 鄉(xiāng)村 62 3 140元/月 2018年8月3日  
          24  河津市 河津市華晉特色幼兒園 鄉(xiāng)村 223 6 140元/月 2019年8月8日  
          25 河津市 河津市津華幼兒園 城區(qū) 190 7 160元/月 2017年7月25日  
          26 河津市 河津市文苑幼兒園 城區(qū) 210 6 200元/月 2018年8月3日  
          27 河津市 河津市益智幼兒園 城區(qū) 183 8 160元/月 2021年7月14日  
          28 河津市 河津市翰林幼兒園 城區(qū) 143 6 200元/月 2018年8月3日  
          29 河津市 河津市貝樂多幼兒園 城區(qū) 202 7 200元/月 2020年7月10日  
          30 河津市 河津市蓓蕾幼兒園 城區(qū) 235 8 160元/月 2017年7月25日  
          31 河津市 河津市城西蓓蕾幼兒園 城區(qū) 218 7 160元/月 2017年7月25日  
          32 河津市 河津市甜甜幼兒園 城區(qū) 297 9 160元/月 2017年7月25日  
          33 河津市 河津市藍天幼兒園 城區(qū) 110 6 160元/月 2017年7月25日  
          34 河津市 河津市新陽光幼兒園 城區(qū) 395 13 160元/月 2018年8月3日  
          35 河津市 河津市北城蓓蕾幼兒園 城區(qū) 197 6 160元/月 2019年8月8日  
          36 河津市 河津市小花幼兒園 城區(qū) 336 10 160元/月 2017年7月25日  
          37 河津市 河津市新新幼兒園 城區(qū) 132 5 140元/月 2021年7月14日  
          38 河津市 河津市米家灣育紅幼兒園 城區(qū) 50 4 140元/月 2021年7月14日  
          39 河津市 河津市東都實驗幼兒園 城區(qū) 479 14 255元/月 2018年8月3日  
          40 河津市 河津市啟迪幼兒園 城區(qū) 47 3 160元/月 2019年8月8日  
          41 河津市 河津市育才幼兒園 城區(qū) 338 10 140元/月 2017年7月25日  
          合計    41  所                         城區(qū) 19   所;
                                  鎮(zhèn)區(qū)
            9 所;
                                  鄉(xiāng)村
           13  所。
          市級抽查比例:
             17  %
           

              填表人:張曉瑞                          聯(lián)系電話:13834708776                                                     審核人:李錦琪

           

           

          相關解讀
          亚洲粽合在线免费视频,日韩无码一级黄片,国内精品久久久久影视,99re丝袜国产精品视频

          <thead id="0hzrr"><label id="0hzrr"></label></thead>

              <cite id="0hzrr"><label id="0hzrr"></label></cite>
              
              
                  <b id="0hzrr"></b>

                    <ul id="0hzrr"></ul>