重點污染源在線監(jiān)控日均值數(shù)據(jù)(廢水)2022-2-22
發(fā)表時間:2022-03-02 15:17
企業(yè)名稱 | 監(jiān)控點名稱 | 化學需氧量 濃度 |
化學需氧量 排放標準 |
氨氮濃度 | 氨氮排放標準 | 總磷濃度 | 總磷排放標準 | 總氮濃度 | 總氮排放標準 | 流量 | 狀態(tài) | ||
晉能控股山西電力股份有限公司河津發(fā)電分公司(原漳澤) | 廢水排放口 | 15.92 | 30 | 0.19 | 1.5 | - | 0 | - | 0 | 169.12 | |||
中鋁山西新材料有限公司 | 中國鋁業(yè)山西分公司廢水排放口 | 25.70 | 30 | 1.08 | 1.5 | - | 0 | - | 0 | 0.01 | |||
中鋁山西新材料有限公司 | 生活污水處理站出口 | - | 40 | - | 2 | - | 0.4 | - | 15 | - | |||
山西喜豐航化工有限公司(原晉豐煤化聞喜分公司) | 晉豐煤化工污水排放口1號 | 26.90 | 40 | 0.09 | 2 | - | 0 | 0.01 | 35 | 28.56 | |||
山西建龍實業(yè)有限公司 | 污水排放口 | - | 50 | - | 5 | - | 0 | - | 0 | - | |||
北京匯源集團萬榮有限公司 | 污水排放口 | 10.58 | 40 | 0.20 | 2 | 0.11 | 0.4 | 0.00 | 2 | 37.59 | |||
萬榮中魯果汁有限公司 | 廢水排放口 | - | 40 | - | 2 | - | 0 | - | 0 | - | |||
陽煤豐喜肥業(yè)(集團)有限責任公司平陸分公司 | 污水排放口 | 18.12 | 40 | 0.33 | 2 | - | 0 | 9.38 | 35 | 49.88 | |||
山西合盛工貿(mào)有限公司 | 污水排放口 | - | 300 | - | 15 | - | 0 | - | 0 | - | |||
山西豐喜華瑞煤化工有限公司 | 山西豐喜華瑞煤化工污水排放口 | 65.16 | 200 | 7.48 | 50 | - | 0 | 25.31 | 60 | 48.89 | |||
山西華晉紡織印染有限公司 | 華晉廢水排放口 | 93.05 | 200 | 1.03 | 20 | - | 0 | 21.68 | 30 | 112.34 | |||
運城市首創(chuàng)水務(wù)有限公司(城西) | 城西一期出水口 | 28.73 | 40 | 0.87 | 2 | 0.24 | 0.4 | 10.73 | 15 | 1171.06 | |||
運城市首創(chuàng)水務(wù)有限公司(城西) | 城西二期出水口 | 23.62 | 40 | 0.52 | 2 | 0.24 | 0.4 | 13.22 | 15 | 1978.64 | |||
新絳縣城區(qū)污水處理廠 | 新絳縣污水處理廠出水口 | - | 40 | - | 2 | - | 0.4 | - | 15 | 0.00 | |||
稷山聯(lián)合水務(wù)有限公司 | 出水口 | 16.03 | 40 | 0.08 | 2 | 0.11 | 0.4 | 7.82 | 15 | 851.33 | |||
夏縣污水處理中心 | 夏縣污水處理廠出水口 | 14.31 | 40 | 0.19 | 2 | 0.12 | 0.4 | 11.26 | 15 | 183.33 | |||
臨猗縣城市污水處理廠 | 臨猗生活污水處理廠出水口 | - | 80 | - | 10 | - | 0.5 | - | 15 | - | |||
永濟市污水處理有限責任公司(城區(qū)污水處理廠) | 永濟城區(qū)污水處理廠出水口 | 4.97 | 40 | 0.03 | 2 | 0.21 | 0.4 | 0.00 | 15 | 1136.65 | |||
河津市豐輝再生水有限公司(原河津市污水處理廠) | 出水口 | 15.62 | 40 | 0.24 | 2 | 0.13 | 0.4 | 13.05 | 15 | 1442.33 | |||
運城晉騰化學科技有限公司(原翔宇) | 新廠區(qū)廢水排放口 | 11.77 | 80 | 0.26 | 4 | - | 0 | - | 0 | 9.40 | |||
運城晉騰化學科技有限公司(原翔宇) | 老廠區(qū)廢水排放口 | - | 40 | - | 2 | - | 0 | - | 0 | - | |||
絳縣生活污水處理中心 | 出水口 | 18.31 | 40 | 0.38 | 2 | 0.15 | 0.4 | 8.10 | 15 | 317.06 | |||
運城首創(chuàng)水務(wù)有限公司(城東) | 出水口 | 17.69 | 40 | 0.17 | 2 | 0.08 | 0.4 | 4.78 | 15 | 1100.94 | |||
運城首創(chuàng)水務(wù)有限公司(城東) | 二期出水口 | 19.91 | 40 | 0.07 | 2 | 0.16 | 0.4 | 12.09 | 15 | 965.14 | |||
山西陽光焦化集團華升電力有限公司 | 廢水口 | 2.91 | 40 | 0.10 | 2 | - | 0 | - | 0 | 29.99 | |||
山西青山化工有限公司 | 廢水排放口 | 101.03 | 350 | 1.52 | 25 | - | 0 | - | 0 | 25.80 | |||
芮城縣中水污水處理有限公司 | 出水口 | 17.77 | 40 | 0.15 | 2 | 0.19 | 0.4 | 10.84 | 15 | 543.56 | |||
山西彩佳印染有限公司 | 彩佳印染廢水排口 | - | 200 | - | 20 | - | 0 | - | 0 | 0.00 | |||
永濟市凱通印染有限責任公司 | 凱通印染廢水排口 | 142.30 | 200 | 3.56 | 20 | - | 0 | - | 0 | 61.34 | |||
垣曲縣科創(chuàng)污水處理有限公司(原垣曲縣污水處理中心) | 出水口 | 15.66 | 40 | 0.13 | 2 | 0.08 | 0.4 | 11.54 | 15 | 568.41 | |||
華潤雪花啤酒(中國)有限公司運城分公司 | 生化污水處理站出口 | 91.87 | 500 | 27.14 | 45 | 2.20 | 8 | 47.73 | 70 | 25.66 | |||
聞喜縣惠萬家污水處理有限公司 | 出水口 | 10.30 | 40 | 0.29 | 2 | 0.13 | 0.4 | 7.25 | 15 | 800.78 | |||
萬榮縣榮碧污水處理廠 | 出水口 | 22.55 | 40 | 0.37 | 2 | 0.28 | 0.4 | 7.53 | 15 | 412.74 | |||
平陸縣欣貝卓源污水處理有限公司 | 出水口 | 14.90 | 40 | 0.15 | 2 | 0.29 | 0.4 | 6.71 | 15 | 512.07 | |||
中煤華晉集團有限公司王家?guī)X綜合利用電廠 | 總廠生活污水排放口 | 11.18 | 20 | 0.01 | 1 | 0.47 | 0 | 6.18 | 0 | 22.83 | |||
山西省絳縣明邁特有限公司 | 廢水排放口 | - | - | - | - | - | |||||||
運城市風陵渡誠祥污水處理有限公司 | 出水口 | 28.65 | 40 | 0.50 | 2 | 0.20 | 0.4 | 9.26 | 15 | 225.18 | |||
臨猗首創(chuàng)水務(wù)有限責任公司 | 出水口 | 31.04 | 40 | 0.30 | 2 | 0.25 | 0.4 | 13.33 | 15 | 1331.76 | |||
山西恒晟紡織印染有限公司 | 廢水排放口 | 93.22 | 200 | 0.54 | 20 | - | 0 | - | 30 | 4.97 | |||
運城市絳縣開發(fā)區(qū)源清水務(wù)有限公司 | 出水口 | 18.96 | 40 | 0.09 | 2 | 0.34 | 0.4 | 10.23 | 15 | 118.67 | |||
山西陽煤豐喜泉稷能源有限公司 | 廢水排放口 | 11.81 | 40 | 0.77 | 2 | - | 0 | 21.44 | 35 | 210.87 | |||
山西國投中魯果汁有限公司 | 廢水排放口 | - | 500 | - | 45 | - | 8 | - | 70 | - | |||
永濟市污水處理有限責任公司(城東污水處理廠) | 永濟城東污水處理廠出口 | 31.27 | 40 | 0.02 | 2 | 0.08 | 0.4 | 0.00 | 15 | 156.03 | |||
朗致集團萬榮藥業(yè)有限公司 | 廢水排放口 | 74.70 | 100 | 3.52 | 15 | - | 0 | - | 0 | 5.54 | |||
亞寶藥業(yè)集團股份有限公司(風陵渡) | 廢水排放口 | 73.57 | 100 | 0.91 | 15 | - | 0 | - | 0 | 37.55 | |||
亞寶藥業(yè)集團股份有限公司芮城工業(yè)園區(qū) | 廢水排放口 | 37.85 | 100 | 2.05 | 15 | - | 0 | - | 0 | 23.18 | |||
山西金陽光電氣科技有限公司 | 廢水排放口 | - | 40 | - | 2 | - | 0 | - | 0 | 0.00 | |||
山西力達紙業(yè)集團有限公司 | 廢水排放口 | 119.91 | 350 | 1.10 | 25 | - | 0 | - | 0 | 40.56 | |||
山西博成化工有限公司 | 廢水總排口 | 7.09 | 50 | 0.28 | 8 | - | 0 | - | 0 | 11.42 | |||
山西綠海農(nóng)藥科技有限公司 | 廢水排放口 | 204.75 | 500 | 19.82 | 45 | - | 0 | - | 0 | 12.84 | |||
運城市自強紙業(yè)有限公司 | 廢水排放口 | - | 100 | - | 25 | - | 0 | - | 0 | - | |||
永濟安德利果蔬汁有限公司 | 廢水排放口 | - | 500 | - | 45 | - | 8 | - | 70 | - | |||
山西久聯(lián)宏遠化工有限公司 | 廢水總排口 | 23.69 | 180 | 0.31 | 4 | - | 0 | - | 0 | 0.81 | 未審核 | ||
南通星辰合成材料有限公司芮城分公司 | 廢水排放口 | 9.68 | 40 | 0.19 | 2 | - | 0 | - | 0 | 7.31 | |||
平陸縣璽匯水務(wù)有限公司 | 出水口 | 13.73 | 40 | 0.31 | 2 | 0.15 | 0.4 | 9.49 | 15 | 313.72 | |||
運城市安康醫(yī)療廢物處置廠 | 廢水排放口 | - | 40 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | |||
臨猗縣源泰熱能有限公司 | 廢水排放口 | 9.28 | 350 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 20.67 | |||
南風集團山西日化廠銷售有限公司 | 廢水排放口 | - | 100 | - | 15 | - | 0 | - | 0 | - | |||
聞喜縣象豐農(nóng)牧科技有限公司 | 廢水監(jiān)控點 | 18.11 | 40 | 0.31 | 2 | - | 0 | - | 0 | 74.72 | |||
山西美西林藥業(yè)有限公司 | 廢水排放口 | - | 100 | - | 20 | - | 0 | - | 0 | 0.00 | |||
山西升佳化工有限公司 | 廢水排放口 | 47.26 | 100 | 0.68 | 15 | - | 0 | - | 0 | 0.86 | 未審核 | ||
山西義諾新材料技術(shù)有限公司 | 廢水排放口 | 224.47 | 500 | 3.37 | 45 | - | 0 | - | 0 | 3.02 | 未審核 | ||
運城市風陵渡開發(fā)區(qū)晉風文化紙業(yè)有限公司 | 廢水排放口 | - | 500 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | |||
山西鑫度化工有限公司 | 廢水排放口 | - | 100 | - | 15 | - | 0 | - | 0 | - | |||
山西愛爾家紡有限公司 | 廢水排放口 | - | 200 | - | 20 | - | 0 | - | 0 | - | |||
芮城縣中寶紙業(yè)有限公司 | 廢水排放口 | 158.62 | 300 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 13.94 | 未審核 | ||
山西陽煤豐喜化工有限責任公司 | 廢水排放口 | - | 350 | - | 25 | - | 0 | - | 70 | - | |||
山西澳邇藥業(yè)有限公司 | 廢水排放口 | 84.75 | 350 | 1.77 | 25 | - | 0 | - | 0 | 1.89 | |||
臨猗縣新鑫制衣有限公司 | 廢水排放口 | - | 200 | - | 20 | - | 0 | - | 0 | 0.00 | |||
山西省運城市中心醫(yī)院(東院) | 廢水排放口 | - | - | - | - | - | |||||||
萬榮聯(lián)豐特種樹脂材料有限公司 | 廢水排放口 | - | - | - | - | - | |||||||
山西同濟藥業(yè)有限公司 | 廢水排放口 | - | 120 | - | 25 | - | 0 | - | 0 | - | |||
山西紫羅蘭新材料科技有限公司 | 廢水排放口 | - | 500 | - | 45 | - | 8 | - | 70 | - | |||
運城市風陵渡經(jīng)濟開發(fā)區(qū)恒興科技有限公司 | 廢水排放口 | - | 500 | - | 50 | - | 0 | - | 0 | - | |||
盈康運城醫(yī)院有限責任公司 | 廢水排放口 | - | - | - | - | - | |||||||
臨猗縣晉陽礦山液壓機械有限公司 | 電鍍車間廢水排放口 | - | - | - | - | - | |||||||
五四一總醫(yī)院(中信運城醫(yī)院) | 廢水排放口 | - | - | - | - | 58.70 | |||||||
河津市人民醫(yī)院 | 廢水排放口 | - | - | - | - | 28.94 | |||||||
陜西海升果業(yè)發(fā)展股份有限公司運城分公司 | 廢水排放口 | - | 150 | - | 25 | - | 0 | - | 0 | - | |||
山西陽煤豐喜肥業(yè)(集團)有限責任公司臨猗分公司 | 臨猗分公司污水排放口 | 21.08 | 40 | 0.12 | 2 | 0.16 | 0.4 | 8.23 | 35 | 510.38 | |||
霍州煤電集團河津騰輝煤業(yè)有限責任公司 | 廢水排放口 | - | 100 | - | 25 | - | 0 | - | 0 | - |
- 相關(guān)解讀
【打印本頁】
【關(guān)閉窗口】