重點(diǎn)污染源在線監(jiān)控日均值數(shù)據(jù)(廢氣)2022-2-23
發(fā)表時(shí)間:2022-03-02 15:18
企業(yè)名稱 | 監(jiān)控點(diǎn)名稱 | 二氧化硫 濃度 |
二氧化硫折算濃度 | 二氧化硫 排放標(biāo)準(zhǔn) |
氮氧化物 濃度 |
氮氧化物 折算濃度 |
氮氧化物 排放標(biāo)準(zhǔn) |
煙塵 濃度 |
煙塵 折算濃度 |
煙塵 排放標(biāo)準(zhǔn) |
流速 | 流量 | 狀態(tài) | ||
晉能控股山西電力股份有限公司河津發(fā)電分公司(原漳澤) | 廢氣排放口1 | 20.89 | 23.03 | 35 | 29.94 | 32.97 | 50 | 0.76 | 0.83 | 5 | 11.79 | 1136502.02 | |||
晉能控股山西電力股份有限公司河津發(fā)電分公司(原漳澤) | 廢氣排放口2 | 20.97 | 24.11 | 35 | 31.94 | 36.71 | 50 | 1.04 | 1.20 | 5 | 10.56 | 987769.41 | |||
山西陽(yáng)光焦化集團(tuán)股份有限公司 | 陽(yáng)光100萬(wàn)噸焦?fàn)t廢氣排放口 | 0.53 | - | 30 | 106.41 | - | 150 | 2.00 | - | 15 | 7.76 | 142939.16 | |||
山西陽(yáng)光焦化集團(tuán)股份有限公司 | 陽(yáng)光60萬(wàn)噸焦?fàn)t廢氣排放口 | - | - | 30 | - | - | 150 | - | - | 15 | - | - | 停運(yùn) | ||
山西陽(yáng)光焦化集團(tuán)股份有限公司 | 陽(yáng)光140萬(wàn)噸6號(hào)焦?fàn)t廢氣排放口 | 4.39 | - | 30 | 55.98 | - | 150 | 3.69 | - | 15 | 1.90 | 121493.92 | |||
山西陽(yáng)光焦化集團(tuán)股份有限公司 | 140萬(wàn)噸5號(hào)焦?fàn)t廢氣排放口 | 7.24 | - | 30 | 47.66 | - | 150 | 4.15 | - | 15 | 3.34 | 90166.17 | |||
山西陽(yáng)光焦化集團(tuán)股份有限公司 | 60萬(wàn)噸推焦地面站 | - | - | 30 | - | - | 0 | - | - | 30 | - | - | 停運(yùn) | ||
山西陽(yáng)光焦化集團(tuán)股份有限公司 | 100萬(wàn)噸推焦地面站 | 2.70 | - | 30 | 1.36 | - | 0 | 8.16 | - | 30 | 7.75 | 82528.10 | |||
山西陽(yáng)光焦化集團(tuán)股份有限公司 | 140萬(wàn)噸推焦地面站 | 7.40 | - | 30 | - | - | 0 | 0.39 | - | 30 | 10.03 | 120866.71 | |||
山西陽(yáng)光焦化集團(tuán)股份有限公司 | 140萬(wàn)噸裝煤地面站 | 10.04 | - | 70 | - | - | 0 | 8.96 | - | 30 | 4.82 | 37887.95 | |||
山西陽(yáng)光焦化集團(tuán)股份有限公司 | 60萬(wàn)機(jī)側(cè)地面站 | - | - | 70 | - | - | 0 | - | - | 30 | - | - | 停運(yùn) | ||
山西陽(yáng)光焦化集團(tuán)股份有限公司 | 100萬(wàn)機(jī)側(cè)地面站 | 4.37 | - | 70 | - | - | 0 | 2.55 | - | 30 | 6.61 | 68381.98 | |||
山西陽(yáng)光焦化集團(tuán)股份有限公司 | 140萬(wàn)機(jī)側(cè)地面站 | 5.09 | - | 70 | - | - | 0 | 1.16 | - | 30 | 13.00 | 132808.56 | |||
山西陽(yáng)光焦化集團(tuán)股份有限公司 | 140萬(wàn)焦側(cè)大棚地面站 | 5.78 | - | 30 | - | - | 0 | 1.74 | - | 30 | 3.02 | 31053.51 | |||
中鋁山西新材料有限公司 | 二期2號(hào)220t鍋爐廢氣排放口 | 14.72 | 21.34 | 35 | 18.49 | 26.92 | 50 | 0.32 | 0.47 | 5 | 4.39 | 220805.76 | |||
中鋁山西新材料有限公司 | 三期10號(hào)240t鍋爐廢氣排放口 | 20.50 | 23.16 | 35 | 30.92 | 34.98 | 50 | 1.29 | 1.46 | 5 | 9.43 | 202112.40 | |||
中鋁山西新材料有限公司 | 二期1號(hào)220t鍋爐廢氣排放口 | 15.10 | 21.76 | 35 | 18.28 | 26.42 | 50 | 0.40 | 0.59 | 5 | 3.53 | 175560.98 | |||
中鋁山西新材料有限公司 | 二期3號(hào)220t鍋爐廢氣出口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 5 | 0.00 | - | 停運(yùn) | ||
中鋁山西新材料有限公司 | 三期9號(hào)240t鍋爐廢氣排放口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 5 | 0.00 | - | 停運(yùn) | ||
中鋁山西新材料有限公司 | 三期11號(hào)240t鍋爐廢氣排放口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 5 | 0.00 | - | 停運(yùn) | ||
中鋁山西新材料有限公司 | 焙燒爐凈煙氣出口2 | 0.60 | - | 400 | - | - | 500 | 0.46 | - | 50 | 0.06 | 561.50 | 停運(yùn) | ||
中鋁山西新材料有限公司 | 焙燒爐凈煙氣出口3 | 1.37 | - | 400 | - | - | 500 | 2.19 | - | 50 | 23.35 | 122661.15 | |||
中鋁山西新材料有限公司 | 焙燒爐凈煙氣出口4 | 1.18 | - | 400 | - | - | 500 | 0.67 | - | 50 | 4.87 | 36357.76 | 停運(yùn) | ||
中鋁山西新材料有限公司 | 焙燒爐凈煙氣出口5 | 51.90 | - | 400 | - | - | 500 | 5.54 | - | 50 | 29.21 | 135658.67 | |||
中鋁山西新材料有限公司 | 焙燒爐凈煙氣出口6 | 85.40 | - | 400 | - | - | 500 | 0.40 | - | 50 | 31.24 | 166024.04 | |||
中鋁山西新材料有限公司 | 1號(hào)燒成窯 | 0.61 | - | 400 | - | - | 0 | 32.63 | - | 100 | 3.17 | 217116.92 | |||
中鋁山西新材料有限公司 | 2號(hào)燒成窯 | 0.88 | - | 400 | - | - | 0 | 28.70 | - | 100 | 5.07 | 327064.17 | |||
中鋁山西新材料有限公司 | 3號(hào)燒成窯 | 1.48 | - | 400 | - | - | 0 | 15.36 | - | 100 | 3.41 | 253670.21 | |||
中鋁山西新材料有限公司 | 4號(hào)燒成窯 | 0.80 | - | 400 | - | - | 0 | 0.32 | - | 100 | 1.08 | 168044.91 | 停運(yùn) | ||
中鋁山西新材料有限公司 | 5號(hào)燒成窯 | 7.18 | - | 400 | - | - | 0 | 15.57 | - | 100 | 3.66 | 246424.48 | |||
中鋁山西新材料有限公司 | 6號(hào)燒成窯 | 1.26 | - | 400 | - | - | 0 | 0.04 | - | 100 | 0.03 | 1033.22 | 停運(yùn) | ||
中鋁山西新材料有限公司 | 1號(hào)石灰窯 | - | - | 400 | - | - | 0 | - | - | 50 | 0.00 | - | 停運(yùn) | ||
中鋁山西新材料有限公司 | 2號(hào)石灰窯 | - | - | 400 | - | - | 0 | - | - | 50 | 0.88 | - | 停運(yùn) | ||
中鋁山西新材料有限公司 | 煅燒窯廢氣排放口 | - | - | 100 | - | - | 240 | - | - | 10 | - | - | 停運(yùn) | ||
中鋁山西新材料有限公司 | 機(jī)組口3 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 5 | 0.00 | - | 停運(yùn) | ||
中鋁山西新材料有限公司 | 機(jī)組口4 | 19.05 | 23.54 | 35 | 34.47 | 42.78 | 50 | 0.92 | 1.15 | 5 | 11.49 | 931458.91 | |||
中鋁山西新材料有限公司 | 電解凈化1 | 55.38 | - | 100 | - | - | 0 | 1.96 | - | 10 | 6.41 | 742419.55 | |||
中鋁山西新材料有限公司 | 電解凈化2 | 48.80 | - | 100 | - | - | 0 | 2.07 | - | 10 | 6.43 | 729662.73 | |||
中鋁山西新材料有限公司 | 電解凈化3 | 43.51 | - | 100 | - | - | 0 | 1.51 | - | 10 | 6.81 | 776370.19 | |||
中鋁山西新材料有限公司 | 電解凈化4 | 52.46 | - | 100 | - | - | 0 | 1.52 | - | 10 | 6.27 | 736849.24 | |||
中鋁山西新材料有限公司 | 電解凈化5 | - | - | 100 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | 停運(yùn) | ||
中鋁山西新材料有限公司 | 電解凈化6 | - | - | 100 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | 停運(yùn) | ||
中鋁山西新材料有限公司 | 碳素焙燒3凈化 | 61.38 | - | 100 | 49.59 | - | 100 | 2.16 | - | 10 | 10.20 | 152405.75 | |||
中鋁山西新材料有限公司 | 碳素焙燒2凈化 | 30.48 | - | 100 | 33.73 | - | 100 | 0.93 | - | 10 | 5.30 | 113779.52 | |||
中鋁山西新材料有限公司 | 碳素焙燒1凈化 | 36.38 | - | 100 | 37.76 | - | 100 | 2.05 | - | 10 | 4.73 | 102449.45 | |||
山西陽(yáng)光焦化集團(tuán)河津華泰能源有限公司(焦化一廠) | 華泰一廠脫硫后廢氣排放口 | - | - | 30 | - | - | 150 | - | - | 15 | - | - | 停運(yùn) | ||
山西陽(yáng)光焦化集團(tuán)河津華泰能源有限公司(焦化一廠) | 地面站 | - | - | 70 | - | - | 0 | - | - | 30 | - | - | 停運(yùn) | ||
山西陽(yáng)光焦化集團(tuán)河津華泰能源有限公司(焦化一廠) | 機(jī)側(cè)地面站 | - | - | 70 | - | - | 0 | - | - | 30 | - | - | 停運(yùn) | ||
山西喜豐航化工有限公司(原晉豐煤化聞喜分公司) | 40T鍋爐廢氣排放口 | - | - | 100 | - | - | 150 | - | - | 20 | 0.72 | - | 停運(yùn) | ||
山西喜豐航化工有限公司(原晉豐煤化聞喜分公司) | 55T鍋爐廢氣排放口 | - | - | 100 | - | - | 150 | - | - | 20 | 0.42 | - | 停運(yùn) | ||
山西建龍實(shí)業(yè)有限公司 | 200m2燒結(jié)機(jī)機(jī)頭 | 7.87 | 10.07 | 35 | 14.71 | 18.75 | 50 | 2.57 | 3.28 | 10 | 7.37 | 621885.53 | |||
山西建龍實(shí)業(yè)有限公司 | 360m2燒結(jié)機(jī)機(jī)頭 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | 0.02 | - | 停運(yùn) | ||
山西建龍實(shí)業(yè)有限公司 | 200m2燒結(jié)機(jī)機(jī)尾除塵 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.19 | - | 10 | 8.90 | 438028.65 | |||
山西建龍實(shí)業(yè)有限公司 | 360m2燒結(jié)機(jī)機(jī)尾除塵 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | |||
山西建龍實(shí)業(yè)有限公司 | 6號(hào)1380m3高爐出鐵場(chǎng)除塵 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | 0.01 | - | |||
山西建龍實(shí)業(yè)有限公司 | 8號(hào)630m3高爐出鐵場(chǎng)除塵 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.29 | - | 10 | 11.75 | 426855.41 | |||
山西建龍實(shí)業(yè)有限公司 | 高爐出鐵場(chǎng)除塵9號(hào) | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 15 | - | - | |||
山西建龍實(shí)業(yè)有限公司 | 10號(hào)630m3高爐出鐵場(chǎng)除塵 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.96 | - | 10 | 10.44 | 290120.30 | |||
山西建龍實(shí)業(yè)有限公司 | 6號(hào)1380m3高爐礦槽除塵 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | 0.00 | - | |||
山西建龍實(shí)業(yè)有限公司 | 8號(hào)630m3高爐礦槽除塵 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.49 | - | 10 | 17.11 | 310952.18 | |||
山西建龍實(shí)業(yè)有限公司 | 高爐礦槽除塵9號(hào) | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | |||
山西建龍實(shí)業(yè)有限公司 | 10號(hào)630m3高爐礦槽除塵 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.45 | - | 10 | 5.90 | 106875.54 | |||
山西建龍實(shí)業(yè)有限公司 | 1號(hào)80_90t轉(zhuǎn)爐二次煙氣除塵 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.17 | - | 10 | 11.97 | 495035.75 | |||
山西建龍實(shí)業(yè)有限公司 | 1號(hào)2x120t轉(zhuǎn)爐二次煙氣除塵 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | 0.17 | - | |||
山西建龍實(shí)業(yè)有限公司 | 2x100MW發(fā)電燃?xì)忮仩t除塵 | 3.51 | 4.22 | 35 | 13.06 | 15.82 | 50 | 1.22 | 1.48 | 5 | 7.15 | 570660.48 | |||
山西建龍實(shí)業(yè)有限公司 | 5號(hào)1080m3高爐出鐵場(chǎng)除塵 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.94 | - | 10 | 14.35 | 531793.85 | |||
山西建龍實(shí)業(yè)有限公司 | 5號(hào)1080m3高爐礦槽除塵 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.66 | - | 10 | 14.80 | 436136.89 | |||
山西建龍實(shí)業(yè)有限公司 | 265m2燒結(jié)機(jī)機(jī)頭 | 5.31 | 4.96 | 35 | 16.90 | 15.80 | 50 | 3.39 | 3.16 | 10 | 17.93 | 976833.24 | |||
山西建龍實(shí)業(yè)有限公司 | 265m2燒結(jié)機(jī)機(jī)尾除塵 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.64 | - | 10 | 14.83 | 701778.17 | |||
山西建龍實(shí)業(yè)有限公司 | 2號(hào)80_90t轉(zhuǎn)爐二次煙氣除塵 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.38 | - | 10 | 14.06 | 804090.04 | |||
山西建龍實(shí)業(yè)有限公司 | 1號(hào)1680m3高爐礦槽除塵 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.44 | - | 10 | 9.53 | 439048.76 | |||
山西建龍實(shí)業(yè)有限公司 | 1號(hào)1680m3高爐出鐵場(chǎng)除塵 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.67 | - | 10 | 15.12 | 1051379.05 | |||
山西建龍實(shí)業(yè)有限公司 | 1號(hào)600t_d回轉(zhuǎn)窯窯尾除塵 | - | - | 50 | - | - | 200 | - | - | 10 | 0.00 | - | 停運(yùn) | ||
山西建龍實(shí)業(yè)有限公司 | 2號(hào)600t_d回轉(zhuǎn)窯窯尾除塵 | 4.22 | 6.08 | 50 | 36.45 | 52.87 | 200 | 1.41 | 2.04 | 10 | 10.60 | 85223.16 | |||
山西建龍實(shí)業(yè)有限公司 | 2x120t轉(zhuǎn)爐精煉系統(tǒng)除塵 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.89 | - | 10 | 0.23 | 8586.50 | |||
山西建龍實(shí)業(yè)有限公司 | 2號(hào)2x120t轉(zhuǎn)爐二次除塵煙氣 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.10 | - | 10 | 6.93 | 378702.14 | |||
山西建龍實(shí)業(yè)有限公司 | 1號(hào)800t_d回轉(zhuǎn)窯窯尾除塵 | 11.44 | 17.96 | 50 | 17.96 | 24.59 | 200 | 0.35 | 0.68 | 10 | 4.03 | 82765.68 | 未審核 | ||
山西建龍實(shí)業(yè)有限公司 | 2號(hào)800t_d回轉(zhuǎn)窯窯尾除塵 | 1.65 | 1.40 | 50 | 42.02 | 67.45 | 200 | 0.49 | 0.61 | 10 | 6.49 | 135067.35 | 未審核 | ||
山西東方資源發(fā)展有限公司 | 焦化脫硫廢氣排放口 | 3.86 | - | 30 | 80.41 | - | 150 | 1.58 | - | 15 | 4.40 | 56705.37 | |||
山西東方資源發(fā)展有限公司 | 錳鐵廠3號(hào)燒結(jié) | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | - | 停運(yùn) | ||
山西東方資源發(fā)展有限公司 | 40平米燒結(jié)機(jī)尾除塵 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.49 | - | 10 | 8.45 | 30716.21 | |||
山西東方資源發(fā)展有限公司 | 80平米燒結(jié)機(jī)尾除塵 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.15 | - | 10 | 7.26 | 72528.77 | |||
山西東方資源發(fā)展有限公司 | 40平米和80平米燒結(jié)機(jī)頭 | 4.36 | 8.70 | 35 | 5.03 | 6.33 | 50 | 1.77 | 4.01 | 10 | 7.86 | 211816.86 | 停運(yùn) | ||
山西東方資源發(fā)展有限公司 | 300立方米1號(hào)高爐出鐵場(chǎng)及礦槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.21 | - | 10 | 7.77 | 115211.29 | |||
山西東方資源發(fā)展有限公司 | 300立方米2號(hào)高爐出鐵場(chǎng) | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.44 | - | 10 | 1.44 | 28565.62 | |||
山西東方資源發(fā)展有限公司 | 300立方米2號(hào)高爐爐前礦槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.65 | - | 10 | 15.16 | 87221.94 | |||
山西東方資源發(fā)展有限公司 | 300立方米3號(hào)高爐出鐵場(chǎng) | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.24 | - | 10 | 2.56 | 23564.29 | |||
山西東方資源發(fā)展有限公司 | 300立方米4號(hào)高爐出鐵場(chǎng) | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.57 | - | 10 | 4.47 | 41342.38 | |||
山西東方資源發(fā)展有限公司 | 300立方米4號(hào)高爐爐前礦槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.07 | - | 10 | 10.25 | 54753.83 | |||
山西東方資源發(fā)展有限公司 | 300立方米3號(hào)高爐爐前礦槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.99 | - | 10 | 23.22 | 129333.27 | |||
山西東方資源發(fā)展有限公司 | 焦化廠二合一地面站 | 1.72 | - | 70 | 5.04 | - | 0 | 0.25 | - | 30 | 1.95 | 30116.56 | |||
山西東方資源發(fā)展有限公司 | 2x80T鍋爐電廠 | 3.98 | 5.53 | 35 | 17.10 | 26.13 | 50 | 0.97 | 1.41 | 5 | 2.47 | 134629.22 | |||
山西東方資源發(fā)展有限公司 | 75T和2x35T鍋爐電廠 | 12.30 | 17.66 | 35 | 19.73 | 28.08 | 50 | 0.07 | 0.10 | 5 | 1.65 | 167244.37 | |||
陽(yáng)煤豐喜肥業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司平陸分公司 | 豐荷熔鹽爐煙囪 | - | - | 100 | - | - | 150 | - | - | 20 | - | - | 停運(yùn) | ||
陽(yáng)煤豐喜肥業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司平陸分公司 | 豐喜35T熔鹽爐煙囪 | 19.37 | 29.42 | 100 | 15.90 | 24.23 | 100 | 1.92 | 2.88 | 10 | 7.58 | 38070.95 | |||
陽(yáng)煤豐喜肥業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司平陸分公司 | 豐荷2_7萬(wàn)廢氣排放口 | 2.83 | 4.23 | 30 | 35.98 | 54.38 | 150 | 2.36 | 3.58 | 20 | 10.14 | 51710.43 | |||
山西合盛工貿(mào)有限公司 | 廢氣排放口 | - | - | 100 | - | - | 150 | - | - | 20 | - | - | 停運(yùn) | ||
山西華圣鋁業(yè)有限公司 | 陽(yáng)極焙燒爐 | - | - | 100 | - | - | 100 | - | - | 10 | - | - | 停運(yùn) | ||
山西豐喜華瑞煤化工有限公司 | 山西豐喜華瑞煤化工廢氣排放口 | 5.88 | 9.95 | 35 | 11.82 | 20.84 | 50 | 1.18 | 2.18 | 10 | 3.66 | 44394.76 | |||
山西華晉紡織印染有限公司 | 廢氣排放口 | 3.60 | 3.06 | 35 | 26.87 | 23.00 | 50 | 2.57 | 2.17 | 10 | 2.49 | 47610.17 | |||
山西大唐國(guó)際運(yùn)城發(fā)電有限責(zé)任公司 | 廢氣排放口1號(hào) | 23.27 | 28.21 | 35 | 32.58 | 39.53 | 50 | 2.76 | 3.38 | 5 | 8.19 | 1471207.46 | |||
山西大唐國(guó)際運(yùn)城發(fā)電有限責(zé)任公司 | 廢氣排放口2號(hào) | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 5 | 1.88 | - | 停運(yùn) | ||
山西中洋能源有限公司 | 脫硫后廢氣排放口 | 0.81 | - | 30 | 8.52 | - | 150 | 0.07 | - | 15 | 0.47 | 9661.63 | |||
山西中洋能源有限公司 | 地面站 | 19.27 | - | 70 | - | - | 0 | 0.64 | - | 30 | 8.94 | 77617.49 | |||
河津永鑫電力有限公司 | 2號(hào)35t鍋爐電廠廢氣口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | - | 停運(yùn) | ||
運(yùn)城關(guān)鋁熱電有限公司 | 1機(jī)組脫硫出口 | 19.23 | 19.64 | 35 | 36.61 | 37.35 | 50 | 2.51 | 2.56 | 5 | 13.64 | 678448.05 | |||
運(yùn)城關(guān)鋁熱電有限公司 | 2機(jī)組脫硫出口 | 13.03 | 13.72 | 35 | 34.05 | 36.19 | 50 | 2.32 | 2.47 | 5 | 11.57 | 600596.05 | |||
山西陽(yáng)光焦化集團(tuán)華升電力有限公司 | 華升1號(hào)廢氣排放口 | 0.43 | 65.04 | 35 | 0.29 | 102.64 | 50 | 0.00 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0.00 | 停運(yùn) | ||
山西陽(yáng)光焦化集團(tuán)華升電力有限公司 | 華升2號(hào)廢氣排放口 | 0.10 | -3.67 | 35 | 0.00 | 0.00 | 50 | 0.00 | 0.00 | 10 | 0.05 | 560.02 | 停運(yùn) | ||
山西陽(yáng)光焦化集團(tuán)華升電力有限公司 | 華升3號(hào)廢氣排放口 | 2.38 | 2.77 | 35 | 14.72 | 19.83 | 50 | 0.40 | 0.41 | 10 | 10.07 | 83335.62 | |||
山西華鑫源鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 2x100m2燒結(jié)機(jī)頭脫硫脫硝排放口 | 3.69 | 3.42 | 35 | 9.87 | 9.64 | 50 | 1.55 | 1.84 | 10 | 5.97 | 234164.24 | |||
山西華鑫源鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 2號(hào)脫硫出口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | - | |||
山西華鑫源鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 轉(zhuǎn)爐二次除塵 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.89 | - | 10 | 19.99 | 563056.97 | |||
山西華鑫源鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 1號(hào)高爐出鐵場(chǎng) | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | 0.00 | - | |||
山西華鑫源鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 1號(hào)礦槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | 0.00 | - | |||
山西華鑫源鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 2號(hào)礦槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.58 | - | 10 | 11.44 | 99445.24 | |||
山西華鑫源鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 2號(hào)高爐出鐵場(chǎng) | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.89 | - | 10 | 11.66 | 229154.62 | |||
山西華鑫源鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 1號(hào)燒結(jié)機(jī)尾除塵 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.58 | - | 10 | 7.56 | 50975.63 | |||
山西華鑫源鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 2號(hào)燒結(jié)機(jī)尾除塵 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.53 | - | 10 | 10.35 | 71953.75 | |||
山西華鑫源鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 35T燃?xì)忮仩t廢氣排放口 | 12.31 | 12.93 | 35 | 4.47 | 4.72 | 50 | 0.55 | 0.60 | 10 | 4.93 | 74609.72 | 未審核 | ||
山西華鑫源鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 55T燃?xì)忮仩t廢氣排放口 | 10.41 | 11.29 | 35 | 3.21 | 1.79 | 50 | 1.92 | -5.69 | 10 | 2.35 | 47492.26 | 未審核 | ||
山西宏達(dá)鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 100m2燒結(jié)機(jī)頭 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | 0.00 | - | 停運(yùn) | ||
山西宏達(dá)鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 二號(hào)燒結(jié)機(jī)頭 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | - | |||
山西宏達(dá)鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 1號(hào)和2號(hào)轉(zhuǎn)爐二次除塵 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.30 | - | 10 | 9.79 | 654000.65 | |||
山西宏達(dá)鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 450m3高爐出鐵場(chǎng) | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.72 | - | 10 | 11.36 | 219315.47 | |||
山西宏達(dá)鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 450m3高鐵礦槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.83 | - | 10 | 4.27 | 60772.65 | |||
山西宏達(dá)鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 5號(hào)高爐出鐵場(chǎng) | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | |||
山西宏達(dá)鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 5號(hào)高爐礦槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | |||
山西宏達(dá)鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 100平米燒結(jié)機(jī)尾除塵 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | 0.55 | - | |||
山西宏達(dá)鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 2號(hào)燒結(jié)機(jī)尾除塵 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | |||
山西宏達(dá)鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 180平米燒結(jié)機(jī)頭 | 9.61 | 10.68 | 35 | 18.35 | 20.39 | 50 | 0.50 | 0.51 | 10 | 10.33 | 527301.06 | |||
山西宏達(dá)鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 180平米燒結(jié)機(jī)尾 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.17 | - | 10 | 9.36 | 200171.66 | |||
山西宏達(dá)鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 1300立方高爐礦槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.97 | - | 10 | 12.97 | 595107.45 | |||
山西宏達(dá)鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 1300立方高爐出鐵場(chǎng) | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.38 | - | 10 | 10.57 | 811754.41 | |||
山西宏達(dá)鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 185噸燃?xì)忮仩t廢氣排放口 | 7.60 | 2.46 | 35 | 4.68 | -13.45 | 50 | 0.90 | -94.90 | 5 | 2.20 | 66685.47 | 停運(yùn) | ||
山西宏達(dá)鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 1號(hào)豎窯排放口 | - | - | 50 | - | - | 200 | - | - | 10 | - | - | 停運(yùn) | ||
山西宏達(dá)鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 2號(hào)豎窯排放口 | - | - | 50 | - | - | 200 | - | - | 10 | - | - | 停運(yùn) | ||
山西宏達(dá)鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 1號(hào)2號(hào)豎窯排放口 | - | - | 50 | - | - | 200 | 3.36 | 3.39 | 10 | 7.84 | 59615.49 | |||
山西北方銅業(yè)有限公司運(yùn)城動(dòng)能分公司 | 北方銅業(yè)熱電廠出口 | 1.62 | 1.70 | 35 | 1.17 | 1.23 | 50 | 0.40 | 0.53 | 10 | 3.12 | 57139.04 | |||
山西中信金石實(shí)業(yè)有限公司 | 150萬(wàn)噸焦?fàn)t脫硫廢氣排放口 | 12.72 | - | 30 | 71.69 | - | 150 | 0.38 | - | 15 | 1.95 | 230075.91 | |||
山西中信金石實(shí)業(yè)有限公司 | 二合一地面站1廠2號(hào) | 8.74 | - | 70 | 0.00 | - | 0 | 0.61 | - | 30 | 4.17 | 118569.92 | |||
山西中信金石實(shí)業(yè)有限公司 | 干熄焦地面站1廠 | 37.41 | - | 80 | 1.06 | - | 0 | 3.85 | - | 30 | 3.53 | 43074.33 | |||
山西中信金石實(shí)業(yè)有限公司 | 60萬(wàn)噸脫硫廢氣排放口 | - | - | 30 | - | - | 150 | - | - | 15 | - | - | |||
山西中信金石實(shí)業(yè)有限公司 | 地面站2廠 | - | - | 70 | - | - | 0 | - | - | 30 | - | - | |||
山西中信金石實(shí)業(yè)有限公司 | 干熄地面站2廠 | - | - | 80 | - | - | 0 | - | - | 30 | - | - | |||
山西中信金石實(shí)業(yè)有限公司 | 二合一地面站1廠1號(hào) | 12.21 | - | 70 | 1.06 | - | 0 | 0.76 | - | 30 | 2.28 | 63158.66 | |||
山西高義鋼鐵有限公司 | 2x180m2燒結(jié)機(jī)頭 | 7.62 | 11.51 | 35 | 22.63 | 34.09 | 50 | 5.07 | 7.66 | 10 | 14.06 | 961006.49 | |||
山西高義鋼鐵有限公司 | 360平米燒結(jié)機(jī)頭 | 19.51 | 12.35 | 35 | 41.30 | 26.21 | 50 | 4.36 | 2.78 | 10 | 14.12 | 1349606.20 | |||
