重點(diǎn)污染源在線監(jiān)控日均值數(shù)據(jù)(廢水)2022-2-23
發(fā)表時(shí)間:2022-03-02 15:19
企業(yè)名稱 | 監(jiān)控點(diǎn)名稱 | 化學(xué)需氧量 濃度 |
化學(xué)需氧量 排放標(biāo)準(zhǔn) |
氨氮濃度 | 氨氮排放標(biāo)準(zhǔn) | 總磷濃度 | 總磷排放標(biāo)準(zhǔn) | 總氮濃度 | 總氮排放標(biāo)準(zhǔn) | 流量 | 狀態(tài) | ||
晉能控股山西電力股份有限公司河津發(fā)電分公司(原漳澤) | 廢水排放口 | 18.65 | 30 | 0.45 | 1.5 | - | 0 | - | 0 | 224.07 | |||
中鋁山西新材料有限公司 | 中國(guó)鋁業(yè)山西分公司廢水排放口 | 25.72 | 30 | 1.09 | 1.5 | - | 0 | - | 0 | 0.31 | |||
中鋁山西新材料有限公司 | 生活污水處理站出口 | - | 40 | - | 2 | - | 0.4 | - | 15 | - | |||
山西喜豐航化工有限公司(原晉豐煤化聞喜分公司) | 晉豐煤化工污水排放口1號(hào) | 26.90 | 40 | 0.09 | 2 | - | 0 | 0.01 | 35 | 127.97 | |||
山西建龍實(shí)業(yè)有限公司 | 污水排放口 | - | 50 | - | 5 | - | 0 | - | 0 | - | |||
北京匯源集團(tuán)萬(wàn)榮有限公司 | 污水排放口 | 10.21 | 40 | 0.22 | 2 | 0.10 | 0.4 | 0.00 | 2 | 87.24 | |||
萬(wàn)榮中魯果汁有限公司 | 廢水排放口 | - | 40 | - | 2 | - | 0 | - | 0 | - | |||
陽(yáng)煤豐喜肥業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司平陸分公司 | 污水排放口 | 9.82 | 40 | 0.13 | 2 | - | 0 | 9.79 | 35 | 41.69 | |||
山西合盛工貿(mào)有限公司 | 污水排放口 | - | 300 | - | 15 | - | 0 | - | 0 | - | |||
山西豐喜華瑞煤化工有限公司 | 山西豐喜華瑞煤化工污水排放口 | 48.47 | 200 | 2.65 | 50 | - | 0 | 22.56 | 60 | 63.73 | |||
山西華晉紡織印染有限公司 | 華晉廢水排放口 | 90.04 | 200 | 1.23 | 20 | - | 0 | 17.37 | 30 | 123.68 | |||
運(yùn)城市首創(chuàng)水務(wù)有限公司(城西) | 城西一期出水口 | 23.50 | 40 | 0.99 | 2 | 0.4 | 9.47 | 15 | 1295.83 | ||||
運(yùn)城市首創(chuàng)水務(wù)有限公司(城西) | 城西二期出水口 | 20.81 | 40 | 0.34 | 2 | 0.15 | 0.4 | 12.66 | 15 | 1912.02 | |||
新絳縣城區(qū)污水處理廠 | 新絳縣污水處理廠出水口 | - | 40 | - | 2 | - | 0.4 | - | 15 | 0.00 | |||
稷山聯(lián)合水務(wù)有限公司 | 出水口 | 15.35 | 40 | 0.06 | 2 | 0.07 | 0.4 | 10.14 | 15 | 782.76 | |||
夏縣污水處理中心 | 夏縣污水處理廠出水口 | 13.80 | 40 | 0.15 | 2 | 0.12 | 0.4 | 10.30 | 15 | 142.54 | |||
臨猗縣城市污水處理廠 | 臨猗生活污水處理廠出水口 | - | 80 | - | 10 | - | 0.5 | - | 15 | - | |||
永濟(jì)市污水處理有限責(zé)任公司(城區(qū)污水處理廠) | 永濟(jì)城區(qū)污水處理廠出水口 | 4.97 | 40 | 0.04 | 2 | 0.23 | 0.4 | 0.00 | 15 | 383.36 | |||
河津市豐輝再生水有限公司(原河津市污水處理廠) | 出水口 | 16.73 | 40 | 0.60 | 2 | 0.14 | 0.4 | 13.91 | 15 | 1384.16 | |||
運(yùn)城晉騰化學(xué)科技有限公司(原翔宇) | 新廠區(qū)廢水排放口 | 14.89 | 80 | 0.30 | 4 | - | 0 | - | 0 | 8.67 | |||
運(yùn)城晉騰化學(xué)科技有限公司(原翔宇) | 老廠區(qū)廢水排放口 | - | 40 | - | 2 | - | 0 | - | 0 | - | |||
絳縣生活污水處理中心 | 出水口 | 19.91 | 40 | 1.51 | 2 | 0.17 | 0.4 | 11.03 | 15 | 358.16 | |||
運(yùn)城首創(chuàng)水務(wù)有限公司(城東) | 出水口 | 16.31 | 40 | 0.15 | 2 | 0.08 | 0.4 | 4.66 | 15 | 1096.56 | |||
運(yùn)城首創(chuàng)水務(wù)有限公司(城東) | 二期出水口 | 17.99 | 40 | 0.06 | 2 | 0.17 | 0.4 | 13.53 | 15 | 1067.77 | |||
山西陽(yáng)光焦化集團(tuán)華升電力有限公司 | 廢水口 | 12.06 | 40 | 0.23 | 2 | - | 0 | - | 0 | 29.39 | |||
山西青山化工有限公司 | 廢水排放口 | 57.66 | 350 | 1.22 | 25 | - | 0 | - | 0 | 1.94 | |||
芮城縣中水污水處理有限公司 | 出水口 | 18.93 | 40 | 0.13 | 2 | 0.19 | 0.4 | 11.44 | 15 | 500.61 | |||
山西彩佳印染有限公司 | 彩佳印染廢水排口 | 121.10 | 200 | 2.00 | 20 | - | 0 | - | 0 | 49.64 | |||
永濟(jì)市凱通印染有限責(zé)任公司 | 凱通印染廢水排口 | 151.81 | 200 | 3.81 | 20 | - | 0 | - | 0 | 55.81 | |||
垣曲縣科創(chuàng)污水處理有限公司(原垣曲縣污水處理中心) | 出水口 | 16.29 | 40 | 0.19 | 2 | 0.07 | 0.4 | 11.87 | 15 | 558.17 | |||
華潤(rùn)雪花啤酒(中國(guó))有限公司運(yùn)城分公司 | 生化污水處理站出口 | 55.18 | 500 | 11.74 | 45 | 1.50 | 8 | 30.95 | 70 | 52.08 | |||
聞喜縣惠萬(wàn)家污水處理有限公司 | 出水口 | 11.74 | 40 | 0.96 | 2 | 0.21 | 0.4 | 7.61 | 15 | 792.36 | |||
萬(wàn)榮縣榮碧污水處理廠 | 出水口 | 19.15 | 40 | 0.16 | 2 | 0.27 | 0.4 | 6.11 | 15 | 444.29 | |||
平陸縣欣貝卓源污水處理有限公司 | 出水口 | 14.42 | 40 | 0.20 | 2 | 0.29 | 0.4 | 7.41 | 15 | 445.82 | |||
中煤華晉集團(tuán)有限公司王家?guī)X綜合利用電廠 | 總廠生活污水排放口 | 12.03 | 20 | 0.03 | 1 | 0.44 | 0 | 4.84 | 0 | 31.40 | |||
山西省絳縣明邁特有限公司 | 廢水排放口 | - | - | - | - | - | |||||||
運(yùn)城市風(fēng)陵渡誠(chéng)祥污水處理有限公司 | 出水口 | 28.08 | 40 | 0.43 | 2 | 0.18 | 0.4 | 9.01 | 15 | 198.14 | |||
臨猗首創(chuàng)水務(wù)有限責(zé)任公司 | 出水口 | 30.67 | 40 | 0.31 | 2 | 0.27 | 0.4 | 12.92 | 15 | 1367.83 | |||
山西恒晟紡織印染有限公司 | 廢水排放口 | 96.61 | 200 | 0.53 | 20 | - | 0 | - | 30 | 6.93 | |||
運(yùn)城市絳縣開(kāi)發(fā)區(qū)源清水務(wù)有限公司 | 出水口 | 15.91 | 40 | 0.07 | 2 | 0.41 | 0.4 | 12.52 | 15 | 112.83 | |||
山西陽(yáng)煤豐喜泉稷能源有限公司 | 廢水排放口 | 16.14 | 40 | 0.75 | 2 | - | 0 | 24.01 | 35 | 142.49 | |||
山西國(guó)投中魯果汁有限公司 | 廢水排放口 | - | 500 | - | 45 | - | 8 | - | 70 | - | |||
永濟(jì)市污水處理有限責(zé)任公司(城東污水處理廠) | 永濟(jì)城東污水處理廠出口 | 28.07 | 40 | 0.02 | 2 | 0.14 | 0.4 | 0.00 | 15 | 150.13 | |||
朗致集團(tuán)萬(wàn)榮藥業(yè)有限公司 | 廢水排放口 | 72.44 | 100 | 4.58 | 15 | - | 0 | - | 0 | 5.54 | |||
亞寶藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司(風(fēng)陵渡) | 廢水排放口 | 70.74 | 100 | 0.97 | 15 | - | 0 | - | 0 | 34.12 | |||
亞寶藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司芮城工業(yè)園區(qū) | 廢水排放口 | 33.82 | 100 | 1.66 | 15 | - | 0 | - | 0 | 22.53 | |||
山西金陽(yáng)光電氣科技有限公司 | 廢水排放口 | - | 40 | - | 2 | - | 0 | - | 0 | 0.00 | |||
山西力達(dá)紙業(yè)集團(tuán)有限公司 | 廢水排放口 | 133.61 | 350 | 1.01 | 25 | - | 0 | - | 0 | 43.68 | |||
山西博成化工有限公司 | 廢水總排口 | 6.76 | 50 | 0.26 | 8 | - | 0 | - | 0 | 11.35 | |||
山西綠海農(nóng)藥科技有限公司 | 廢水排放口 | 191.32 | 500 | 19.15 | 45 | - | 0 | - | 0 | 13.92 | |||
運(yùn)城市自強(qiáng)紙業(yè)有限公司 | 廢水排放口 | - | 100 | - | 25 | - | 0 | - | 0 | - | |||
永濟(jì)安德利果蔬汁有限公司 | 廢水排放口 | - | 500 | - | 45 | - | 8 | - | 70 | - | |||
山西久聯(lián)宏遠(yuǎn)化工有限公司 | 廢水總排口 | 236.28 | 180 | 1.98 | 4 | - | 0 | - | 0 | 1.09 | 未審核 | ||
南通星辰合成材料有限公司芮城分公司 | 廢水排放口 | 10.59 | 40 | 0.19 | 2 | - | 0 | - | 0 | 7.37 | |||
平陸縣璽匯水務(wù)有限公司 | 出水口 | 11.98 | 40 | 0.11 | 2 | 0.16 | 0.4 | 9.79 | 15 | 422.54 | |||
運(yùn)城市安康醫(yī)療廢物處置廠 | 廢水排放口 | - | 40 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | |||
臨猗縣源泰熱能有限公司 | 廢水排放口 | 7.43 | 350 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 19.02 | |||
南風(fēng)集團(tuán)山西日化廠銷售有限公司 | 廢水排放口 | - | 100 | - | 15 | - | 0 | - | 0 | - | |||
聞喜縣象豐農(nóng)牧科技有限公司 | 廢水監(jiān)控點(diǎn) | 19.13 | 40 | 0.20 | 2 | - | 0 | - | 0 | 29.40 | |||
山西美西林藥業(yè)有限公司 | 廢水排放口 | - | 100 | - | 20 | - | 0 | - | 0 | 0.00 | |||
山西升佳化工有限公司 | 廢水排放口 | 45.27 | 100 | 0.54 | 15 | - | 0 | - | 0 | 2.11 | 未審核 | ||
山西義諾新材料技術(shù)有限公司 | 廢水排放口 | 57.80 | 500 | 3.81 | 45 | - | 0 | - | 0 | 0.93 | 未審核 | ||
運(yùn)城市風(fēng)陵渡開(kāi)發(fā)區(qū)晉風(fēng)文化紙業(yè)有限公司 | 廢水排放口 | - | 500 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | |||
山西鑫度化工有限公司 | 廢水排放口 | - | 100 | - | 15 | - | 0 | - | 0 | - | |||
山西愛(ài)爾家紡有限公司 | 廢水排放口 | - | 200 | - | 20 | - | 0 | - | 0 | - | |||
芮城縣中寶紙業(yè)有限公司 | 廢水排放口 | 148.57 | 300 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 17.25 | 未審核 | ||
山西陽(yáng)煤豐喜化工有限責(zé)任公司 | 廢水排放口 | - | 350 | - | 25 | - | 0 | - | 70 | - | |||
山西澳邇藥業(yè)有限公司 | 廢水排放口 | 77.40 | 350 | 1.41 | 25 | - | 0 | - | 0 | 2.79 | |||
臨猗縣新鑫制衣有限公司 | 廢水排放口 | - | 200 | - | 20 | - | 0 | - | 0 | 0.00 | |||
山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院(東院) | 廢水排放口 | - | - | - | - | - | |||||||
萬(wàn)榮聯(lián)豐特種樹(shù)脂材料有限公司 | 廢水排放口 | - | - | - | - | - | |||||||
山西同濟(jì)藥業(yè)有限公司 | 廢水排放口 | - | 120 | - | 25 | - | 0 | - | 0 | - | |||
山西紫羅蘭新材料科技有限公司 | 廢水排放口 | - | 500 | - | 45 | - | 8 | - | 70 | - | |||
運(yùn)城市風(fēng)陵渡經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)恒興科技有限公司 | 廢水排放口 | - | 500 | - | 50 | - | 0 | - | 0 | - | |||
盈康運(yùn)城醫(yī)院有限責(zé)任公司 | 廢水排放口 | - | - | - | - | - | |||||||
臨猗縣晉陽(yáng)礦山液壓機(jī)械有限公司 | 電鍍車間廢水排放口 | - | - | - | - | - | |||||||
五四一總醫(yī)院(中信運(yùn)城醫(yī)院) | 廢水排放口 | - | - | - | - | 51.90 | |||||||
河津市人民醫(yī)院 | 廢水排放口 | - | - | - | - | 28.12 | |||||||
陜西海升果業(yè)發(fā)展股份有限公司運(yùn)城分公司 | 廢水排放口 | - | 150 | - | 25 | - | 0 | - | 0 | - | |||
山西陽(yáng)煤豐喜肥業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司臨猗分公司 | 臨猗分公司污水排放口 | 23.61 | 40 | 0.24 | 2 | 0.20 | 0.4 | 11.00 | 35 | 498.71 | |||
霍州煤電集團(tuán)河津騰輝煤業(yè)有限責(zé)任公司 | 廢水排放口 | - | 100 | - | 25 | - | 0 | - | 0 | - |
- 相關(guān)解讀
【打印本頁(yè)】
【關(guān)閉窗口】