重點(diǎn)污染源在線監(jiān)控日均值數(shù)據(jù)(廢氣)2022-2-24
發(fā)表時(shí)間:2022-03-02 15:20
企業(yè)名稱 | 監(jiān)控點(diǎn)名稱 | 二氧化硫 濃度 |
二氧化硫折算濃度 | 二氧化硫 排放標(biāo)準(zhǔn) |
氮氧化物 濃度 |
氮氧化物 折算濃度 |
氮氧化物 排放標(biāo)準(zhǔn) |
煙塵 濃度 |
煙塵 折算濃度 |
煙塵 排放標(biāo)準(zhǔn) |
流速 | 流量 | 狀態(tài) | ||
晉能控股山西電力股份有限公司河津發(fā)電分公司(原漳澤) | 廢氣排放口1 | 22.58 | 25.06 | 35 | 31.53 | 35.00 | 50 | 0.88 | 0.97 | 5 | 11.10 | 1071623.66 | |||
晉能控股山西電力股份有限公司河津發(fā)電分公司(原漳澤) | 廢氣排放口2 | 21.61 | 25.25 | 35 | 31.27 | 36.56 | 50 | 1.07 | 1.26 | 5 | 10.03 | 937876.97 | |||
山西陽(yáng)光焦化集團(tuán)股份有限公司 | 陽(yáng)光100萬(wàn)噸焦?fàn)t廢氣排放口 | 0.00 | - | 30 | 89.08 | - | 150 | 2.32 | - | 15 | 7.39 | 135909.65 | |||
山西陽(yáng)光焦化集團(tuán)股份有限公司 | 陽(yáng)光60萬(wàn)噸焦?fàn)t廢氣排放口 | - | - | 30 | - | - | 150 | - | - | 15 | - | - | 停運(yùn) | ||
山西陽(yáng)光焦化集團(tuán)股份有限公司 | 陽(yáng)光140萬(wàn)噸6號(hào)焦?fàn)t廢氣排放口 | 6.49 | - | 30 | 59.49 | - | 150 | 2.91 | - | 15 | 1.79 | 113932.95 | |||
山西陽(yáng)光焦化集團(tuán)股份有限公司 | 140萬(wàn)噸5號(hào)焦?fàn)t廢氣排放口 | 6.56 | - | 30 | 35.38 | - | 150 | 3.49 | - | 15 | 3.21 | 86668.72 | |||
山西陽(yáng)光焦化集團(tuán)股份有限公司 | 60萬(wàn)噸推焦地面站 | - | - | 30 | - | - | 0 | - | - | 30 | - | - | 停運(yùn) | ||
山西陽(yáng)光焦化集團(tuán)股份有限公司 | 100萬(wàn)噸推焦地面站 | 1.39 | - | 30 | 0.70 | - | 0 | 8.48 | - | 30 | 7.72 | 81534.61 | |||
山西陽(yáng)光焦化集團(tuán)股份有限公司 | 140萬(wàn)噸推焦地面站 | 8.42 | - | 30 | - | - | 0 | 0.13 | - | 30 | 10.22 | 122185.20 | |||
山西陽(yáng)光焦化集團(tuán)股份有限公司 | 140萬(wàn)噸裝煤地面站 | 13.96 | - | 70 | - | - | 0 | 8.25 | - | 30 | 4.94 | 38100.88 | |||
山西陽(yáng)光焦化集團(tuán)股份有限公司 | 60萬(wàn)機(jī)側(cè)地面站 | - | - | 70 | - | - | 0 | - | - | 30 | - | - | 停運(yùn) | ||
山西陽(yáng)光焦化集團(tuán)股份有限公司 | 100萬(wàn)機(jī)側(cè)地面站 | 3.19 | - | 70 | - | - | 0 | 2.48 | - | 30 | 4.68 | 48608.49 | |||
山西陽(yáng)光焦化集團(tuán)股份有限公司 | 140萬(wàn)機(jī)側(cè)地面站 | 4.53 | - | 70 | - | - | 0 | 0.99 | - | 30 | 12.08 | 122233.27 | |||
山西陽(yáng)光焦化集團(tuán)股份有限公司 | 140萬(wàn)焦側(cè)大棚地面站 | 6.67 | - | 30 | - | - | 0 | 1.98 | - | 30 | 3.39 | 34226.01 | |||
中鋁山西新材料有限公司 | 二期2號(hào)220t鍋爐廢氣排放口 | 14.29 | 20.19 | 35 | 17.66 | 24.99 | 50 | 0.35 | 0.49 | 5 | 4.37 | 219898.55 | |||
中鋁山西新材料有限公司 | 三期10號(hào)240t鍋爐廢氣排放口 | 20.05 | 22.79 | 35 | 31.78 | 36.13 | 50 | 1.40 | 1.59 | 5 | 9.43 | 202302.72 | |||
中鋁山西新材料有限公司 | 二期1號(hào)220t鍋爐廢氣排放口 | 15.23 | 21.07 | 35 | 19.46 | 26.74 | 50 | 0.45 | 0.63 | 5 | 3.38 | 167564.95 | |||
中鋁山西新材料有限公司 | 二期3號(hào)220t鍋爐廢氣出口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 5 | 0.00 | - | 停運(yùn) | ||
中鋁山西新材料有限公司 | 三期9號(hào)240t鍋爐廢氣排放口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 5 | 0.00 | - | 停運(yùn) | ||
中鋁山西新材料有限公司 | 三期11號(hào)240t鍋爐廢氣排放口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 5 | 0.00 | - | 停運(yùn) | ||
中鋁山西新材料有限公司 | 焙燒爐凈煙氣出口2 | 0.61 | - | 400 | - | - | 500 | 0.52 | - | 50 | 0.07 | 796.96 | 停運(yùn) | ||
中鋁山西新材料有限公司 | 焙燒爐凈煙氣出口3 | 1.32 | - | 400 | - | - | 500 | 2.80 | - | 50 | 23.16 | 119501.13 | |||
中鋁山西新材料有限公司 | 焙燒爐凈煙氣出口4 | 1.18 | - | 400 | - | - | 500 | 0.63 | - | 50 | 5.30 | 51123.39 | 停運(yùn) | ||
中鋁山西新材料有限公司 | 焙燒爐凈煙氣出口5 | 57.49 | - | 400 | - | - | 500 | 5.55 | - | 50 | 29.20 | 134106.76 | |||
中鋁山西新材料有限公司 | 焙燒爐凈煙氣出口6 | 116.16 | - | 400 | - | - | 500 | 0.41 | - | 50 | 31.13 | 162930.26 | |||
中鋁山西新材料有限公司 | 1號(hào)燒成窯 | 0.72 | - | 400 | - | - | 0 | 31.41 | - | 100 | 3.14 | 213555.91 | |||
中鋁山西新材料有限公司 | 2號(hào)燒成窯 | 0.90 | - | 400 | - | - | 0 | 40.01 | - | 100 | 4.59 | 296036.32 | |||
中鋁山西新材料有限公司 | 3號(hào)燒成窯 | 7.50 | - | 400 | - | - | 0 | 16.19 | - | 100 | 2.91 | 212660.01 | |||
中鋁山西新材料有限公司 | 4號(hào)燒成窯 | 8.34 | - | 400 | - | - | 0 | 0.20 | - | 100 | 0.82 | 121762.41 | 停運(yùn) | ||
中鋁山西新材料有限公司 | 5號(hào)燒成窯 | 1.07 | - | 400 | - | - | 0 | 17.58 | - | 100 | 5.00 | 338670.06 | |||
中鋁山西新材料有限公司 | 6號(hào)燒成窯 | 1.29 | - | 400 | - | - | 0 | 0.07 | - | 100 | 0.07 | 9266.88 | 停運(yùn) | ||
中鋁山西新材料有限公司 | 1號(hào)石灰窯 | - | - | 400 | - | - | 0 | - | - | 50 | 0.00 | - | 停運(yùn) | ||
中鋁山西新材料有限公司 | 2號(hào)石灰窯 | - | - | 400 | - | - | 0 | - | - | 50 | 0.63 | - | 停運(yùn) | ||
中鋁山西新材料有限公司 | 煅燒窯廢氣排放口 | - | - | 100 | - | - | 240 | - | - | 10 | - | - | 停運(yùn) | ||
中鋁山西新材料有限公司 | 機(jī)組口3 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 5 | 0.00 | - | 停運(yùn) | ||
中鋁山西新材料有限公司 | 機(jī)組口4 | 22.35 | 27.58 | 35 | 34.80 | 42.92 | 50 | 0.99 | 1.22 | 5 | 10.82 | 877927.46 | |||
中鋁山西新材料有限公司 | 電解凈化1 | 61.37 | - | 100 | - | - | 0 | 2.39 | - | 10 | 6.20 | 713037.75 | |||
中鋁山西新材料有限公司 | 電解凈化2 | 52.24 | - | 100 | - | - | 0 | 1.67 | - | 10 | 6.63 | 747631.10 | |||
中鋁山西新材料有限公司 | 電解凈化3 | 50.01 | - | 100 | - | - | 0 | 0.90 | - | 10 | 6.82 | 774197.81 | |||
中鋁山西新材料有限公司 | 電解凈化4 | 52.78 | - | 100 | - | - | 0 | 1.51 | - | 10 | 6.23 | 720179.17 | |||
中鋁山西新材料有限公司 | 電解凈化5 | - | - | 100 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | 停運(yùn) | ||
中鋁山西新材料有限公司 | 電解凈化6 | - | - | 100 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | 停運(yùn) | ||
中鋁山西新材料有限公司 | 碳素焙燒3凈化 | 59.85 | - | 100 | 43.12 | - | 100 | 2.21 | - | 10 | 9.97 | 148108.25 | |||
中鋁山西新材料有限公司 | 碳素焙燒2凈化 | 30.21 | - | 100 | 37.78 | - | 100 | 0.96 | - | 10 | 5.34 | 113882.81 | |||
中鋁山西新材料有限公司 | 碳素焙燒1凈化 | 33.35 | - | 100 | 39.89 | - | 100 | 2.43 | - | 10 | 4.42 | 95232.62 | |||
山西陽(yáng)光焦化集團(tuán)河津華泰能源有限公司(焦化一廠) | 華泰一廠脫硫后廢氣排放口 | - | - | 30 | - | - | 150 | - | - | 15 | - | - | 停運(yùn) | ||
山西陽(yáng)光焦化集團(tuán)河津華泰能源有限公司(焦化一廠) | 地面站 | - | - | 70 | - | - | 0 | - | - | 30 | - | - | 停運(yùn) | ||
山西陽(yáng)光焦化集團(tuán)河津華泰能源有限公司(焦化一廠) | 機(jī)側(cè)地面站 | - | - | 70 | - | - | 0 | - | - | 30 | - | - | 停運(yùn) | ||
山西喜豐航化工有限公司(原晉豐煤化聞喜分公司) | 40T鍋爐廢氣排放口 | - | - | 100 | - | - | 150 | - | - | 20 | 0.54 | - | 停運(yùn) | ||
山西喜豐航化工有限公司(原晉豐煤化聞喜分公司) | 55T鍋爐廢氣排放口 | - | - | 100 | - | - | 150 | - | - | 20 | 0.86 | - | 停運(yùn) | ||
山西建龍實(shí)業(yè)有限公司 | 200m2燒結(jié)機(jī)機(jī)頭 | 6.57 | 7.31 | 35 | 15.43 | 18.51 | 50 | 2.70 | 3.66 | 10 | 7.18 | 602562.84 | |||
山西建龍實(shí)業(yè)有限公司 | 360m2燒結(jié)機(jī)機(jī)頭 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | 0.09 | - | 停運(yùn) | ||
山西建龍實(shí)業(yè)有限公司 | 200m2燒結(jié)機(jī)機(jī)尾除塵 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.20 | - | 10 | 8.81 | 426795.19 | |||
山西建龍實(shí)業(yè)有限公司 | 360m2燒結(jié)機(jī)機(jī)尾除塵 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | |||
山西建龍實(shí)業(yè)有限公司 | 6號(hào)1380m3高爐出鐵場(chǎng)除塵 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | 0.00 | - | |||
山西建龍實(shí)業(yè)有限公司 | 8號(hào)630m3高爐出鐵場(chǎng)除塵 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.44 | - | 10 | 11.28 | 400372.41 | |||
山西建龍實(shí)業(yè)有限公司 | 高爐出鐵場(chǎng)除塵9號(hào) | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 15 | - | - | |||
山西建龍實(shí)業(yè)有限公司 | 10號(hào)630m3高爐出鐵場(chǎng)除塵 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.92 | - | 10 | 10.32 | 282984.84 | |||
山西建龍實(shí)業(yè)有限公司 | 6號(hào)1380m3高爐礦槽除塵 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | 0.00 | - | |||
山西建龍實(shí)業(yè)有限公司 | 8號(hào)630m3高爐礦槽除塵 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.08 | - | 10 | 17.82 | 321195.44 | |||
山西建龍實(shí)業(yè)有限公司 | 高爐礦槽除塵9號(hào) | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | |||
山西建龍實(shí)業(yè)有限公司 | 10號(hào)630m3高爐礦槽除塵 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.31 | - | 10 | 3.85 | 69582.47 | |||
山西建龍實(shí)業(yè)有限公司 | 1號(hào)80_90t轉(zhuǎn)爐二次煙氣除塵 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.21 | - | 10 | 11.82 | 476265.11 | |||
山西建龍實(shí)業(yè)有限公司 | 1號(hào)2x120t轉(zhuǎn)爐二次煙氣除塵 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | 0.14 | - | |||
山西建龍實(shí)業(yè)有限公司 | 2x100MW發(fā)電燃?xì)忮仩t除塵 | 4.92 | 5.74 | 35 | 11.39 | 13.38 | 50 | 1.24 | 1.45 | 5 | 7.67 | 603890.77 | |||
山西建龍實(shí)業(yè)有限公司 | 5號(hào)1080m3高爐出鐵場(chǎng)除塵 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.99 | - | 10 | 14.17 | 516509.13 | |||
山西建龍實(shí)業(yè)有限公司 | 5號(hào)1080m3高爐礦槽除塵 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.67 | - | 10 | 14.81 | 431537.81 | |||
山西建龍實(shí)業(yè)有限公司 | 265m2燒結(jié)機(jī)機(jī)頭 | 5.79 | 5.33 | 35 | 16.25 | 14.98 | 50 | 2.54 | 2.33 | 10 | 18.01 | 977354.77 | |||
山西建龍實(shí)業(yè)有限公司 | 265m2燒結(jié)機(jī)機(jī)尾除塵 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.89 | - | 10 | 14.82 | 691864.49 | |||
山西建龍實(shí)業(yè)有限公司 | 2號(hào)80_90t轉(zhuǎn)爐二次煙氣除塵 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.40 | - | 10 | 13.79 | 768403.42 | |||
山西建龍實(shí)業(yè)有限公司 | 1號(hào)1680m3高爐礦槽除塵 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.65 | - | 10 | 9.47 | 431941.47 | |||
山西建龍實(shí)業(yè)有限公司 | 1號(hào)1680m3高爐出鐵場(chǎng)除塵 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.68 | - | 10 | 15.39 | 1045249.79 | |||
山西建龍實(shí)業(yè)有限公司 | 1號(hào)600t_d回轉(zhuǎn)窯窯尾除塵 | - | - | 50 | - | - | 200 | - | - | 10 | 0.00 | - | 停運(yùn) | ||
山西建龍實(shí)業(yè)有限公司 | 2號(hào)600t_d回轉(zhuǎn)窯窯尾除塵 | 4.88 | 6.78 | 50 | 37.92 | 53.48 | 200 | 1.43 | 2.01 | 10 | 10.52 | 83977.60 | |||
山西建龍實(shí)業(yè)有限公司 | 2x120t轉(zhuǎn)爐精煉系統(tǒng)除塵 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.17 | - | 10 | 0.20 | 7580.30 | |||
山西建龍實(shí)業(yè)有限公司 | 2號(hào)2x120t轉(zhuǎn)爐二次除塵煙氣 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.10 | - | 10 | 6.35 | 345797.55 | |||
山西建龍實(shí)業(yè)有限公司 | 1號(hào)800t_d回轉(zhuǎn)窯窯尾除塵 | 8.93 | 14.79 | 50 | 14.63 | 24.55 | 200 | 0.41 | 0.68 | 10 | 3.32 | 68146.99 | 未審核 | ||
山西建龍實(shí)業(yè)有限公司 | 2號(hào)800t_d回轉(zhuǎn)窯窯尾除塵 | 1.12 | 1.90 | 50 | 37.37 | 63.52 | 200 | 0.51 | 0.87 | 10 | 6.17 | 129303.36 | 未審核 | ||
山西東方資源發(fā)展有限公司 | 焦化脫硫廢氣排放口 | 2.51 | - | 30 | 95.43 | - | 150 | 1.61 | - | 15 | 5.11 | 64789.46 | |||
山西東方資源發(fā)展有限公司 | 錳鐵廠3號(hào)燒結(jié) | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | - | 停運(yùn) | ||
山西東方資源發(fā)展有限公司 | 40平米燒結(jié)機(jī)尾除塵 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.52 | - | 10 | 8.13 | 29180.49 | |||
山西東方資源發(fā)展有限公司 | 80平米燒結(jié)機(jī)尾除塵 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.88 | - | 10 | 6.30 | 50021.73 | |||
山西東方資源發(fā)展有限公司 | 40平米和80平米燒結(jié)機(jī)頭 | 3.48 | 4.95 | 35 | 6.30 | 7.56 | 50 | 3.08 | 15.64 | 10 | 8.18 | 182295.84 | 停運(yùn) | ||
山西東方資源發(fā)展有限公司 | 300立方米1號(hào)高爐出鐵場(chǎng)及礦槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.28 | - | 10 | 7.83 | 116488.14 | |||
山西東方資源發(fā)展有限公司 | 300立方米2號(hào)高爐出鐵場(chǎng) | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.56 | - | 10 | 1.49 | 29236.24 | |||
山西東方資源發(fā)展有限公司 | 300立方米2號(hào)高爐爐前礦槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.67 | - | 10 | 15.06 | 85856.09 | |||
山西東方資源發(fā)展有限公司 | 300立方米3號(hào)高爐出鐵場(chǎng) | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.34 | - | 10 | 2.50 | 23415.96 | |||
山西東方資源發(fā)展有限公司 | 300立方米4號(hào)高爐出鐵場(chǎng) | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.50 | - | 10 | 4.51 | 41358.19 | |||
山西東方資源發(fā)展有限公司 | 300立方米4號(hào)高爐爐前礦槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.08 | - | 10 | 10.17 | 53782.09 | |||
山西東方資源發(fā)展有限公司 | 300立方米3號(hào)高爐爐前礦槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.94 | - | 10 | 23.23 | 129097.01 | |||
山西東方資源發(fā)展有限公司 | 焦化廠二合一地面站 | 1.77 | - | 70 | 4.68 | - | 0 | 0.16 | - | 30 | 1.99 | 30190.10 | |||
山西東方資源發(fā)展有限公司 | 2x80T鍋爐電廠 | 5.48 | 9.28 | 35 | 18.10 | 30.37 | 50 | 0.97 | 1.63 | 5 | 2.34 | 125520.76 | |||
山西東方資源發(fā)展有限公司 | 75T和2x35T鍋爐電廠 | 12.56 | 17.73 | 35 | 26.21 | 35.82 | 50 | 0.12 | 2.52 | 5 | 2.99 | 307362.92 | |||
陽(yáng)煤豐喜肥業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司平陸分公司 | 豐荷熔鹽爐煙囪 | - | - | 100 | - | - | 150 | - | - | 20 | - | - | 停運(yùn) | ||
陽(yáng)煤豐喜肥業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司平陸分公司 | 豐喜35T熔鹽爐煙囪 | 11.18 | 19.71 | 100 | 23.36 | 41.04 | 100 | 1.70 | 2.74 | 10 | 11.41 | 57094.43 | |||
陽(yáng)煤豐喜肥業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司平陸分公司 | 豐荷2_7萬(wàn)廢氣排放口 | 5.43 | 7.24 | 30 | 37.32 | 53.48 | 150 | 1.10 | 1.64 | 20 | 12.78 | 63288.99 | |||
山西合盛工貿(mào)有限公司 | 廢氣排放口 | - | - | 100 | - | - | 150 | - | - | 20 | - | - | 停運(yùn) | ||
山西華圣鋁業(yè)有限公司 | 陽(yáng)極焙燒爐 | - | - | 100 | - | - | 100 | - | - | 10 | - | - | 停運(yùn) | ||
山西豐喜華瑞煤化工有限公司 | 山西豐喜華瑞煤化工廢氣排放口 | 6.91 | 11.51 | 35 | 10.83 | 18.68 | 50 | 1.21 | 2.20 | 10 | 4.42 | 53046.09 | |||
山西華晉紡織印染有限公司 | 廢氣排放口 | 6.28 | 5.33 | 35 | 29.27 | 24.89 | 50 | 2.22 | 1.88 | 10 | 2.17 | 40770.88 | |||
山西大唐國(guó)際運(yùn)城發(fā)電有限責(zé)任公司 | 廢氣排放口1號(hào) | 22.14 | 27.39 | 35 | 31.97 | 39.47 | 50 | 2.70 | 3.36 | 5 | 7.93 | 1415925.69 | |||
山西大唐國(guó)際運(yùn)城發(fā)電有限責(zé)任公司 | 廢氣排放口2號(hào) | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 5 | 1.90 | - | 停運(yùn) | ||
山西中洋能源有限公司 | 脫硫后廢氣排放口 | 0.96 | - | 30 | 10.18 | - | 150 | 0.07 | - | 15 | 0.39 | 7919.60 | |||
山西中洋能源有限公司 | 地面站 | 20.28 | - | 70 | - | - | 0 | 0.77 | - | 30 | 8.54 | 73455.78 | |||
河津永鑫電力有限公司 | 2號(hào)35t鍋爐電廠廢氣口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | - | 停運(yùn) | ||
運(yùn)城關(guān)鋁熱電有限公司 | 1機(jī)組脫硫出口 | 10.06 | 9.99 | 35 | 39.64 | 39.37 | 50 | 2.24 | 2.22 | 5 | 14.19 | 699325.09 | |||
運(yùn)城關(guān)鋁熱電有限公司 | 2機(jī)組脫硫出口 | 8.23 | 127.55 | 35 | 17.38 | 17.77 | 50 | 2.22 | 89.16 | 5 | 2.26 | 304807.10 | 停運(yùn) | ||
山西陽(yáng)光焦化集團(tuán)華升電力有限公司 | 華升1號(hào)廢氣排放口 | 0.04 | 12.34 | 35 | 0.87 | 20.37 | 50 | 0.00 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0.00 | |||
山西陽(yáng)光焦化集團(tuán)華升電力有限公司 | 華升2號(hào)廢氣排放口 | 0.30 | -27.89 | 35 | 0.00 | 0.00 | 50 | 0.00 | 0.00 | 10 | 0.05 | 520.99 | |||
山西陽(yáng)光焦化集團(tuán)華升電力有限公司 | 華升3號(hào)廢氣排放口 | 1.75 | 2.35 | 35 | 14.55 | 19.59 | 50 | 0.23 | 0.31 | 10 | 10.23 | 82604.44 | |||
山西華鑫源鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 2x100m2燒結(jié)機(jī)頭脫硫脫硝排放口 | 7.23 | 7.56 | 35 | 17.25 | 17.91 | 50 | 1.63 | 1.72 | 10 | 6.75 | 266633.96 | |||
山西華鑫源鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 2號(hào)脫硫出口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | - | |||
山西華鑫源鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 轉(zhuǎn)爐二次除塵 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.92 | - | 10 | 19.99 | 569045.76 | |||
山西華鑫源鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 1號(hào)高爐出鐵場(chǎng) | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | 0.00 | - | |||
山西華鑫源鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 1號(hào)礦槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | 0.00 | - | |||
山西華鑫源鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 2號(hào)礦槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.98 | - | 10 | 10.88 | 93296.58 | |||
山西華鑫源鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 2號(hào)高爐出鐵場(chǎng) | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.66 | - | 10 | 11.86 | 232070.28 | |||
山西華鑫源鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 1號(hào)燒結(jié)機(jī)尾除塵 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.56 | - | 10 | 7.18 | 46073.78 | |||
山西華鑫源鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 2號(hào)燒結(jié)機(jī)尾除塵 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.52 | - | 10 | 10.23 | 70265.42 | |||
山西華鑫源鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 35T燃?xì)忮仩t廢氣排放口 | 13.80 | 15.20 | 35 | 5.47 | 6.03 | 50 | 0.75 | 0.83 | 10 | 4.85 | 74413.32 | 未審核 | ||
山西華鑫源鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 55T燃?xì)忮仩t廢氣排放口 | 0.06 | -0.49 | 35 | 0.32 | -2.57 | 50 | 2.10 | -16.88 | 10 | 0.71 | 15024.78 | 停運(yùn) | ||
山西宏達(dá)鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 100m2燒結(jié)機(jī)頭 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | 0.01 | - | 停運(yùn) | ||
山西宏達(dá)鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 二號(hào)燒結(jié)機(jī)頭 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | - | |||
山西宏達(dá)鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 1號(hào)和2號(hào)轉(zhuǎn)爐二次除塵 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.32 | - | 10 | 9.91 | 653471.65 | |||
山西宏達(dá)鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 450m3高爐出鐵場(chǎng) | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.76 | - | 10 | 11.29 | 214905.57 | |||
山西宏達(dá)鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 450m3高鐵礦槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 3.32 | - | 10 | 5.21 | 72752.97 | |||
山西宏達(dá)鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 5號(hào)高爐出鐵場(chǎng) | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | |||
山西宏達(dá)鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 5號(hào)高爐礦槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | |||
山西宏達(dá)鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 100平米燒結(jié)機(jī)尾除塵 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | 0.53 | - | |||
山西宏達(dá)鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 2號(hào)燒結(jié)機(jī)尾除塵 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | |||
山西宏達(dá)鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 180平米燒結(jié)機(jī)頭 | 9.21 | 10.46 | 35 | 18.81 | 21.43 | 50 | 0.45 | 0.52 | 10 | 10.38 | 525990.83 | |||
山西宏達(dá)鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 180平米燒結(jié)機(jī)尾 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.20 | - | 10 | 9.31 | 195914.81 | |||
山西宏達(dá)鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 1300立方高爐礦槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.66 | - | 10 | 12.62 | 575537.08 | |||
山西宏達(dá)鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 1300立方高爐出鐵場(chǎng) | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.39 | - | 10 | 10.59 | 805651.14 | |||
山西宏達(dá)鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 185噸燃?xì)忮仩t廢氣排放口 | 16.43 | 18.63 | 35 | 8.64 | 9.80 | 50 | 1.08 | 1.23 | 5 | 5.36 | 139473.65 | |||
山西宏達(dá)鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 1號(hào)豎窯排放口 | - | - | 50 | - | - | 200 | - | - | 10 | - | - | 停運(yùn) | ||
山西宏達(dá)鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 2號(hào)豎窯排放口 | - | - | 50 | - | - | 200 | - | - | 10 | - | - | 停運(yùn) | ||
山西宏達(dá)鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 1號(hào)2號(hào)豎窯排放口 | - | - | 50 | - | - | 200 | 3.32 | 3.28 | 10 | 7.75 | 58876.83 | |||
山西北方銅業(yè)有限公司運(yùn)城動(dòng)能分公司 | 北方銅業(yè)熱電廠出口 | 6.34 | 6.63 | 35 | 6.90 | 6.86 | 50 | 0.24 | 0.27 | 10 | 3.72 | 66574.55 | |||
山西中信金石實(shí)業(yè)有限公司 | 150萬(wàn)噸焦?fàn)t脫硫廢氣排放口 | 10.92 | - | 30 | 71.98 | - | 150 | 0.12 | - | 15 | 2.31 | 271318.55 | |||
山西中信金石實(shí)業(yè)有限公司 | 二合一地面站1廠2號(hào) | 9.51 | - | 70 | 0.00 | - | 0 | 0.37 | - | 30 | 4.36 | 122813.21 | |||
山西中信金石實(shí)業(yè)有限公司 | 干熄焦地面站1廠 | 37.88 | - | 80 | 1.69 | - | 0 | 3.24 | - | 30 | 3.27 | 39321.32 | |||
山西中信金石實(shí)業(yè)有限公司 | 60萬(wàn)噸脫硫廢氣排放口 | - | - | 30 | - | - | 150 | - | - | 15 | - | - | |||
山西中信金石實(shí)業(yè)有限公司 | 地面站2廠 | - | - | 70 | - | - | 0 | - | - | 30 | - | - | |||
山西中信金石實(shí)業(yè)有限公司 | 干熄地面站2廠 | - | - | 80 | - | - | 0 | - | - | 30 | - | - | |||
山西中信金石實(shí)業(yè)有限公司 | 二合一地面站1廠1號(hào) | 15.11 | - | 70 | 2.03 | - | 0 | 0.94 | - | 30 | 2.21 | 60486.85 | |||
山西高義鋼鐵有限公司 | 2x180m2燒結(jié)機(jī)頭 | 7.35 | 9.71 | 35 | 25.78 | 35.72 | 50 | 4.98 | 7.15 | 10 | 14.12 | 965570.90 | |||
山西高義鋼鐵有限公司 | 360平米燒結(jié)機(jī)頭 | 20.50 | 13.19 | 35 | 44.11 | 29.32 | 50 | 4.67 | 3.25 | 10 | 13.61 | 1303562.07 | |||
