重點污染源在線監(jiān)控日均值數(shù)據(jù)(廢水)2022-2-24
發(fā)表時間:2022-03-02 15:21
企業(yè)名稱 | 監(jiān)控點名稱 | 化學(xué)需氧量 濃度 |
化學(xué)需氧量 排放標(biāo)準(zhǔn) |
氨氮濃度 | 氨氮排放標(biāo)準(zhǔn) | 總磷濃度 | 總磷排放標(biāo)準(zhǔn) | 總氮濃度 | 總氮排放標(biāo)準(zhǔn) | 流量 | 狀態(tài) | ||
晉能控股山西電力股份有限公司河津發(fā)電分公司(原漳澤) | 廢水排放口 | 20.87 | 30 | 0.37 | 1.5 | - | 0 | - | 0 | 185.66 | |||
中鋁山西新材料有限公司 | 中國鋁業(yè)山西分公司廢水排放口 | 25.72 | 30 | 1.09 | 1.5 | - | 0 | - | 0 | 0.15 | |||
中鋁山西新材料有限公司 | 生活污水處理站出口 | - | 40 | - | 2 | - | 0.4 | - | 15 | - | |||
山西喜豐航化工有限公司(原晉豐煤化聞喜分公司) | 晉豐煤化工污水排放口1號 | 26.90 | 40 | 0.09 | 2 | - | 0 | 0.01 | 35 | 87.93 | |||
山西建龍實業(yè)有限公司 | 污水排放口 | - | 50 | - | 5 | - | 0 | - | 0 | - | |||
北京匯源集團(tuán)萬榮有限公司 | 污水排放口 | 9.03 | 40 | 0.18 | 2 | 0.07 | 0.4 | 0.00 | 2 | 70.43 | |||
萬榮中魯果汁有限公司 | 廢水排放口 | - | 40 | - | 2 | - | 0 | - | 0 | - | |||
陽煤豐喜肥業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司平陸分公司 | 污水排放口 | 7.35 | 40 | 0.15 | 2 | - | 0 | 9.64 | 35 | 41.51 | |||
山西合盛工貿(mào)有限公司 | 污水排放口 | - | 300 | - | 15 | - | 0 | - | 0 | - | |||
山西豐喜華瑞煤化工有限公司 | 山西豐喜華瑞煤化工污水排放口 | 22.54 | 200 | 2.90 | 50 | - | 0 | 23.25 | 60 | 62.23 | |||
山西華晉紡織印染有限公司 | 華晉廢水排放口 | 87.94 | 200 | 1.23 | 20 | - | 0 | 16.24 | 30 | 102.04 | |||
運城市首創(chuàng)水務(wù)有限公司(城西) | 城西一期出水口 | 24.02 | 40 | 1.22 | 2 | 0.22 | 0.4 | 9.18 | 15 | 1280.45 | |||
運城市首創(chuàng)水務(wù)有限公司(城西) | 城西二期出水口 | 21.76 | 40 | 0.55 | 2 | 0.23 | 0.4 | 12.86 | 15 | 1991.09 | |||
新絳縣城區(qū)污水處理廠 | 新絳縣污水處理廠出水口 | - | 40 | - | 2 | - | 0.4 | - | 15 | 0.00 | |||
稷山聯(lián)合水務(wù)有限公司 | 出水口 | 15.02 | 40 | 0.11 | 2 | 0.04 | 0.4 | 9.75 | 15 | 755.44 | |||
夏縣污水處理中心 | 夏縣污水處理廠出水口 | 13.29 | 40 | 0.14 | 2 | 0.14 | 0.4 | 10.31 | 15 | 162.20 | |||
臨猗縣城市污水處理廠 | 臨猗生活污水處理廠出水口 | - | 80 | - | 10 | - | 0.5 | - | 15 | - | |||
永濟市污水處理有限責(zé)任公司(城區(qū)污水處理廠) | 永濟城區(qū)污水處理廠出水口 | 4.97 | 40 | 0.04 | 2 | 0.14 | 0.4 | 0.00 | 15 | 1199.42 | |||
河津市豐輝再生水有限公司(原河津市污水處理廠) | 出水口 | 16.12 | 40 | 0.15 | 2 | 0.13 | 0.4 | 12.53 | 15 | 1384.70 | |||
運城晉騰化學(xué)科技有限公司(原翔宇) | 新廠區(qū)廢水排放口 | 17.52 | 80 | 0.32 | 4 | - | 0 | - | 0 | 12.66 | |||
運城晉騰化學(xué)科技有限公司(原翔宇) | 老廠區(qū)廢水排放口 | - | 40 | - | 2 | - | 0 | - | 0 | - | |||
絳縣生活污水處理中心 | 出水口 | 18.40 | 40 | 0.24 | 2 | 0.22 | 0.4 | 9.11 | 15 | 323.21 | |||
運城首創(chuàng)水務(wù)有限公司(城東) | 出水口 | 23.78 | 40 | 0.34 | 2 | 0.11 | 0.4 | 8.03 | 15 | 1047.55 | |||
運城首創(chuàng)水務(wù)有限公司(城東) | 二期出水口 | 19.84 | 40 | 0.18 | 2 | 0.17 | 0.4 | 10.74 | 15 | 936.29 | |||
山西陽光焦化集團(tuán)華升電力有限公司 | 廢水口 | 5.49 | 40 | 0.26 | 2 | - | 0 | - | 0 | 26.68 | |||
山西青山化工有限公司 | 廢水排放口 | 68.40 | 350 | 0.09 | 25 | - | 0 | - | 0 | 0.06 | |||
芮城縣中水污水處理有限公司 | 出水口 | 15.78 | 40 | 0.13 | 2 | 0.20 | 0.4 | 11.33 | 15 | 486.99 | |||
山西彩佳印染有限公司 | 彩佳印染廢水排口 | 145.77 | 200 | 2.70 | 20 | - | 0 | - | 0 | 56.72 | |||
永濟市凱通印染有限責(zé)任公司 | 凱通印染廢水排口 | 159.06 | 200 | 4.11 | 20 | - | 0 | - | 0 | 65.37 | |||
垣曲縣科創(chuàng)污水處理有限公司(原垣曲縣污水處理中心) | 出水口 | 16.38 | 40 | 0.18 | 2 | 0.08 | 0.4 | 12.85 | 15 | 563.44 | |||
華潤雪花啤酒(中國)有限公司運城分公司 | 生化污水處理站出口 | 47.87 | 500 | 4.74 | 45 | 1.44 | 8 | 22.14 | 70 | 35.62 | |||
聞喜縣惠萬家污水處理有限公司 | 出水口 | 11.24 | 40 | 0.39 | 2 | 0.14 | 0.4 | 7.70 | 15 | 792.27 | |||
萬榮縣榮碧污水處理廠 | 出水口 | 19.64 | 40 | 0.14 | 2 | 0.27 | 0.4 | 6.36 | 15 | 423.48 | |||
平陸縣欣貝卓源污水處理有限公司 | 出水口 | 18.13 | 40 | 0.46 | 2 | 0.28 | 0.4 | 9.49 | 15 | 423.96 | |||
中煤華晉集團(tuán)有限公司王家?guī)X綜合利用電廠 | 總廠生活污水排放口 | 9.64 | 20 | 0.01 | 1 | 0.37 | 0 | 5.34 | 0 | 26.64 | |||
山西省絳縣明邁特有限公司 | 廢水排放口 | - | - | - | - | - | |||||||
運城市風(fēng)陵渡誠祥污水處理有限公司 | 出水口 | 30.80 | 40 | 0.37 | 2 | 0.11 | 0.4 | 9.24 | 15 | 192.47 | |||
臨猗首創(chuàng)水務(wù)有限責(zé)任公司 | 出水口 | 29.78 | 40 | 0.31 | 2 | 0.24 | 0.4 | 12.10 | 15 | 1303.26 | |||
山西恒晟紡織印染有限公司 | 廢水排放口 | 79.04 | 200 | 0.57 | 20 | - | 0 | - | 30 | 6.62 | |||
運城市絳縣開發(fā)區(qū)源清水務(wù)有限公司 | 出水口 | 11.18 | 40 | 0.07 | 2 | 0.36 | 0.4 | 10.97 | 15 | 115.30 | |||
山西陽煤豐喜泉稷能源有限公司 | 廢水排放口 | 15.83 | 40 | 0.67 | 2 | - | 0 | 28.22 | 35 | 186.19 | |||
山西國投中魯果汁有限公司 | 廢水排放口 | - | 500 | - | 45 | - | 8 | - | 70 | - | |||
永濟市污水處理有限責(zé)任公司(城東污水處理廠) | 永濟城東污水處理廠出口 | 28.83 | 40 | 0.02 | 2 | 0.18 | 0.4 | 0.00 | 15 | 145.57 | |||
朗致集團(tuán)萬榮藥業(yè)有限公司 | 廢水排放口 | 79.27 | 100 | 4.52 | 15 | - | 0 | - | 0 | 4.56 | |||
亞寶藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司(風(fēng)陵渡) | 廢水排放口 | 69.78 | 100 | 1.30 | 15 | - | 0 | - | 0 | 35.12 | |||
亞寶藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司芮城工業(yè)園區(qū) | 廢水排放口 | 33.95 | 100 | 2.23 | 15 | - | 0 | - | 0 | 30.62 | |||
山西金陽光電氣科技有限公司 | 廢水排放口 | - | 40 | - | 2 | - | 0 | - | 0 | 0.00 | |||
山西力達(dá)紙業(yè)集團(tuán)有限公司 | 廢水排放口 | 180.05 | 350 | 4.23 | 25 | - | 0 | - | 0 | 47.15 | |||
山西博成化工有限公司 | 廢水總排口 | 7.99 | 50 | 0.38 | 8 | - | 0 | - | 0 | 11.27 | |||
山西綠海農(nóng)藥科技有限公司 | 廢水排放口 | 199.74 | 500 | 19.94 | 45 | - | 0 | - | 0 | 11.57 | |||
運城市自強紙業(yè)有限公司 | 廢水排放口 | - | 100 | - | 25 | - | 0 | - | 0 | - | |||
永濟安德利果蔬汁有限公司 | 廢水排放口 | - | 500 | - | 45 | - | 8 | - | 70 | - | |||
山西久聯(lián)宏遠(yuǎn)化工有限公司 | 廢水總排口 | 222.87 | 180 | 0.48 | 4 | - | 0 | - | 0 | 1.76 | 未審核 | ||
南通星辰合成材料有限公司芮城分公司 | 廢水排放口 | 11.95 | 40 | 0.21 | 2 | - | 0 | - | 0 | 7.11 | |||
平陸縣璽匯水務(wù)有限公司 | 出水口 | 19.00 | 40 | 0.68 | 2 | 0.18 | 0.4 | 9.24 | 15 | 304.61 | |||
運城市安康醫(yī)療廢物處置廠 | 廢水排放口 | - | 40 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | |||
臨猗縣源泰熱能有限公司 | 廢水排放口 | 25.81 | 350 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 22.68 | |||
南風(fēng)集團(tuán)山西日化廠銷售有限公司 | 廢水排放口 | - | 100 | - | 15 | - | 0 | - | 0 | - | |||
聞喜縣象豐農(nóng)牧科技有限公司 | 廢水監(jiān)控點 | 13.76 | 40 | 0.04 | 2 | - | 0 | - | 0 | 50.39 | |||
山西美西林藥業(yè)有限公司 | 廢水排放口 | - | 100 | - | 20 | - | 0 | - | 0 | 0.00 | |||
山西升佳化工有限公司 | 廢水排放口 | 46.14 | 100 | 0.36 | 15 | - | 0 | - | 0 | 5.06 | 未審核 | ||
山西義諾新材料技術(shù)有限公司 | 廢水排放口 | 75.95 | 500 | 10.65 | 45 | - | 0 | - | 0 | 5.36 | 未審核 | ||
運城市風(fēng)陵渡開發(fā)區(qū)晉風(fēng)文化紙業(yè)有限公司 | 廢水排放口 | - | 500 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | |||
山西鑫度化工有限公司 | 廢水排放口 | - | 100 | - | 15 | - | 0 | - | 0 | - | |||
山西愛爾家紡有限公司 | 廢水排放口 | - | 200 | - | 20 | - | 0 | - | 0 | - | |||
芮城縣中寶紙業(yè)有限公司 | 廢水排放口 | 136.45 | 300 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 14.82 | 未審核 | ||
山西陽煤豐喜化工有限責(zé)任公司 | 廢水排放口 | - | 350 | - | 25 | - | 0 | - | 70 | - | |||
山西澳邇藥業(yè)有限公司 | 廢水排放口 | 57.63 | 350 | 1.39 | 25 | - | 0 | - | 0 | 4.84 | |||
臨猗縣新鑫制衣有限公司 | 廢水排放口 | - | 200 | - | 20 | - | 0 | - | 0 | 0.00 | |||
山西省運城市中心醫(yī)院(東院) | 廢水排放口 | - | - | - | - | - | |||||||
萬榮聯(lián)豐特種樹脂材料有限公司 | 廢水排放口 | - | - | - | - | - | |||||||
山西同濟藥業(yè)有限公司 | 廢水排放口 | - | 120 | - | 25 | - | 0 | - | 0 | - | |||
山西紫羅蘭新材料科技有限公司 | 廢水排放口 | - | 500 | - | 45 | - | 8 | - | 70 | - | |||
運城市風(fēng)陵渡經(jīng)濟開發(fā)區(qū)恒興科技有限公司 | 廢水排放口 | - | 500 | - | 50 | - | 0 | - | 0 | - | |||
盈康運城醫(yī)院有限責(zé)任公司 | 廢水排放口 | - | - | - | - | - | |||||||
臨猗縣晉陽礦山液壓機械有限公司 | 電鍍車間廢水排放口 | - | - | - | - | - | |||||||
五四一總醫(yī)院(中信運城醫(yī)院) | 廢水排放口 | - | - | - | - | 45.71 | |||||||
河津市人民醫(yī)院 | 廢水排放口 | - | - | - | - | 68.79 | |||||||
陜西海升果業(yè)發(fā)展股份有限公司運城分公司 | 廢水排放口 | - | 150 | - | 25 | - | 0 | - | 0 | - | |||
山西陽煤豐喜肥業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司臨猗分公司 | 臨猗分公司污水排放口 | 23.75 | 40 | 0.12 | 2 | 0.15 | 0.4 | 7.64 | 35 | 449.66 | |||
霍州煤電集團(tuán)河津騰輝煤業(yè)有限責(zé)任公司 | 廢水排放口 | - | 100 | - | 25 | - | 0 | - | 0 | - |
- 相關(guān)解讀
【打印本頁】
【關(guān)閉窗口】