重點(diǎn)污染源在線監(jiān)控日均值數(shù)據(jù)(廢水)2022-2-26
發(fā)表時(shí)間:2022-03-02 15:23
企業(yè)名稱 | 監(jiān)控點(diǎn)名稱 | 化學(xué)需氧量 濃度 |
化學(xué)需氧量 排放標(biāo)準(zhǔn) |
氨氮濃度 | 氨氮排放標(biāo)準(zhǔn) | 總磷濃度 | 總磷排放標(biāo)準(zhǔn) | 總氮濃度 | 總氮排放標(biāo)準(zhǔn) | 流量 | 狀態(tài) | ||
晉能控股山西電力股份有限公司河津發(fā)電分公司(原漳澤) | 廢水排放口 | 16.28 | 30 | 0.32 | 1.5 | - | 0 | - | 0 | 169.95 | |||
中鋁山西新材料有限公司 | 中國(guó)鋁業(yè)山西分公司廢水排放口 | 25.72 | 30 | 1.09 | 1.5 | - | 0 | - | 0 | 0.03 | |||
中鋁山西新材料有限公司 | 生活污水處理站出口 | - | 40 | - | 2 | - | 0.4 | - | 15 | - | |||
山西喜豐航化工有限公司(原晉豐煤化聞喜分公司) | 晉豐煤化工污水排放口1號(hào) | 26.90 | 40 | 0.09 | 2 | - | 0 | 0.01 | 35 | 10.95 | |||
山西建龍實(shí)業(yè)有限公司 | 污水排放口 | - | 50 | - | 5 | - | 0 | - | 0 | - | |||
北京匯源集團(tuán)萬(wàn)榮有限公司 | 污水排放口 | 9.76 | 40 | 0.22 | 2 | 0.06 | 0.4 | 0.00 | 2 | 97.40 | |||
萬(wàn)榮中魯果汁有限公司 | 廢水排放口 | - | 40 | - | 2 | - | 0 | - | 0 | - | |||
陽(yáng)煤豐喜肥業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司平陸分公司 | 污水排放口 | 7.07 | 40 | 0.16 | 2 | - | 0 | 9.23 | 35 | 45.17 | |||
山西合盛工貿(mào)有限公司 | 污水排放口 | - | 300 | - | 15 | - | 0 | - | 0 | - | |||
山西豐喜華瑞煤化工有限公司 | 山西豐喜華瑞煤化工污水排放口 | 14.67 | 200 | 0.02 | 50 | - | 0 | 23.14 | 60 | 68.21 | |||
山西華晉紡織印染有限公司 | 華晉廢水排放口 | 92.84 | 200 | 3.61 | 20 | - | 0 | 18.61 | 30 | 121.52 | |||
運(yùn)城市首創(chuàng)水務(wù)有限公司(城西) | 城西一期出水口 | 21.89 | 40 | 1.49 | 2 | 0.18 | 0.4 | 9.20 | 15 | 1351.09 | |||
運(yùn)城市首創(chuàng)水務(wù)有限公司(城西) | 城西二期出水口 | 22.06 | 40 | 0.23 | 2 | 0.18 | 0.4 | 12.60 | 15 | 2110.75 | |||
新絳縣城區(qū)污水處理廠 | 新絳縣污水處理廠出水口 | - | 40 | - | 2 | - | 0.4 | - | 15 | 0.00 | |||
稷山聯(lián)合水務(wù)有限公司 | 出水口 | 14.63 | 40 | 0.15 | 2 | 0.01 | 0.4 | 10.51 | 15 | 794.30 | |||
夏縣污水處理中心 | 夏縣污水處理廠出水口 | 14.61 | 40 | 0.42 | 2 | 0.16 | 0.4 | 11.06 | 15 | 168.06 | |||
臨猗縣城市污水處理廠 | 臨猗生活污水處理廠出水口 | - | 80 | - | 10 | - | 0.5 | - | 15 | - | |||
永濟(jì)市污水處理有限責(zé)任公司(城區(qū)污水處理廠) | 永濟(jì)城區(qū)污水處理廠出水口 | 15.40 | 40 | 0.00 | 2 | 0.09 | 0.4 | 0.00 | 15 | 1225.45 | |||
河津市豐輝再生水有限公司(原河津市污水處理廠) | 出水口 | 16.82 | 40 | 0.18 | 2 | 0.17 | 0.4 | 12.03 | 15 | 1373.86 | |||
運(yùn)城晉騰化學(xué)科技有限公司(原翔宇) | 新廠區(qū)廢水排放口 | 14.28 | 80 | 0.27 | 4 | - | 0 | - | 0 | 10.40 | |||
運(yùn)城晉騰化學(xué)科技有限公司(原翔宇) | 老廠區(qū)廢水排放口 | - | 40 | - | 2 | - | 0 | - | 0 | - | |||
絳縣生活污水處理中心 | 出水口 | 12.92 | 40 | 0.18 | 2 | 0.13 | 0.4 | 9.16 | 15 | 348.00 | |||
運(yùn)城首創(chuàng)水務(wù)有限公司(城東) | 出水口 | 23.91 | 40 | 0.17 | 2 | 0.08 | 0.4 | 9.27 | 15 | 1036.73 | |||
運(yùn)城首創(chuàng)水務(wù)有限公司(城東) | 二期出水口 | 12.38 | 40 | 0.06 | 2 | 0.12 | 0.4 | 12.09 | 15 | 981.14 | |||
山西陽(yáng)光焦化集團(tuán)華升電力有限公司 | 廢水口 | 0.90 | 40 | 0.47 | 2 | - | 0 | - | 0 | 36.61 | |||
山西青山化工有限公司 | 廢水排放口 | 68.40 | 350 | 0.09 | 25 | - | 0 | - | 0 | 0.07 | |||
芮城縣中水污水處理有限公司 | 出水口 | 16.19 | 40 | 0.28 | 2 | 0.20 | 0.4 | 10.70 | 15 | 491.87 | |||
山西彩佳印染有限公司 | 彩佳印染廢水排口 | 130.12 | 200 | 2.05 | 20 | - | 0 | - | 0 | 49.06 | |||
永濟(jì)市凱通印染有限責(zé)任公司 | 凱通印染廢水排口 | 136.55 | 200 | 5.26 | 20 | - | 0 | - | 0 | 76.17 | |||
垣曲縣科創(chuàng)污水處理有限公司(原垣曲縣污水處理中心) | 出水口 | 15.80 | 40 | 0.37 | 2 | 0.07 | 0.4 | 10.60 | 15 | 505.94 | |||
華潤(rùn)雪花啤酒(中國(guó))有限公司運(yùn)城分公司 | 生化污水處理站出口 | 70.05 | 500 | 8.28 | 45 | 1.58 | 8 | 27.44 | 70 | 51.46 | |||
聞喜縣惠萬(wàn)家污水處理有限公司 | 出水口 | 13.06 | 40 | 0.13 | 2 | 0.09 | 0.4 | 5.32 | 15 | 879.78 | |||
萬(wàn)榮縣榮碧污水處理廠 | 出水口 | 20.51 | 40 | 0.20 | 2 | 0.25 | 0.4 | 6.05 | 15 | 425.77 | |||
平陸縣欣貝卓源污水處理有限公司 | 出水口 | 15.04 | 40 | 0.12 | 2 | 0.27 | 0.4 | 6.43 | 15 | 524.03 | |||
中煤華晉集團(tuán)有限公司王家?guī)X綜合利用電廠 | 總廠生活污水排放口 | 12.88 | 20 | 0.00 | 1 | 0.34 | 0 | 5.43 | 0 | 26.68 | |||
山西省絳縣明邁特有限公司 | 廢水排放口 | - | - | - | - | - | |||||||
運(yùn)城市風(fēng)陵渡誠(chéng)祥污水處理有限公司 | 出水口 | 25.99 | 40 | 0.22 | 2 | 0.15 | 0.4 | 9.86 | 15 | 218.39 | |||
臨猗首創(chuàng)水務(wù)有限責(zé)任公司 | 出水口 | 30.89 | 40 | 0.35 | 2 | 0.17 | 0.4 | 12.13 | 15 | 1356.48 | |||
山西恒晟紡織印染有限公司 | 廢水排放口 | 78.30 | 200 | 0.85 | 20 | - | 0 | - | 30 | 4.24 | |||
運(yùn)城市絳縣開發(fā)區(qū)源清水務(wù)有限公司 | 出水口 | 8.37 | 40 | 0.06 | 2 | 0.36 | 0.4 | 11.31 | 15 | 113.03 | |||
山西陽(yáng)煤豐喜泉稷能源有限公司 | 廢水排放口 | 17.16 | 40 | 0.80 | 2 | - | 0 | 24.97 | 35 | 188.75 | |||
山西國(guó)投中魯果汁有限公司 | 廢水排放口 | - | 500 | - | 45 | - | 8 | - | 70 | - | |||
永濟(jì)市污水處理有限責(zé)任公司(城東污水處理廠) | 永濟(jì)城東污水處理廠出口 | 31.43 | 40 | 0.02 | 2 | 0.11 | 0.4 | 9.92 | 15 | 138.03 | |||
朗致集團(tuán)萬(wàn)榮藥業(yè)有限公司 | 廢水排放口 | 86.51 | 100 | 1.74 | 15 | - | 0 | - | 0 | 3.72 | |||
亞寶藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司(風(fēng)陵渡) | 廢水排放口 | 69.10 | 100 | 0.67 | 15 | - | 0 | - | 0 | 32.48 | |||
亞寶藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司芮城工業(yè)園區(qū) | 廢水排放口 | 27.50 | 100 | 1.40 | 15 | - | 0 | - | 0 | 26.40 | |||
山西金陽(yáng)光電氣科技有限公司 | 廢水排放口 | - | 40 | - | 2 | - | 0 | - | 0 | 0.00 | |||
山西力達(dá)紙業(yè)集團(tuán)有限公司 | 廢水排放口 | 149.38 | 350 | 2.73 | 25 | - | 0 | - | 0 | 44.42 | |||
山西博成化工有限公司 | 廢水總排口 | 6.01 | 50 | 0.36 | 8 | - | 0 | - | 0 | 11.69 | |||
山西綠海農(nóng)藥科技有限公司 | 廢水排放口 | 226.84 | 500 | 14.82 | 45 | - | 0 | - | 0 | 11.79 | |||
運(yùn)城市自強(qiáng)紙業(yè)有限公司 | 廢水排放口 | - | 100 | - | 25 | - | 0 | - | 0 | - | |||
永濟(jì)安德利果蔬汁有限公司 | 廢水排放口 | - | 500 | - | 45 | - | 8 | - | 70 | - | |||
山西久聯(lián)宏遠(yuǎn)化工有限公司 | 廢水總排口 | - | 180 | - | 4 | - | 0 | - | 0 | 0.00 | 未審核 | ||
南通星辰合成材料有限公司芮城分公司 | 廢水排放口 | 13.07 | 40 | 0.19 | 2 | - | 0 | - | 0 | 6.97 | |||
平陸縣璽匯水務(wù)有限公司 | 出水口 | 18.12 | 40 | 0.11 | 2 | 0.15 | 0.4 | 6.29 | 15 | 264.10 | |||
運(yùn)城市安康醫(yī)療廢物處置廠 | 廢水排放口 | - | 40 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | |||
臨猗縣源泰熱能有限公司 | 廢水排放口 | 23.55 | 350 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 22.05 | |||
南風(fēng)集團(tuán)山西日化廠銷售有限公司 | 廢水排放口 | - | 100 | - | 15 | - | 0 | - | 0 | - | |||
聞喜縣象豐農(nóng)牧科技有限公司 | 廢水監(jiān)控點(diǎn) | 15.20 | 40 | 0.14 | 2 | - | 0 | - | 0 | 69.63 | |||
山西美西林藥業(yè)有限公司 | 廢水排放口 | - | 100 | - | 20 | - | 0 | - | 0 | 0.00 | |||
山西升佳化工有限公司 | 廢水排放口 | 47.41 | 100 | 0.27 | 15 | - | 0 | - | 0 | 0.75 | 未審核 | ||
山西義諾新材料技術(shù)有限公司 | 廢水排放口 | 63.08 | 500 | 1.43 | 45 | - | 0 | - | 0 | 3.18 | 未審核 | ||
運(yùn)城市風(fēng)陵渡開發(fā)區(qū)晉風(fēng)文化紙業(yè)有限公司 | 廢水排放口 | - | 500 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | |||
山西鑫度化工有限公司 | 廢水排放口 | - | 100 | - | 15 | - | 0 | - | 0 | - | |||
山西愛爾家紡有限公司 | 廢水排放口 | - | 200 | - | 20 | - | 0 | - | 0 | - | |||
芮城縣中寶紙業(yè)有限公司 | 廢水排放口 | 100.93 | 300 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 15.82 | 未審核 | ||
山西陽(yáng)煤豐喜化工有限責(zé)任公司 | 廢水排放口 | - | 350 | - | 25 | - | 0 | - | 70 | - | |||
山西澳邇藥業(yè)有限公司 | 廢水排放口 | 45.71 | 350 | 8.85 | 25 | - | 0 | - | 0 | 2.36 | |||
臨猗縣新鑫制衣有限公司 | 廢水排放口 | - | 200 | - | 20 | - | 0 | - | 0 | 0.00 | |||
山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院(東院) | 廢水排放口 | - | - | - | - | - | |||||||
萬(wàn)榮聯(lián)豐特種樹脂材料有限公司 | 廢水排放口 | - | - | - | - | - | |||||||
山西同濟(jì)藥業(yè)有限公司 | 廢水排放口 | - | 120 | - | 25 | - | 0 | - | 0 | - | |||
山西紫羅蘭新材料科技有限公司 | 廢水排放口 | - | 500 | - | 45 | - | 8 | - | 70 | - | |||
運(yùn)城市風(fēng)陵渡經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)恒興科技有限公司 | 廢水排放口 | - | 500 | - | 50 | - | 0 | - | 0 | - | |||
盈康運(yùn)城醫(yī)院有限責(zé)任公司 | 廢水排放口 | - | - | - | - | - | |||||||
臨猗縣晉陽(yáng)礦山液壓機(jī)械有限公司 | 電鍍車間廢水排放口 | - | - | - | - | - | |||||||
五四一總醫(yī)院(中信運(yùn)城醫(yī)院) | 廢水排放口 | - | - | - | - | 50.61 | |||||||
河津市人民醫(yī)院 | 廢水排放口 | - | - | - | - | 35.60 | |||||||
陜西海升果業(yè)發(fā)展股份有限公司運(yùn)城分公司 | 廢水排放口 | - | 150 | - | 25 | - | 0 | - | 0 | - | |||
山西陽(yáng)煤豐喜肥業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司臨猗分公司 | 臨猗分公司污水排放口 | 26.20 | 40 | 0.39 | 2 | 0.17 | 0.4 | 14.13 | 35 | 479.72 | |||
霍州煤電集團(tuán)河津騰輝煤業(yè)有限責(zé)任公司 | 廢水排放口 | - | 100 | - | 25 | - | 0 | - | 0 | - |
- 相關(guān)解讀
【打印本頁(yè)】
【關(guān)閉窗口】