重點污染源在線監(jiān)控日均值數(shù)據(jù)(廢氣)2022-2-27
發(fā)表時間:2022-03-02 15:24
企業(yè)名稱 | 監(jiān)控點名稱 | 二氧化硫 濃度 |
二氧化硫折算濃度 | 二氧化硫 排放標準 |
氮氧化物 濃度 |
氮氧化物 折算濃度 |
氮氧化物 排放標準 |
煙塵 濃度 |
煙塵 折算濃度 |
煙塵 排放標準 |
流速 | 流量 | 狀態(tài) | ||
晉能控股山西電力股份有限公司河津發(fā)電分公司(原漳澤) | 廢氣排放口1 | 24.48 | 25.92 | 35 | 34.35 | 36.41 | 50 | 0.84 | 0.89 | 5 | 11.98 | 1151168.35 | |||
晉能控股山西電力股份有限公司河津發(fā)電分公司(原漳澤) | 廢氣排放口2 | 22.78 | 25.76 | 35 | 33.44 | 37.86 | 50 | 1.28 | 1.44 | 5 | 10.95 | 1027528.34 | |||
山西陽光焦化集團股份有限公司 | 陽光100萬噸焦爐廢氣排放口 | 0.00 | - | 30 | 97.16 | - | 150 | 4.12 | - | 15 | 7.85 | 144465.58 | |||
山西陽光焦化集團股份有限公司 | 陽光60萬噸焦爐廢氣排放口 | - | - | 30 | - | - | 150 | - | - | 15 | - | - | 停運 | ||
山西陽光焦化集團股份有限公司 | 陽光140萬噸6號焦爐廢氣排放口 | 7.59 | - | 30 | 69.86 | - | 150 | 2.41 | - | 15 | 1.58 | 98506.06 | |||
山西陽光焦化集團股份有限公司 | 140萬噸5號焦爐廢氣排放口 | 5.80 | - | 30 | 28.02 | - | 150 | 2.25 | - | 15 | 3.06 | 82237.07 | |||
山西陽光焦化集團股份有限公司 | 60萬噸推焦地面站 | - | - | 30 | - | - | 0 | - | - | 30 | - | - | 停運 | ||
山西陽光焦化集團股份有限公司 | 100萬噸推焦地面站 | 0.44 | - | 30 | 0.09 | - | 0 | 8.66 | - | 30 | 7.70 | 80374.05 | |||
山西陽光焦化集團股份有限公司 | 140萬噸推焦地面站 | 9.24 | - | 30 | - | - | 0 | 0.15 | - | 30 | 10.24 | 121044.55 | |||
山西陽光焦化集團股份有限公司 | 140萬噸裝煤地面站 | 14.19 | - | 70 | - | - | 0 | 11.43 | - | 30 | 5.00 | 38759.13 | |||
山西陽光焦化集團股份有限公司 | 60萬機側(cè)地面站 | - | - | 70 | - | - | 0 | - | - | 30 | - | - | 停運 | ||
山西陽光焦化集團股份有限公司 | 100萬機側(cè)地面站 | 3.00 | - | 70 | - | - | 0 | 2.50 | - | 30 | 3.32 | 34027.85 | |||
山西陽光焦化集團股份有限公司 | 140萬機側(cè)地面站 | 4.85 | - | 70 | - | - | 0 | 1.20 | - | 30 | 12.51 | 124990.84 | |||
山西陽光焦化集團股份有限公司 | 140萬焦側(cè)大棚地面站 | 8.63 | - | 30 | - | - | 0 | 2.04 | - | 30 | 3.88 | 38177.32 | |||
中鋁山西新材料有限公司 | 二期2號220t鍋爐廢氣排放口 | 15.09 | 21.29 | 35 | 17.46 | 24.79 | 50 | 0.34 | 0.49 | 5 | 4.26 | 214516.30 | |||
中鋁山西新材料有限公司 | 三期10號240t鍋爐廢氣排放口 | 20.26 | 22.93 | 35 | 30.98 | 35.10 | 50 | 1.90 | 2.15 | 5 | 9.43 | 202775.18 | |||
中鋁山西新材料有限公司 | 二期1號220t鍋爐廢氣排放口 | 16.67 | 23.62 | 35 | 18.64 | 26.49 | 50 | 0.48 | 0.68 | 5 | 3.39 | 169076.18 | |||
中鋁山西新材料有限公司 | 二期3號220t鍋爐廢氣出口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 5 | 0.00 | - | 停運 | ||
中鋁山西新材料有限公司 | 三期9號240t鍋爐廢氣排放口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 5 | 0.00 | - | 停運 | ||
中鋁山西新材料有限公司 | 三期11號240t鍋爐廢氣排放口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 5 | 0.00 | - | 停運 | ||
中鋁山西新材料有限公司 | 焙燒爐凈煙氣出口2 | - | - | 400 | - | - | 500 | - | - | 50 | 0.07 | - | 停運 | ||
中鋁山西新材料有限公司 | 焙燒爐凈煙氣出口3 | 3.36 | - | 400 | - | - | 500 | 4.34 | - | 50 | 23.74 | 120135.15 | |||
中鋁山西新材料有限公司 | 焙燒爐凈煙氣出口4 | 1.20 | - | 400 | - | - | 500 | 0.57 | - | 50 | 0.00 | 0.57 | 停運 | ||
中鋁山西新材料有限公司 | 焙燒爐凈煙氣出口5 | 72.93 | - | 400 | - | - | 500 | 5.68 | - | 50 | 28.91 | 130222.64 | |||
中鋁山西新材料有限公司 | 焙燒爐凈煙氣出口6 | 85.61 | - | 400 | - | - | 500 | 0.44 | - | 50 | 30.97 | 156333.08 | |||
中鋁山西新材料有限公司 | 1號燒成窯 | 0.50 | - | 400 | - | - | 0 | 0.14 | - | 100 | 3.09 | 216354.96 | |||
中鋁山西新材料有限公司 | 2號燒成窯 | 0.91 | - | 400 | - | - | 0 | 39.60 | - | 100 | 3.71 | 243361.25 | |||
中鋁山西新材料有限公司 | 3號燒成窯 | 1.53 | - | 400 | - | - | 0 | 23.37 | - | 100 | 2.74 | 207097.16 | |||
中鋁山西新材料有限公司 | 4號燒成窯 | 0.71 | - | 400 | - | - | 0 | 0.09 | - | 100 | 1.22 | 187614.23 | 停運 | ||
中鋁山西新材料有限公司 | 5號燒成窯 | 1.10 | - | 400 | - | - | 0 | 44.35 | - | 100 | 2.99 | 205890.69 | |||
中鋁山西新材料有限公司 | 6號燒成窯 | 1.25 | - | 400 | - | - | 0 | 0.08 | - | 100 | 0.07 | 9155.04 | 停運 | ||
中鋁山西新材料有限公司 | 1號石灰窯 | - | - | 400 | - | - | 0 | - | - | 50 | 0.00 | - | 停運 | ||
中鋁山西新材料有限公司 | 2號石灰窯 | - | - | 400 | - | - | 0 | - | - | 50 | 0.48 | - | 停運 | ||
中鋁山西新材料有限公司 | 煅燒窯廢氣排放口 | - | - | 100 | - | - | 240 | - | - | 10 | - | - | 停運 | ||
中鋁山西新材料有限公司 | 機組口3 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 5 | 0.00 | - | 停運 | ||
中鋁山西新材料有限公司 | 機組口4 | 22.70 | 27.99 | 35 | 34.04 | 42.01 | 50 | 0.92 | 1.15 | 5 | 10.77 | 874430.92 | |||
中鋁山西新材料有限公司 | 電解凈化1 | 50.31 | - | 100 | - | - | 0 | 1.57 | - | 10 | 7.05 | 810344.44 | |||
中鋁山西新材料有限公司 | 電解凈化2 | 51.84 | - | 100 | - | - | 0 | 1.47 | - | 10 | 6.66 | 745948.88 | |||
中鋁山西新材料有限公司 | 電解凈化3 | 47.05 | - | 100 | - | - | 0 | 0.87 | - | 10 | 6.71 | 755672.85 | |||
中鋁山西新材料有限公司 | 電解凈化4 | 49.95 | - | 100 | - | - | 0 | 2.85 | - | 10 | 6.30 | 726085.78 | |||
中鋁山西新材料有限公司 | 電解凈化5 | - | - | 100 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | 停運 | ||
中鋁山西新材料有限公司 | 電解凈化6 | - | - | 100 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | 停運 | ||
中鋁山西新材料有限公司 | 碳素焙燒3凈化 | 65.97 | - | 100 | 61.81 | - | 100 | 3.04 | - | 10 | 11.29 | 166720.65 | |||
中鋁山西新材料有限公司 | 碳素焙燒2凈化 | 40.42 | - | 100 | 41.13 | - | 100 | 1.29 | - | 10 | 5.36 | 113313.87 | |||
中鋁山西新材料有限公司 | 碳素焙燒1凈化 | 44.10 | - | 100 | 33.19 | - | 100 | 2.38 | - | 10 | 4.31 | 93270.47 | |||
山西陽光焦化集團河津華泰能源有限公司(焦化一廠) | 華泰一廠脫硫后廢氣排放口 | - | - | 30 | - | - | 150 | - | - | 15 | - | - | 停運 | ||
山西陽光焦化集團河津華泰能源有限公司(焦化一廠) | 地面站 | - | - | 70 | - | - | 0 | - | - | 30 | - | - | 停運 | ||
山西陽光焦化集團河津華泰能源有限公司(焦化一廠) | 機側(cè)地面站 | - | - | 70 | - | - | 0 | - | - | 30 | - | - | 停運 | ||
山西喜豐航化工有限公司(原晉豐煤化聞喜分公司) | 40T鍋爐廢氣排放口 | - | - | 100 | - | - | 150 | - | - | 20 | 0.52 | - | 停運 | ||
山西喜豐航化工有限公司(原晉豐煤化聞喜分公司) | 55T鍋爐廢氣排放口 | - | - | 100 | - | - | 150 | - | - | 20 | 0.60 | - | 停運 | ||
山西建龍實業(yè)有限公司 | 200m2燒結(jié)機機頭 | 3.07 | 3.89 | 35 | 14.38 | 18.15 | 50 | 2.30 | 2.91 | 10 | 7.27 | 605382.29 | |||
山西建龍實業(yè)有限公司 | 360m2燒結(jié)機機頭 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | 0.09 | - | 停運 | ||
山西建龍實業(yè)有限公司 | 200m2燒結(jié)機機尾除塵 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.24 | - | 10 | 8.51 | 406449.33 | |||
山西建龍實業(yè)有限公司 | 360m2燒結(jié)機機尾除塵 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | |||
山西建龍實業(yè)有限公司 | 6號1380m3高爐出鐵場除塵 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | 0.28 | - | |||
山西建龍實業(yè)有限公司 | 8號630m3高爐出鐵場除塵 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.35 | - | 10 | 8.73 | 306518.88 | |||
山西建龍實業(yè)有限公司 | 高爐出鐵場除塵9號 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 15 | - | - | |||
山西建龍實業(yè)有限公司 | 10號630m3高爐出鐵場除塵 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.93 | - | 10 | 10.10 | 275226.78 | |||
山西建龍實業(yè)有限公司 | 6號1380m3高爐礦槽除塵 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | 0.94 | - | |||
山西建龍實業(yè)有限公司 | 8號630m3高爐礦槽除塵 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.64 | - | 10 | 21.92 | 391550.48 | |||
山西建龍實業(yè)有限公司 | 高爐礦槽除塵9號 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | |||
山西建龍實業(yè)有限公司 | 10號630m3高爐礦槽除塵 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.94 | - | 10 | 4.83 | 86670.30 | |||
山西建龍實業(yè)有限公司 | 1號80_90t轉(zhuǎn)爐二次煙氣除塵 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.25 | - | 10 | 11.85 | 463768.96 | |||
山西建龍實業(yè)有限公司 | 1號2x120t轉(zhuǎn)爐二次煙氣除塵 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | 0.00 | - | |||
山西建龍實業(yè)有限公司 | 2x100MW發(fā)電燃氣鍋爐除塵 | 7.11 | 7.48 | 35 | 12.74 | 13.42 | 50 | 1.34 | 1.40 | 5 | 9.62 | 729858.05 | |||
山西建龍實業(yè)有限公司 | 5號1080m3高爐出鐵場除塵 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.01 | - | 10 | 14.13 | 509841.42 | |||
山西建龍實業(yè)有限公司 | 5號1080m3高爐礦槽除塵 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.70 | - | 10 | 14.82 | 429115.45 | |||
山西建龍實業(yè)有限公司 | 265m2燒結(jié)機機頭 | 6.30 | 5.58 | 35 | 15.46 | 13.75 | 50 | 4.23 | 3.77 | 10 | 17.12 | 946272.93 | |||
山西建龍實業(yè)有限公司 | 265m2燒結(jié)機機尾除塵 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.98 | - | 10 | 14.69 | 668782.87 | |||
山西建龍實業(yè)有限公司 | 2號80_90t轉(zhuǎn)爐二次煙氣除塵 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.45 | - | 10 | 13.66 | 738310.05 | |||
山西建龍實業(yè)有限公司 | 1號1680m3高爐礦槽除塵 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.09 | - | 10 | 10.06 | 450891.97 | |||
山西建龍實業(yè)有限公司 | 1號1680m3高爐出鐵場除塵 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.17 | - | 10 | 14.49 | 937239.82 | |||
山西建龍實業(yè)有限公司 | 1號600t_d回轉(zhuǎn)窯窯尾除塵 | 2.04 | 5.69 | 50 | 43.32 | 120.40 | 200 | 1.14 | 3.17 | 10 | 0.00 | 0.00 | |||
山西建龍實業(yè)有限公司 | 2號600t_d回轉(zhuǎn)窯窯尾除塵 | 4.64 | 6.40 | 50 | 43.77 | 60.88 | 200 | 1.44 | 1.99 | 10 | 10.49 | 84174.45 | |||
山西建龍實業(yè)有限公司 | 2x120t轉(zhuǎn)爐精煉系統(tǒng)除塵 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.22 | - | 10 | 0.15 | 5453.09 | |||
山西建龍實業(yè)有限公司 | 2號2x120t轉(zhuǎn)爐二次除塵煙氣 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.14 | - | 10 | 7.12 | 378012.64 | |||
山西建龍實業(yè)有限公司 | 1號800t_d回轉(zhuǎn)窯窯尾除塵 | 11.24 | 17.56 | 50 | 25.52 | 40.31 | 200 | 0.46 | 0.73 | 10 | 3.69 | 76364.56 | 未審核 | ||
山西建龍實業(yè)有限公司 | 2號800t_d回轉(zhuǎn)窯窯尾除塵 | 2.04 | 3.20 | 50 | 43.50 | 69.28 | 200 | 0.52 | 0.83 | 10 | 5.91 | 122497.96 | 未審核 | ||
山西東方資源發(fā)展有限公司 | 焦化脫硫廢氣排放口 | 2.54 | - | 30 | 99.32 | - | 150 | 1.64 | - | 15 | 6.39 | 79780.22 | |||
山西東方資源發(fā)展有限公司 | 錳鐵廠3號燒結(jié) | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | - | 停運 | ||
山西東方資源發(fā)展有限公司 | 40平米燒結(jié)機尾除塵 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.56 | - | 10 | 7.92 | 27838.48 | |||
山西東方資源發(fā)展有限公司 | 80平米燒結(jié)機尾除塵 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.71 | - | 10 | 13.21 | 109764.32 | |||
山西東方資源發(fā)展有限公司 | 40平米和80平米燒結(jié)機頭 | 6.89 | 8.48 | 35 | 13.10 | 16.08 | 50 | 4.24 | 5.48 | 10 | 15.18 | 325251.21 | |||
山西東方資源發(fā)展有限公司 | 300立方米1號高爐出鐵場及礦槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.82 | - | 10 | 0.00 | 24.22 | |||
山西東方資源發(fā)展有限公司 | 300立方米2號高爐出鐵場 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.89 | - | 10 | 3.71 | 68178.40 | |||
山西東方資源發(fā)展有限公司 | 300立方米2號高爐爐前礦槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.67 | - | 10 | 14.92 | 84563.07 | |||
山西東方資源發(fā)展有限公司 | 300立方米3號高爐出鐵場 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.40 | - | 10 | 2.62 | 23806.24 | |||
山西東方資源發(fā)展有限公司 | 300立方米4號高爐出鐵場 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.30 | - | 10 | 4.34 | 39318.63 | |||
山西東方資源發(fā)展有限公司 | 300立方米4號高爐爐前礦槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.10 | - | 10 | 9.95 | 52033.35 | |||
山西東方資源發(fā)展有限公司 | 300立方米3號高爐爐前礦槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.92 | - | 10 | 23.28 | 128019.37 | |||
山西東方資源發(fā)展有限公司 | 焦化廠二合一地面站 | 2.03 | - | 70 | 4.59 | - | 0 | 0.28 | - | 30 | 1.99 | 30372.71 | |||
山西東方資源發(fā)展有限公司 | 2x80T鍋爐電廠 | 7.51 | 12.40 | 35 | 14.17 | 23.28 | 50 | 1.01 | 1.65 | 5 | 2.19 | 117699.59 | |||
山西東方資源發(fā)展有限公司 | 75T和2x35T鍋爐電廠 | 15.75 | 20.73 | 35 | 25.29 | 33.27 | 50 | 0.10 | 0.13 | 5 | 3.25 | 327621.55 | |||
陽煤豐喜肥業(yè)(集團)有限責任公司平陸分公司 | 豐荷熔鹽爐煙囪 | - | - | 100 | - | - | 150 | - | - | 20 | - | - | 停運 | ||
陽煤豐喜肥業(yè)(集團)有限責任公司平陸分公司 | 豐喜35T熔鹽爐煙囪 | 17.89 | 27.24 | 100 | 22.52 | 33.27 | 100 | 1.57 | 2.32 | 10 | 10.71 | 52853.51 | |||
陽煤豐喜肥業(yè)(集團)有限責任公司平陸分公司 | 豐荷2_7萬廢氣排放口 | 5.32 | 7.54 | 30 | 31.75 | 45.22 | 150 | 0.16 | 0.22 | 20 | 12.28 | 60338.87 | |||
山西合盛工貿(mào)有限公司 | 廢氣排放口 | - | - | 100 | - | - | 150 | - | - | 20 | - | - | 停運 | ||
山西華圣鋁業(yè)有限公司 | 陽極焙燒爐 | - | - | 100 | - | - | 100 | - | - | 10 | - | - | 停運 | ||
山西豐喜華瑞煤化工有限公司 | 山西豐喜華瑞煤化工廢氣排放口 | 2.99 | 5.16 | 35 | 14.45 | 24.93 | 50 | 1.21 | 2.09 | 10 | 3.31 | 39852.20 | |||
山西華晉紡織印染有限公司 | 廢氣排放口 | 9.84 | 7.72 | 35 | 30.46 | 23.91 | 50 | 2.71 | 2.18 | 10 | 2.08 | 37276.50 | |||
山西大唐國際運城發(fā)電有限責任公司 | 廢氣排放口1號 | 18.92 | 24.39 | 35 | 29.32 | 37.84 | 50 | 2.74 | 3.03 | 5 | 6.79 | 1218832.26 | |||
山西大唐國際運城發(fā)電有限責任公司 | 廢氣排放口2號 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 5 | 1.88 | - | 停運 | ||
山西中洋能源有限公司 | 脫硫后廢氣排放口 | 9.58 | - | 30 | 115.80 | - | 150 | 8.34 | - | 15 | 12.81 | 215106.06 | |||
山西中洋能源有限公司 | 地面站 | 16.26 | - | 70 | - | - | 0 | 1.28 | - | 30 | 10.08 | 85095.19 | |||
河津永鑫電力有限公司 | 2號35t鍋爐電廠廢氣口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | - | 停運 | ||
運城關(guān)鋁熱電有限公司 | 1機組脫硫出口 | 17.21 | 17.19 | 35 | 39.46 | 39.27 | 50 | 2.24 | 2.23 | 5 | 14.92 | 732805.65 | |||
運城關(guān)鋁熱電有限公司 | 2機組脫硫出口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 5 | 0.08 | - | 停運 | ||
山西陽光焦化集團華升電力有限公司 | 華升1號廢氣排放口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | 0.00 | - | 停運 | ||
山西陽光焦化集團華升電力有限公司 | 華升2號廢氣排放口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | 0.04 | - | 停運 | ||
山西陽光焦化集團華升電力有限公司 | 華升3號廢氣排放口 | 1.30 | 1.76 | 35 | 14.60 | 19.98 | 50 | 0.26 | 0.36 | 10 | 10.21 | 81557.37 | |||
山西華鑫源鋼鐵集團有限公司 | 2x100m2燒結(jié)機頭脫硫脫硝排放口 | 11.24 | 11.70 | 35 | 26.88 | 27.38 | 50 | 2.33 | 2.38 | 10 | 9.06 | 361371.76 | |||
山西華鑫源鋼鐵集團有限公司 | 轉(zhuǎn)爐二次除塵 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.96 | - | 10 | 20.00 | 558412.98 | |||
山西華鑫源鋼鐵集團有限公司 | 1號高爐出鐵場 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | 0.00 | - | |||
山西華鑫源鋼鐵集團有限公司 | 1號礦槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | 0.00 | - | |||
山西華鑫源鋼鐵集團有限公司 | 2號礦槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.13 | - | 10 | 10.01 | 84336.12 | |||
山西華鑫源鋼鐵集團有限公司 | 2號高爐出鐵場 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.50 | - | 10 | 12.07 | 232657.27 | |||
山西華鑫源鋼鐵集團有限公司 | 1號燒結(jié)機尾除塵 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.32 | - | 10 | 6.41 | 38999.44 | |||
山西華鑫源鋼鐵集團有限公司 | 2號燒結(jié)機尾除塵 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.68 | - | 10 | 10.04 | 67333.46 | |||
山西華鑫源鋼鐵集團有限公司 | 35T燃氣鍋爐廢氣排放口 | 15.38 | 16.98 | 35 | 6.64 | 7.31 | 50 | 0.61 | 0.69 | 10 | 4.85 | 71701.42 | 未審核 | ||
山西華鑫源鋼鐵集團有限公司 | 55T燃氣鍋爐廢氣排放口 | 0.00 | 0.00 | 35 | 0.00 | 0.00 | 50 | 1.98 | -17.12 | 10 | 0.84 | 18749.47 | 停運 | ||
山西宏達鋼鐵集團有限公司 | 100m2燒結(jié)機頭 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | 0.01 | - | 停運 | ||
山西宏達鋼鐵集團有限公司 | 1號和2號轉(zhuǎn)爐二次除塵 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.34 | - | 10 | 9.79 | 642284.81 | |||
山西宏達鋼鐵集團有限公司 | 450m3高爐出鐵場 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.71 | - | 10 | 11.12 | 210733.48 | |||
山西宏達鋼鐵集團有限公司 | 450m3高鐵礦槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 4.07 | - | 10 | 7.22 | 96041.33 | |||
山西宏達鋼鐵集團有限公司 | 100平米燒結(jié)機尾除塵 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | 0.47 | - | |||
山西宏達鋼鐵集團有限公司 | 180平米燒結(jié)機頭 | 7.43 | 8.25 | 35 | 18.90 | 21.06 | 50 | 0.38 | 0.42 | 10 | 10.21 | 521250.83 | |||
山西宏達鋼鐵集團有限公司 | 180平米燒結(jié)機尾 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.17 | - | 10 | 10.71 | 221763.82 | |||
山西宏達鋼鐵集團有限公司 | 1300立方高爐礦槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.66 | - | 10 | 12.48 | 563724.24 | |||
山西宏達鋼鐵集團有限公司 | 1300立方高爐出鐵場 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.49 | - | 10 | 10.54 | 794080.66 | |||
山西宏達鋼鐵集團有限公司 | 185噸燃氣鍋爐廢氣排放口 | 11.27 | 12.63 | 35 | 10.43 | 11.69 | 50 | 1.07 | 1.20 | 5 | 5.27 | 137610.61 | |||
山西宏達鋼鐵集團有限公司 | 1號2號豎窯排放口 | - | - | 50 | - | - | 200 | 2.97 | 3.74 | 10 | 6.71 | 51662.58 | |||
山西北方銅業(yè)有限公司運城動能分公司 | 北方銅業(yè)熱電廠出口 | 1.54 | 1.67 | 35 | 1.16 | 1.26 | 50 | 0.32 | 0.43 | 10 | 3.72 | 69521.28 | |||
山西中信金石實業(yè)有限公司 | 150萬噸焦爐脫硫廢氣排放口 | 14.02 | - | 30 | 73.58 | - | 150 | 0.14 | - | 15 | 1.68 | 198187.99 | |||
山西中信金石實業(yè)有限公司 | 二合一地面站1廠2號 | 9.82 | - | 70 | 0.00 | - | 0 | 0.37 | - | 30 | 4.55 | 126990.52 | |||
山西中信金石實業(yè)有限公司 | 干熄焦地面站1廠 | 37.42 | - | 80 | 2.10 | - | 0 | 6.17 | - | 30 | 2.62 | 30909.36 | |||
山西中信金石實業(yè)有限公司 | 60萬噸脫硫廢氣排放口 | - | - | 30 | - | - | 150 | - | - | 15 | - | - | |||
山西中信金石實業(yè)有限公司 | 地面站2廠 | - | - | 70 | - | - | 0 | - | - | 30 | - | - | |||
山西中信金石實業(yè)有限公司 | 干熄地面站2廠 | - | - | 80 | - | - | 0 | - | - | 30 | - | - | |||
山西中信金石實業(yè)有限公司 | 二合一地面站1廠1號 | 13.17 | - | 70 | 2.51 | - | 0 | 0.88 | - | 30 | 1.18 | 32136.25 | |||
山西高義鋼鐵有限公司 | 2x180m2燒結(jié)機頭 | 6.74 | 10.58 | 35 | 18.05 | 28.18 | 50 | 3.79 | 5.98 | 10 | 13.16 | 908208.42 | |||
山西高義鋼鐵有限公司 | 360平米燒結(jié)機頭 | 20.51 | 13.11 | 35 | 54.37 | 35.34 | 50 | 4.70 | 3.22 | 10 | 13.04 | 1244648.97 | |||
山西高義鋼鐵有限公司 | 190T燃氣鍋爐排放口 | 3.26 | 4.18 | 35 | 22.00 | 28.40 | 50 | 2.11 | 2.71 | 5 | 6.03 | 397193.39 | |||
山西高義鋼鐵有限公司 | 120T和175T燃氣鍋爐脫硫排放口 | 0.19 | 0.24 | 35 | 9.94 | 12.54 | 50 | 1.54 | 1.95 | 5 | 7.60 | 514497.09 | |||
山西高義鋼鐵有限公司 | 120萬噸酸性球團焙燒 | 11.07 | 11.03 | 35 | 33.88 | 34.83 | 50 | 1.28 | 1.33 | 10 | 12.29 | 324916.50 | |||
山西高義鋼鐵有限公司 | 2號1380m3高爐出鐵場 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.06 | - | 10 | 15.19 | 734911.00 | |||
山西高義鋼鐵有限公司 | 1號1380m3高爐礦槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.09 | - | 10 | 10.94 | 291057.98 | |||
山西高義鋼鐵有限公司 | 1號1380m3高爐出鐵場 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.58 | - | 10 | 13.36 | 670182.45 | |||
山西高義鋼鐵有限公司 | 2x630高爐2號出鐵場 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | |||
山西高義鋼鐵有限公司 | 1號630m3高爐礦槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | |||
山西高義鋼鐵有限公司 | 1號630m3高爐出鐵場 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | |||
山西高義鋼鐵有限公司 | 2x120T轉(zhuǎn)爐煉鋼二次除塵 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.38 | - | 10 | 14.09 | 1007312.98 | |||
山西高義鋼鐵有限公司 | 100T轉(zhuǎn)爐煉鋼二次除塵 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.25 | - | 10 | 12.57 | 326010.44 | |||
山西高義鋼鐵有限公司 | 2x180平米燒結(jié)機尾 | - | - | 0 | - | - | 0 | 3.26 | - | 10 | 9.71 | 614291.03 | |||
山西高義鋼鐵有限公司 | 360平米燒結(jié)機尾 | - | - | 0 | - | - | 0 | 5.50 | - | 10 | 16.52 | 758831.28 | |||
山西高義鋼鐵有限公司 | 120萬噸堿性球團焙燒 | 8.47 | 11.32 | 35 | 27.78 | 37.03 | 50 | 3.09 | 4.23 | 10 | 8.35 | 315156.99 | |||
山西高義鋼鐵有限公司 | 高鈣灰1焙燒石灰窯排放口 | - | - | 50 | - | - | 200 | 1.09 | 316.62 | 10 | 0.00 | 0.00 | 停運 | ||
山西高義鋼鐵有限公司 | 高鈣灰2焙燒石灰窯排放口 | - | - | 50 | - | - | 200 | 1.35 | -31.38 | 10 | 2.78 | 19323.50 | 停運 | ||
山西高義鋼鐵有限公司 | 高鈣灰3焙燒石灰窯排放口 | - | - | 50 | - | - | 200 | - | - | 10 | - | - | |||
山西高義鋼鐵有限公司 | 高鈣灰4焙燒石灰窯排放口 | - | - | 50 | - | - | 200 | - | - | 10 | - | - | |||
山西高義鋼鐵有限公司 | 高鈣灰5焙燒石灰窯排放口 | - | - | 50 | - | - | 200 | 1.21 | 1.74 | 10 | 7.05 | 59162.93 | |||
山西高義鋼鐵有限公司 | 高鈣灰1_4號窯環(huán)境除塵 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.48 | - | 10 | 5.66 | 229439.65 | |||
山西高義鋼鐵有限公司 | 高鈣灰5窯環(huán)境除塵 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.94 | - | 10 | 9.51 | 118006.36 | |||
山西高義鋼鐵有限公司 | 2號1380m3高爐礦槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 5.91 | - | 10 | 14.07 | 647601.56 | |||
山西高義鋼鐵有限公司 | 1680高爐礦槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.27 | - | 10 | 17.93 | 809368.55 | |||
山西高義鋼鐵有限公司 | 1680高爐出鐵場 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.77 | - | 10 | 15.62 | 974941.10 | |||
