重點污染源在線監(jiān)控日均值數據(廢水)2022-2-27
發(fā)表時間:2022-03-02 15:25
企業(yè)名稱 | 監(jiān)控點名稱 | 化學需氧量 濃度 |
化學需氧量 排放標準 |
氨氮濃度 | 氨氮排放標準 | 總磷濃度 | 總磷排放標準 | 總氮濃度 | 總氮排放標準 | 流量 | 狀態(tài) | ||
晉能控股山西電力股份有限公司河津發(fā)電分公司(原漳澤) | 廢水排放口 | 16.90 | 30 | 0.20 | 1.5 | - | 0 | - | 0 | 188.40 | |||
中鋁山西新材料有限公司 | 中國鋁業(yè)山西分公司廢水排放口 | 25.72 | 30 | 1.09 | 1.5 | - | 0 | - | 0 | 0.24 | |||
中鋁山西新材料有限公司 | 生活污水處理站出口 | - | 40 | - | 2 | - | 0.4 | - | 15 | - | |||
山西喜豐航化工有限公司(原晉豐煤化聞喜分公司) | 晉豐煤化工污水排放口1號 | 26.90 | 40 | 0.09 | 2 | - | 0 | 0.01 | 35 | 35.08 | |||
山西建龍實業(yè)有限公司 | 污水排放口 | - | 50 | - | 5 | - | 0 | - | 0 | - | |||
北京匯源集團萬榮有限公司 | 污水排放口 | 9.43 | 40 | 0.24 | 2 | 0.10 | 0.4 | 0.00 | 2 | 100.75 | |||
萬榮中魯果汁有限公司 | 廢水排放口 | - | 40 | - | 2 | - | 0 | - | 0 | - | |||
陽煤豐喜肥業(yè)(集團)有限責任公司平陸分公司 | 污水排放口 | 5.28 | 40 | 0.14 | 2 | - | 0 | 8.74 | 35 | 47.88 | |||
山西合盛工貿有限公司 | 污水排放口 | - | 300 | - | 15 | - | 0 | - | 0 | - | |||
山西豐喜華瑞煤化工有限公司 | 山西豐喜華瑞煤化工污水排放口 | 18.96 | 200 | 0.08 | 50 | - | 0 | 35.16 | 60 | 75.33 | |||
山西華晉紡織印染有限公司 | 華晉廢水排放口 | 115.14 | 200 | 1.14 | 20 | - | 0 | 18.06 | 30 | 122.51 | |||
運城市首創(chuàng)水務有限公司(城西) | 城西一期出水口 | 23.11 | 40 | 1.11 | 2 | 0.18 | 0.4 | 8.50 | 15 | 1377.25 | |||
運城市首創(chuàng)水務有限公司(城西) | 城西二期出水口 | 21.95 | 40 | 0.21 | 2 | 0.16 | 0.4 | 12.81 | 15 | 2075.31 | |||
新絳縣城區(qū)污水處理廠 | 新絳縣污水處理廠出水口 | - | 40 | - | 2 | - | 0.4 | - | 15 | 0.00 | |||
稷山聯合水務有限公司 | 出水口 | 16.05 | 40 | 0.08 | 2 | 0.03 | 0.4 | 9.57 | 15 | 861.84 | |||
夏縣污水處理中心 | 夏縣污水處理廠出水口 | 14.21 | 40 | 0.21 | 2 | 0.14 | 0.4 | 8.97 | 15 | 159.92 | |||
臨猗縣城市污水處理廠 | 臨猗生活污水處理廠出水口 | - | 80 | - | 10 | - | 0.5 | - | 15 | - | |||
永濟市污水處理有限責任公司(城區(qū)污水處理廠) | 永濟城區(qū)污水處理廠出水口 | 15.76 | 40 | 0.00 | 2 | 0.13 | 0.4 | 0.00 | 15 | 1446.86 | |||
河津市豐輝再生水有限公司(原河津市污水處理廠) | 出水口 | 17.58 | 40 | 0.16 | 2 | 0.16 | 0.4 | 11.45 | 15 | 1346.17 | |||
運城晉騰化學科技有限公司(原翔宇) | 新廠區(qū)廢水排放口 | 14.78 | 80 | 0.27 | 4 | - | 0 | - | 0 | 10.40 | |||
運城晉騰化學科技有限公司(原翔宇) | 老廠區(qū)廢水排放口 | - | 40 | - | 2 | - | 0 | - | 0 | - | |||
絳縣生活污水處理中心 | 出水口 | 15.83 | 40 | 0.26 | 2 | 0.14 | 0.4 | 8.06 | 15 | 341.91 | |||
運城首創(chuàng)水務有限公司(城東) | 出水口 | 24.88 | 40 | 0.18 | 2 | 0.09 | 0.4 | 7.83 | 15 | 1120.87 | |||
運城首創(chuàng)水務有限公司(城東) | 二期出水口 | 12.93 | 40 | 0.07 | 2 | 0.15 | 0.4 | 11.55 | 15 | 1082.97 | |||
山西陽光焦化集團華升電力有限公司 | 廢水口 | 0.00 | 40 | 0.39 | 2 | - | 0 | - | 0 | 38.67 | |||
山西青山化工有限公司 | 廢水排放口 | 68.40 | 350 | 0.09 | 25 | - | 0 | - | 0 | 0.06 | |||
芮城縣中水污水處理有限公司 | 出水口 | 16.24 | 40 | 0.15 | 2 | 0.20 | 0.4 | 10.98 | 15 | 514.26 | |||
山西彩佳印染有限公司 | 彩佳印染廢水排口 | 138.36 | 200 | 2.09 | 20 | - | 0 | - | 0 | 49.00 | |||
永濟市凱通印染有限責任公司 | 凱通印染廢水排口 | 142.30 | 200 | 5.71 | 20 | - | 0 | - | 0 | 81.98 | |||
垣曲縣科創(chuàng)污水處理有限公司(原垣曲縣污水處理中心) | 出水口 | 16.25 | 40 | 0.42 | 2 | 0.08 | 0.4 | 9.59 | 15 | 598.84 | |||
華潤雪花啤酒(中國)有限公司運城分公司 | 生化污水處理站出口 | 64.14 | 500 | 6.13 | 45 | 1.56 | 8 | 24.34 | 70 | 41.67 | |||
聞喜縣惠萬家污水處理有限公司 | 出水口 | 11.50 | 40 | 0.10 | 2 | 0.10 | 0.4 | 3.44 | 15 | 893.94 | |||
萬榮縣榮碧污水處理廠 | 出水口 | 19.63 | 40 | 0.17 | 2 | 0.25 | 0.4 | 6.73 | 15 | 432.31 | |||
平陸縣欣貝卓源污水處理有限公司 | 出水口 | 14.43 | 40 | 0.09 | 2 | 0.27 | 0.4 | 5.74 | 15 | 505.46 | |||
中煤華晉集團有限公司王家?guī)X綜合利用電廠 | 總廠生活污水排放口 | 12.03 | 20 | 0.00 | 1 | 0.31 | 0 | 5.19 | 0 | 26.78 | |||
山西省絳縣明邁特有限公司 | 廢水排放口 | - | - | - | - | - | |||||||
運城市風陵渡誠祥污水處理有限公司 | 出水口 | 26.14 | 40 | 0.21 | 2 | 0.16 | 0.4 | 9.32 | 15 | 222.05 | |||
臨猗首創(chuàng)水務有限責任公司 | 出水口 | 31.64 | 40 | 0.32 | 2 | 0.16 | 0.4 | 11.42 | 15 | 1327.71 | |||
山西恒晟紡織印染有限公司 | 廢水排放口 | - | 200 | - | 20 | - | 0 | - | 30 | 0.00 | |||
運城市絳縣開發(fā)區(qū)源清水務有限公司 | 出水口 | 12.82 | 40 | 0.07 | 2 | 0.38 | 0.4 | 10.56 | 15 | 115.64 | |||
山西陽煤豐喜泉稷能源有限公司 | 廢水排放口 | 19.70 | 40 | 0.68 | 2 | - | 0 | 23.61 | 35 | 165.67 | |||
山西國投中魯果汁有限公司 | 廢水排放口 | - | 500 | - | 45 | - | 8 | - | 70 | - | |||
永濟市污水處理有限責任公司(城東污水處理廠) | 永濟城東污水處理廠出口 | 29.69 | 40 | 0.02 | 2 | 0.11 | 0.4 | 9.74 | 15 | 137.76 | |||
朗致集團萬榮藥業(yè)有限公司 | 廢水排放口 | 86.91 | 100 | 3.07 | 15 | - | 0 | - | 0 | 3.93 | |||
亞寶藥業(yè)集團股份有限公司(風陵渡) | 廢水排放口 | 61.91 | 100 | 0.63 | 15 | - | 0 | - | 0 | 32.55 | |||
亞寶藥業(yè)集團股份有限公司芮城工業(yè)園區(qū) | 廢水排放口 | 27.36 | 100 | 1.61 | 15 | - | 0 | - | 0 | 28.77 | |||
山西金陽光電氣科技有限公司 | 廢水排放口 | - | 40 | - | 2 | - | 0 | - | 0 | 0.00 | |||
山西力達紙業(yè)集團有限公司 | 廢水排放口 | 155.79 | 350 | 2.83 | 25 | - | 0 | - | 0 | 45.37 | |||
山西博成化工有限公司 | 廢水總排口 | 6.01 | 50 | 0.33 | 8 | - | 0 | - | 0 | 11.64 | |||
山西綠海農藥科技有限公司 | 廢水排放口 | 226.35 | 500 | 12.19 | 45 | - | 0 | - | 0 | 12.03 | |||
運城市自強紙業(yè)有限公司 | 廢水排放口 | - | 100 | - | 25 | - | 0 | - | 0 | - | |||
永濟安德利果蔬汁有限公司 | 廢水排放口 | - | 500 | - | 45 | - | 8 | - | 70 | - | |||
山西久聯宏遠化工有限公司 | 廢水總排口 | 24.55 | 180 | 0.18 | 4 | - | 0 | - | 0 | 0.02 | 未審核 | ||
南通星辰合成材料有限公司芮城分公司 | 廢水排放口 | 12.20 | 40 | 0.19 | 2 | - | 0 | - | 0 | 7.03 | |||
平陸縣璽匯水務有限公司 | 出水口 | 16.08 | 40 | 0.04 | 2 | 0.14 | 0.4 | 4.95 | 15 | 255.42 | |||
運城市安康醫(yī)療廢物處置廠 | 廢水排放口 | - | 40 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | |||
臨猗縣源泰熱能有限公司 | 廢水排放口 | 34.73 | 350 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 30.84 | |||
南風集團山西日化廠銷售有限公司 | 廢水排放口 | - | 100 | - | 15 | - | 0 | - | 0 | - | |||
聞喜縣象豐農牧科技有限公司 | 廢水監(jiān)控點 | 16.13 | 40 | 0.12 | 2 | - | 0 | - | 0 | 72.35 | |||
山西美西林藥業(yè)有限公司 | 廢水排放口 | - | 100 | - | 20 | - | 0 | - | 0 | 0.00 | |||
山西升佳化工有限公司 | 廢水排放口 | 48.01 | 100 | 0.28 | 15 | - | 0 | - | 0 | 4.24 | 未審核 | ||
山西義諾新材料技術有限公司 | 廢水排放口 | 64.69 | 500 | 1.43 | 45 | - | 0 | - | 0 | 5.52 | 未審核 | ||
運城市風陵渡開發(fā)區(qū)晉風文化紙業(yè)有限公司 | 廢水排放口 | - | 500 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | |||
山西鑫度化工有限公司 | 廢水排放口 | - | 100 | - | 15 | - | 0 | - | 0 | - | |||
山西愛爾家紡有限公司 | 廢水排放口 | - | 200 | - | 20 | - | 0 | - | 0 | - | |||
芮城縣中寶紙業(yè)有限公司 | 廢水排放口 | 101.80 | 300 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 26.47 | 未審核 | ||
山西陽煤豐喜化工有限責任公司 | 廢水排放口 | - | 350 | - | 25 | - | 0 | - | 70 | - | |||
山西澳邇藥業(yè)有限公司 | 廢水排放口 | 29.43 | 350 | 10.27 | 25 | - | 0 | - | 0 | 3.46 | |||
臨猗縣新鑫制衣有限公司 | 廢水排放口 | - | 200 | - | 20 | - | 0 | - | 0 | 0.00 | |||
山西省運城市中心醫(yī)院(東院) | 廢水排放口 | - | - | - | - | - | |||||||
萬榮聯豐特種樹脂材料有限公司 | 廢水排放口 | - | - | - | - | - | |||||||
山西同濟藥業(yè)有限公司 | 廢水排放口 | - | 120 | - | 25 | - | 0 | - | 0 | - | |||
山西紫羅蘭新材料科技有限公司 | 廢水排放口 | - | 500 | - | 45 | - | 8 | - | 70 | - | |||
運城市風陵渡經濟開發(fā)區(qū)恒興科技有限公司 | 廢水排放口 | - | 500 | - | 50 | - | 0 | - | 0 | - | |||
盈康運城醫(yī)院有限責任公司 | 廢水排放口 | - | - | - | - | - | |||||||
臨猗縣晉陽礦山液壓機械有限公司 | 電鍍車間廢水排放口 | - | - | - | - | - | |||||||
五四一總醫(yī)院(中信運城醫(yī)院) | 廢水排放口 | - | - | - | - | 51.67 | |||||||
河津市人民醫(yī)院 | 廢水排放口 | - | - | - | - | 29.42 | |||||||
陜西海升果業(yè)發(fā)展股份有限公司運城分公司 | 廢水排放口 | - | 150 | - | 25 | - | 0 | - | 0 | - | |||
山西陽煤豐喜肥業(yè)(集團)有限責任公司臨猗分公司 | 臨猗分公司污水排放口 | 24.47 | 40 | 0.16 | 2 | 0.16 | 0.4 | 18.77 | 35 | 540.95 | |||
霍州煤電集團河津騰輝煤業(yè)有限責任公司 | 廢水排放口 | - | 100 | - | 25 | - | 0 | - | 0 | - |
- 相關解讀