重點(diǎn)污染源在線監(jiān)控日均值數(shù)據(jù)(廢氣)2022-2-28
發(fā)表時(shí)間:2022-03-02 15:25
企業(yè)名稱(chēng) | 監(jiān)控點(diǎn)名稱(chēng) | 二氧化硫 濃度 |
二氧化硫折算濃度 | 二氧化硫 排放標(biāo)準(zhǔn) |
氮氧化物 濃度 |
氮氧化物 折算濃度 |
氮氧化物 排放標(biāo)準(zhǔn) |
煙塵 濃度 |
煙塵 折算濃度 |
煙塵 排放標(biāo)準(zhǔn) |
流速 | 流量 | 狀態(tài) | ||
晉能控股山西電力股份有限公司河津發(fā)電分公司(原漳澤) | 廢氣排放口1 | 23.61 | 25.79 | 35 | 34.54 | 37.75 | 50 | 0.72 | 0.79 | 5 | 11.38 | 1097505.27 | |||
晉能控股山西電力股份有限公司河津發(fā)電分公司(原漳澤) | 廢氣排放口2 | 21.01 | 25.42 | 35 | 31.29 | 37.79 | 50 | 1.23 | 1.48 | 5 | 9.74 | 920738.40 | |||
山西陽(yáng)光焦化集團(tuán)股份有限公司 | 陽(yáng)光100萬(wàn)噸焦?fàn)t廢氣排放口 | 0.01 | - | 30 | 95.76 | - | 150 | 3.09 | - | 15 | 7.15 | 131035.96 | |||
山西陽(yáng)光焦化集團(tuán)股份有限公司 | 陽(yáng)光60萬(wàn)噸焦?fàn)t廢氣排放口 | - | - | 30 | - | - | 150 | - | - | 15 | - | - | 停運(yùn) | ||
山西陽(yáng)光焦化集團(tuán)股份有限公司 | 陽(yáng)光140萬(wàn)噸6號(hào)焦?fàn)t廢氣排放口 | 10.32 | - | 30 | 74.88 | - | 150 | 2.29 | - | 15 | 1.54 | 97289.51 | |||
山西陽(yáng)光焦化集團(tuán)股份有限公司 | 140萬(wàn)噸5號(hào)焦?fàn)t廢氣排放口 | 3.83 | - | 30 | 37.32 | - | 150 | 2.01 | - | 15 | 3.04 | 82059.02 | |||
山西陽(yáng)光焦化集團(tuán)股份有限公司 | 60萬(wàn)噸推焦地面站 | - | - | 30 | - | - | 0 | - | - | 30 | - | - | 停運(yùn) | ||
山西陽(yáng)光焦化集團(tuán)股份有限公司 | 100萬(wàn)噸推焦地面站 | 0.13 | - | 30 | 0.00 | - | 0 | 8.89 | - | 30 | 7.68 | 79565.59 | |||
山西陽(yáng)光焦化集團(tuán)股份有限公司 | 140萬(wàn)噸推焦地面站 | 9.48 | - | 30 | - | - | 0 | 0.15 | - | 30 | 10.76 | 125666.00 | |||
山西陽(yáng)光焦化集團(tuán)股份有限公司 | 140萬(wàn)噸裝煤地面站 | 12.09 | - | 70 | - | - | 0 | 10.55 | - | 30 | 5.17 | 39461.32 | |||
山西陽(yáng)光焦化集團(tuán)股份有限公司 | 60萬(wàn)機(jī)側(cè)地面站 | - | - | 70 | - | - | 0 | - | - | 30 | - | - | 停運(yùn) | ||
山西陽(yáng)光焦化集團(tuán)股份有限公司 | 100萬(wàn)機(jī)側(cè)地面站 | 3.06 | - | 70 | - | - | 0 | 2.54 | - | 30 | 4.27 | 43505.85 | |||
山西陽(yáng)光焦化集團(tuán)股份有限公司 | 140萬(wàn)機(jī)側(cè)地面站 | 5.45 | - | 70 | - | - | 0 | 1.17 | - | 30 | 12.80 | 126665.08 | |||
山西陽(yáng)光焦化集團(tuán)股份有限公司 | 140萬(wàn)焦側(cè)大棚地面站 | 6.85 | - | 30 | - | - | 0 | 1.92 | - | 30 | 2.24 | 22402.69 | |||
中鋁山西新材料有限公司 | 二期2號(hào)220t鍋爐廢氣排放口 | 16.73 | 23.54 | 35 | 16.01 | 22.66 | 50 | 0.32 | 0.45 | 5 | 4.16 | 210407.44 | |||
中鋁山西新材料有限公司 | 三期10號(hào)240t鍋爐廢氣排放口 | 19.74 | 22.28 | 35 | 31.53 | 35.58 | 50 | 1.66 | 1.87 | 5 | 9.42 | 202503.30 | |||
中鋁山西新材料有限公司 | 二期1號(hào)220t鍋爐廢氣排放口 | 17.52 | 25.24 | 35 | 16.89 | 24.43 | 50 | 0.43 | 0.62 | 5 | 3.41 | 170979.14 | |||
中鋁山西新材料有限公司 | 二期3號(hào)220t鍋爐廢氣出口 | 20.37 | 34.32 | 35 | 10.64 | 17.93 | 50 | 0.09 | 0.15 | 5 | 0.00 | 0.00 | 停運(yùn) | ||
中鋁山西新材料有限公司 | 三期9號(hào)240t鍋爐廢氣排放口 | 0.02 | 0.29 | 35 | 0.01 | 0.25 | 50 | 0.12 | 2.10 | 5 | 0.00 | 0.00 | 停運(yùn) | ||
中鋁山西新材料有限公司 | 三期11號(hào)240t鍋爐廢氣排放口 | 0.01 | 0.22 | 35 | 0.16 | 2.55 | 50 | 0.03 | 0.43 | 5 | 0.00 | 0.00 | 停運(yùn) | ||
中鋁山西新材料有限公司 | 焙燒爐凈煙氣出口2 | 17.10 | - | 400 | - | - | 500 | 0.63 | - | 50 | 0.18 | 1078.43 | 停運(yùn) | ||
中鋁山西新材料有限公司 | 焙燒爐凈煙氣出口3 | 9.40 | - | 400 | - | - | 500 | 5.03 | - | 50 | 23.08 | 113755.67 | |||
中鋁山西新材料有限公司 | 焙燒爐凈煙氣出口4 | 12.44 | - | 400 | - | - | 500 | 0.69 | - | 50 | 0.00 | 0.00 | 停運(yùn) | ||
中鋁山西新材料有限公司 | 焙燒爐凈煙氣出口5 | 71.65 | - | 400 | - | - | 500 | 5.77 | - | 50 | 28.74 | 128470.58 | |||
中鋁山西新材料有限公司 | 焙燒爐凈煙氣出口6 | 80.44 | - | 400 | - | - | 500 | 0.41 | - | 50 | 31.06 | 156529.13 | |||
中鋁山西新材料有限公司 | 1號(hào)燒成窯 | 0.57 | - | 400 | - | - | 0 | 0.13 | - | 100 | 3.61 | 245356.07 | |||
中鋁山西新材料有限公司 | 2號(hào)燒成窯 | 0.90 | - | 400 | - | - | 0 | 25.96 | - | 100 | 3.93 | 256322.85 | |||
中鋁山西新材料有限公司 | 3號(hào)燒成窯 | 1.80 | - | 400 | - | - | 0 | 21.77 | - | 100 | 2.95 | 220311.30 | |||
中鋁山西新材料有限公司 | 4號(hào)燒成窯 | 0.70 | - | 400 | - | - | 0 | 0.11 | - | 100 | 1.11 | 166922.03 | 停運(yùn) | ||
中鋁山西新材料有限公司 | 5號(hào)燒成窯 | 1.20 | - | 400 | - | - | 0 | 41.25 | - | 100 | 2.14 | 145661.09 | |||
中鋁山西新材料有限公司 | 6號(hào)燒成窯 | 1.23 | - | 400 | - | - | 0 | 0.10 | - | 100 | 0.07 | 9196.05 | 停運(yùn) | ||
中鋁山西新材料有限公司 | 1號(hào)石灰窯 | 0.00 | - | 400 | - | - | 0 | 0.00 | - | 50 | 0.00 | 0.00 | 停運(yùn) | ||
中鋁山西新材料有限公司 | 2號(hào)石灰窯 | 0.81 | - | 400 | - | - | 0 | 0.24 | - | 50 | 0.01 | 582.86 | 停運(yùn) | ||
中鋁山西新材料有限公司 | 煅燒窯廢氣排放口 | - | - | 100 | - | - | 240 | - | - | 10 | - | - | 停運(yùn) | ||
中鋁山西新材料有限公司 | 機(jī)組口3 | 0.01 | 2.48 | 35 | 0.54 | 208.31 | 50 | 0.00 | 0.00 | 5 | 0.00 | 0.00 | 停運(yùn) | ||
中鋁山西新材料有限公司 | 機(jī)組口4 | 20.44 | 25.38 | 35 | 35.04 | 43.51 | 50 | 0.43 | 0.53 | 5 | 10.63 | 866867.40 | |||
中鋁山西新材料有限公司 | 電解凈化1 | 62.72 | - | 100 | - | - | 0 | 1.53 | - | 10 | 6.19 | 699868.87 | |||
中鋁山西新材料有限公司 | 電解凈化2 | 32.50 | - | 100 | - | - | 0 | 1.50 | - | 10 | 6.39 | 710136.95 | |||
中鋁山西新材料有限公司 | 電解凈化3 | 46.14 | - | 100 | - | - | 0 | 0.83 | - | 10 | 6.76 | 756389.47 | |||
中鋁山西新材料有限公司 | 電解凈化4 | 54.05 | - | 100 | - | - | 0 | 2.86 | - | 10 | 6.11 | 692440.35 | |||
中鋁山西新材料有限公司 | 電解凈化5 | - | - | 100 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | 停運(yùn) | ||
中鋁山西新材料有限公司 | 電解凈化6 | - | - | 100 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | 停運(yùn) | ||
中鋁山西新材料有限公司 | 碳素焙燒3凈化 | 68.53 | - | 100 | 67.79 | - | 100 | 3.79 | - | 10 | 11.29 | 165083.42 | |||
中鋁山西新材料有限公司 | 碳素焙燒2凈化 | 58.02 | - | 100 | 47.06 | - | 100 | 1.10 | - | 10 | 5.20 | 109126.20 | |||
中鋁山西新材料有限公司 | 碳素焙燒1凈化 | 61.67 | - | 100 | 33.15 | - | 100 | 2.04 | - | 10 | 4.03 | 86239.15 | |||
山西陽(yáng)光焦化集團(tuán)河津華泰能源有限公司(焦化一廠) | 華泰一廠脫硫后廢氣排放口 | - | - | 30 | - | - | 150 | - | - | 15 | - | - | 停運(yùn) | ||
山西陽(yáng)光焦化集團(tuán)河津華泰能源有限公司(焦化一廠) | 地面站 | - | - | 70 | - | - | 0 | - | - | 30 | - | - | 停運(yùn) | ||
山西陽(yáng)光焦化集團(tuán)河津華泰能源有限公司(焦化一廠) | 機(jī)側(cè)地面站 | - | - | 70 | - | - | 0 | - | - | 30 | - | - | 停運(yùn) | ||
山西喜豐航化工有限公司(原晉豐煤化聞喜分公司) | 40T鍋爐廢氣排放口 | 0.07 | 1.20 | 100 | 0.17 | 3.12 | 150 | 2.39 | 43.24 | 20 | 0.35 | 17387.75 | 停運(yùn) | ||
山西喜豐航化工有限公司(原晉豐煤化聞喜分公司) | 55T鍋爐廢氣排放口 | 0.42 | -146.30 | 100 | 0.46 | -160.46 | 150 | 0.21 | -59.32 | 20 | 0.23 | 16028.66 | 停運(yùn) | ||
山西建龍實(shí)業(yè)有限公司 | 200m2燒結(jié)機(jī)機(jī)頭 | 3.27 | 4.18 | 35 | 14.44 | 18.45 | 50 | 2.22 | 2.84 | 10 | 7.01 | 580298.35 | |||
山西建龍實(shí)業(yè)有限公司 | 360m2燒結(jié)機(jī)機(jī)頭 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | 0.04 | - | 停運(yùn) | ||
山西建龍實(shí)業(yè)有限公司 | 200m2燒結(jié)機(jī)機(jī)尾除塵 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.25 | - | 10 | 8.54 | 406027.83 | |||
山西建龍實(shí)業(yè)有限公司 | 360m2燒結(jié)機(jī)機(jī)尾除塵 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | |||
山西建龍實(shí)業(yè)有限公司 | 6號(hào)1380m3高爐出鐵場(chǎng)除塵 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | 0.01 | - | |||
山西建龍實(shí)業(yè)有限公司 | 8號(hào)630m3高爐出鐵場(chǎng)除塵 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.36 | - | 10 | 10.91 | 380180.51 | |||
山西建龍實(shí)業(yè)有限公司 | 高爐出鐵場(chǎng)除塵9號(hào) | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 15 | - | - | |||
山西建龍實(shí)業(yè)有限公司 | 10號(hào)630m3高爐出鐵場(chǎng)除塵 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.92 | - | 10 | 10.03 | 276986.97 | |||
山西建龍實(shí)業(yè)有限公司 | 6號(hào)1380m3高爐礦槽除塵 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | 0.03 | - | |||
山西建龍實(shí)業(yè)有限公司 | 8號(hào)630m3高爐礦槽除塵 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.80 | - | 10 | 22.01 | 389637.97 | |||
山西建龍實(shí)業(yè)有限公司 | 高爐礦槽除塵9號(hào) | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | |||
山西建龍實(shí)業(yè)有限公司 | 10號(hào)630m3高爐礦槽除塵 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.58 | - | 10 | 2.94 | 52291.09 | |||
山西建龍實(shí)業(yè)有限公司 | 1號(hào)80_90t轉(zhuǎn)爐二次煙氣除塵 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.26 | - | 10 | 11.97 | 469161.64 | |||
山西建龍實(shí)業(yè)有限公司 | 1號(hào)2x120t轉(zhuǎn)爐二次煙氣除塵 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | 0.43 | - | |||
山西建龍實(shí)業(yè)有限公司 | 2x100MW發(fā)電燃?xì)忮仩t除塵 | 7.46 | 7.83 | 35 | 14.18 | 14.94 | 50 | 1.51 | 1.58 | 5 | 8.92 | 689921.93 | |||
山西建龍實(shí)業(yè)有限公司 | 5號(hào)1080m3高爐出鐵場(chǎng)除塵 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.06 | - | 10 | 14.12 | 502871.45 | |||
山西建龍實(shí)業(yè)有限公司 | 5號(hào)1080m3高爐礦槽除塵 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.74 | - | 10 | 14.68 | 421105.30 | |||
山西建龍實(shí)業(yè)有限公司 | 265m2燒結(jié)機(jī)機(jī)頭 | 5.47 | 4.79 | 35 | 15.10 | 13.23 | 50 | 5.20 | 4.54 | 10 | 17.19 | 945013.47 | |||
山西建龍實(shí)業(yè)有限公司 | 265m2燒結(jié)機(jī)機(jī)尾除塵 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.59 | - | 10 | 14.74 | 654187.66 | |||
山西建龍實(shí)業(yè)有限公司 | 2號(hào)80_90t轉(zhuǎn)爐二次煙氣除塵 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.49 | - | 10 | 13.45 | 720210.87 | |||
山西建龍實(shí)業(yè)有限公司 | 1號(hào)1680m3高爐礦槽除塵 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.24 | - | 10 | 10.09 | 447605.47 | |||
山西建龍實(shí)業(yè)有限公司 | 1號(hào)1680m3高爐出鐵場(chǎng)除塵 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.40 | - | 10 | 14.21 | 903799.04 | |||
山西建龍實(shí)業(yè)有限公司 | 1號(hào)600t_d回轉(zhuǎn)窯窯尾除塵 | 2.70 | 8.26 | 50 | 45.00 | 139.45 | 200 | 1.32 | 4.09 | 10 | 0.00 | 31.45 | |||
山西建龍實(shí)業(yè)有限公司 | 2號(hào)600t_d回轉(zhuǎn)窯窯尾除塵 | 4.19 | 5.77 | 50 | 44.28 | 61.12 | 200 | 1.46 | 2.01 | 10 | 10.46 | 83414.48 | |||
山西建龍實(shí)業(yè)有限公司 | 2x120t轉(zhuǎn)爐精煉系統(tǒng)除塵 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.34 | - | 10 | 0.16 | 5897.81 | |||
山西建龍實(shí)業(yè)有限公司 | 2號(hào)2x120t轉(zhuǎn)爐二次除塵煙氣 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.25 | - | 10 | 7.07 | 368388.76 | |||
山西建龍實(shí)業(yè)有限公司 | 1號(hào)800t_d回轉(zhuǎn)窯窯尾除塵 | 11.93 | 18.37 | 50 | 19.37 | 29.88 | 200 | 0.52 | 0.81 | 10 | 3.98 | 82674.82 | 未審核 | ||
山西建龍實(shí)業(yè)有限公司 | 2號(hào)800t_d回轉(zhuǎn)窯窯尾除塵 | 1.87 | 3.06 | 50 | 44.55 | 72.79 | 200 | 0.52 | 0.84 | 10 | 5.90 | 123190.90 | 未審核 | ||
山西東方資源發(fā)展有限公司 | 焦化脫硫廢氣排放口 | 3.58 | - | 30 | 97.37 | - | 150 | 1.62 | - | 15 | 8.08 | 101644.22 | |||
山西東方資源發(fā)展有限公司 | 錳鐵廠3號(hào)燒結(jié) | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | - | 停運(yùn) | ||
山西東方資源發(fā)展有限公司 | 40平米燒結(jié)機(jī)尾除塵 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.58 | - | 10 | 8.16 | 28543.85 | |||
山西東方資源發(fā)展有限公司 | 80平米燒結(jié)機(jī)尾除塵 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.75 | - | 10 | 4.33 | 50080.37 | |||
山西東方資源發(fā)展有限公司 | 40平米和80平米燒結(jié)機(jī)頭 | 5.54 | 10.13 | 35 | 4.59 | 7.62 | 50 | 6.24 | 34.07 | 10 | 6.06 | 170971.37 | 停運(yùn) | ||
山西東方資源發(fā)展有限公司 | 300立方米1號(hào)高爐出鐵場(chǎng)及礦槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.82 | - | 10 | 0.00 | 8.47 | |||
山西東方資源發(fā)展有限公司 | 300立方米2號(hào)高爐出鐵場(chǎng) | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.99 | - | 10 | 3.64 | 66232.74 | |||
山西東方資源發(fā)展有限公司 | 300立方米2號(hào)高爐爐前礦槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.79 | - | 10 | 14.93 | 83912.77 | |||
山西東方資源發(fā)展有限公司 | 300立方米3號(hào)高爐出鐵場(chǎng) | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.43 | - | 10 | 2.64 | 23865.08 | |||
山西東方資源發(fā)展有限公司 | 300立方米4號(hào)高爐出鐵場(chǎng) | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.16 | - | 10 | 3.50 | 31883.27 | |||
山西東方資源發(fā)展有限公司 | 300立方米4號(hào)高爐爐前礦槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.10 | - | 10 | 7.66 | 39924.75 | |||
山西東方資源發(fā)展有限公司 | 300立方米3號(hào)高爐爐前礦槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.25 | - | 10 | 23.12 | 126071.66 | |||
山西東方資源發(fā)展有限公司 | 焦化廠二合一地面站 | 2.07 | - | 70 | 4.80 | - | 0 | 0.27 | - | 30 | 2.03 | 30870.67 | |||
山西東方資源發(fā)展有限公司 | 2x80T鍋爐電廠 | 9.89 | 15.81 | 35 | 14.75 | 23.68 | 50 | 1.00 | 1.61 | 5 | 2.09 | 112596.64 | |||
山西東方資源發(fā)展有限公司 | 75T和2x35T鍋爐電廠 | 10.70 | 15.33 | 35 | 22.25 | 31.43 | 50 | 0.07 | 0.11 | 5 | 3.08 | 311893.78 | |||
陽(yáng)煤豐喜肥業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司平陸分公司 | 豐荷熔鹽爐煙囪 | - | - | 100 | - | - | 150 | - | - | 20 | - | - | 停運(yùn) | ||
陽(yáng)煤豐喜肥業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司平陸分公司 | 豐喜35T熔鹽爐煙囪 | 25.46 | 39.17 | 100 | 18.82 | 27.76 | 100 | 1.37 | 1.96 | 10 | 10.58 | 52348.85 | |||
陽(yáng)煤豐喜肥業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司平陸分公司 | 豐荷2_7萬(wàn)廢氣排放口 | 5.40 | 7.74 | 30 | 40.28 | 57.91 | 150 | 0.16 | 0.23 | 20 | 12.32 | 60655.36 | |||
山西合盛工貿(mào)有限公司 | 廢氣排放口 | - | - | 100 | - | - | 150 | - | - | 20 | - | - | 停運(yùn) | ||
山西華圣鋁業(yè)有限公司 | 陽(yáng)極焙燒爐 | - | - | 100 | - | - | 100 | - | - | 10 | - | - | 停運(yùn) | ||
山西豐喜華瑞煤化工有限公司 | 山西豐喜華瑞煤化工廢氣排放口 | 6.17 | 10.38 | 35 | 12.16 | 20.51 | 50 | 1.29 | 2.18 | 10 | 2.39 | 28651.11 | |||
山西華晉紡織印染有限公司 | 廢氣排放口 | 12.01 | 8.86 | 35 | 41.06 | 29.77 | 50 | 3.30 | 2.43 | 10 | 1.96 | 34425.17 | |||
山西大唐國(guó)際運(yùn)城發(fā)電有限責(zé)任公司 | 廢氣排放口1號(hào) | 0.00 | 0.00 | 35 | 0.20 | 0.00 | 50 | 0.51 | -22.24 | 5 | 0.34 | 126558.36 | 停運(yùn) | ||
山西大唐國(guó)際運(yùn)城發(fā)電有限責(zé)任公司 | 廢氣排放口2號(hào) | 0.00 | 0.00 | 35 | 0.05 | 0.00 | 50 | 1.58 | 493.61 | 5 | 1.74 | 396070.06 | 停運(yùn) | ||
山西中洋能源有限公司 | 脫硫后廢氣排放口 | 12.48 | - | 30 | 104.22 | - | 150 | 8.84 | - | 15 | 13.02 | 224802.22 | |||
山西中洋能源有限公司 | 地面站 | 6.58 | - | 70 | - | - | 0 | 0.65 | - | 30 | 9.04 | 76574.84 | |||
河津永鑫電力有限公司 | 2號(hào)35t鍋爐電廠廢氣口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | - | 停運(yùn) | ||
運(yùn)城關(guān)鋁熱電有限公司 | 1機(jī)組脫硫出口 | 17.03 | 17.10 | 35 | 38.72 | 38.63 | 50 | 2.08 | 2.08 | 5 | 15.22 | 748196.19 | |||
運(yùn)城關(guān)鋁熱電有限公司 | 2機(jī)組脫硫出口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 5 | 0.07 | - | 停運(yùn) | ||
山西陽(yáng)光焦化集團(tuán)華升電力有限公司 | 華升1號(hào)廢氣排放口 | 0.04 | 0.85 | 35 | 0.97 | 21.51 | 50 | 0.00 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0.00 | 停運(yùn) | ||
山西陽(yáng)光焦化集團(tuán)華升電力有限公司 | 華升2號(hào)廢氣排放口 | 0.75 | -150.58 | 35 | 0.00 | -1.14 | 50 | 0.00 | 0.00 | 10 | 0.24 | 3471.00 | 停運(yùn) | ||
山西陽(yáng)光焦化集團(tuán)華升電力有限公司 | 華升3號(hào)廢氣排放口 | 1.45 | 1.93 | 35 | 15.38 | 20.66 | 50 | 0.29 | 0.39 | 10 | 10.14 | 82565.28 | |||
山西華鑫源鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 2x100m2燒結(jié)機(jī)頭脫硫脫硝排放口 | 21.45 | 21.45 | 35 | 32.55 | 32.57 | 50 | 3.27 | 3.26 | 10 | 8.44 | 344069.50 | |||
山西華鑫源鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 轉(zhuǎn)爐二次除塵 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.16 | - | 10 | 19.99 | 555623.00 | |||
山西華鑫源鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 1號(hào)高爐出鐵場(chǎng) | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | 0.00 | - | |||
山西華鑫源鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 1號(hào)礦槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | 0.00 | - | |||
山西華鑫源鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 2號(hào)礦槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.11 | - | 10 | 10.28 | 86752.09 | |||
山西華鑫源鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 2號(hào)高爐出鐵場(chǎng) | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.62 | - | 10 | 12.14 | 229942.36 | |||
山西華鑫源鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 1號(hào)燒結(jié)機(jī)尾除塵 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.05 | - | 10 | 6.25 | 39429.21 | |||
山西華鑫源鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 2號(hào)燒結(jié)機(jī)尾除塵 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.88 | - | 10 | 10.04 | 66740.92 | |||
山西華鑫源鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 35T燃?xì)忮仩t廢氣排放口 | 14.46 | 15.76 | 35 | 5.12 | 5.76 | 50 | 0.99 | 1.14 | 10 | 4.71 | 72964.90 | 未審核 | ||
山西華鑫源鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 55T燃?xì)忮仩t廢氣排放口 | 0.00 | 0.00 | 35 | 0.08 | -0.72 | 50 | 1.91 | -17.67 | 10 | 0.81 | 18725.43 | 停運(yùn) | ||
山西宏達(dá)鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 100m2燒結(jié)機(jī)頭 | 0.00 | 0.02 | 35 | 0.01 | 0.20 | 50 | 0.17 | 4.27 | 10 | 0.03 | 2160.65 | 停運(yùn) | ||
山西宏達(dá)鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 1號(hào)和2號(hào)轉(zhuǎn)爐二次除塵 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.34 | - | 10 | 9.36 | 610731.71 | |||
山西宏達(dá)鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 450m3高爐出鐵場(chǎng) | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.83 | - | 10 | 11.01 | 205692.67 | |||
山西宏達(dá)鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 450m3高鐵礦槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 3.84 | - | 10 | 7.11 | 94284.43 | |||
山西宏達(dá)鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 100平米燒結(jié)機(jī)尾除塵 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.78 | - | 10 | 0.18 | 31486.62 | |||
山西宏達(dá)鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 180平米燒結(jié)機(jī)頭 | 7.21 | 8.29 | 35 | 17.79 | 20.50 | 50 | 0.50 | 0.59 | 10 | 10.22 | 522026.58 | |||
山西宏達(dá)鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 180平米燒結(jié)機(jī)尾 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.33 | - | 10 | 10.65 | 221786.33 | |||
山西宏達(dá)鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 1300立方高爐礦槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.60 | - | 10 | 12.56 | 565867.49 | |||
山西宏達(dá)鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 1300立方高爐出鐵場(chǎng) | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.49 | - | 10 | 10.66 | 797118.73 | |||
山西宏達(dá)鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 185噸燃?xì)忮仩t廢氣排放口 | 10.30 | 11.76 | 35 | 9.95 | 11.37 | 50 | 1.07 | 1.23 | 5 | 5.09 | 133782.39 | |||
山西宏達(dá)鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 1號(hào)2號(hào)豎窯排放口 | - | - | 50 | - | - | 200 | 3.72 | 3.54 | 10 | 7.42 | 56154.70 | |||
山西北方銅業(yè)有限公司運(yùn)城動(dòng)能分公司 | 北方銅業(yè)熱電廠出口 | 1.56 | 1.69 | 35 | 1.25 | 1.35 | 50 | 0.50 | 0.68 | 10 | 3.79 | 70472.26 | |||
山西中信金石實(shí)業(yè)有限公司 | 150萬(wàn)噸焦?fàn)t脫硫廢氣排放口 | 10.38 | - | 30 | 71.98 | - | 150 | 0.44 | - | 15 | 1.71 | 199743.70 | |||
山西中信金石實(shí)業(yè)有限公司 | 二合一地面站1廠2號(hào) | 8.69 | - | 70 | 0.00 | - | 0 | 0.40 | - | 30 | 4.40 | 121828.34 | |||
山西中信金石實(shí)業(yè)有限公司 | 干熄焦地面站1廠 | 37.10 | - | 80 | 1.99 | - | 0 | 4.09 | - | 30 | 5.46 | 64681.69 | |||
山西中信金石實(shí)業(yè)有限公司 | 60萬(wàn)噸脫硫廢氣排放口 | - | - | 30 | - | - | 150 | - | - | 15 | - | - | |||
山西中信金石實(shí)業(yè)有限公司 | 地面站2廠 | - | - | 70 | - | - | 0 | - | - | 30 | - | - | |||
山西中信金石實(shí)業(yè)有限公司 | 干熄地面站2廠 | - | - | 80 | - | - | 0 | - | - | 30 | - | - | |||
山西中信金石實(shí)業(yè)有限公司 | 二合一地面站1廠1號(hào) | 9.89 | - | 70 | 2.45 | - | 0 | 1.15 | - | 30 | 1.25 | 33325.12 | |||
山西高義鋼鐵有限公司 | 2x180m2燒結(jié)機(jī)頭 | 7.93 | 11.93 | 35 | 22.76 | 33.96 | 50 | 4.54 | 6.83 | 10 | 13.52 | 926008.14 | |||
山西高義鋼鐵有限公司 | 360平米燒結(jié)機(jī)頭 | 20.40 | 12.29 | 35 | 65.30 | 39.41 | 50 | 4.47 | 2.72 | 10 | 12.77 | 1207342.00 | |||
山西高義鋼鐵有限公司 | 190T燃?xì)忮仩t排放口 | 5.29 | 6.75 | 35 | 20.78 | 26.61 | 50 | 2.00 | 2.56 | 5 | 6.17 | 405579.62 | |||
山西高義鋼鐵有限公司 | 120T和175T燃?xì)忮仩t脫硫排放口 | 1.58 | 1.99 | 35 | 13.16 | 16.49 | 50 | 1.58 | 1.97 | 5 | 7.58 | 510573.75 | |||
山西高義鋼鐵有限公司 | 120萬(wàn)噸酸性球團(tuán)焙燒 | 11.27 | 12.22 | 35 | 36.26 | 39.49 | 50 | 1.30 | 1.41 | 10 | 12.25 | 321738.95 | |||
