重點污染源在線監(jiān)控日均值數(shù)據(jù)(廢氣)2022-3-1
發(fā)表時間:2022-03-02 15:26
企業(yè)名稱 | 監(jiān)控點名稱 | 二氧化硫 濃度 |
二氧化硫折算濃度 | 二氧化硫 排放標準 |
氮氧化物 濃度 |
氮氧化物 折算濃度 |
氮氧化物 排放標準 |
煙塵 濃度 |
煙塵 折算濃度 |
煙塵 排放標準 |
流速 | 流量 | 狀態(tài) | ||
晉能控股山西電力股份有限公司河津發(fā)電分公司(原漳澤) | 廢氣排放口1 | 21.54 | 25.09 | 35 | 30.62 | 35.73 | 50 | 0.57 | 0.67 | 5 | 9.82 | 953821.23 | |||
晉能控股山西電力股份有限公司河津發(fā)電分公司(原漳澤) | 廢氣排放口2 | 19.30 | 23.91 | 35 | 28.74 | 35.57 | 50 | 1.11 | 1.37 | 5 | 9.20 | 876018.41 | |||
山西陽光焦化集團股份有限公司 | 陽光100萬噸焦爐廢氣排放口 | 0.00 | - | 30 | 110.74 | - | 150 | 5.12 | - | 15 | 8.17 | 150898.10 | |||
山西陽光焦化集團股份有限公司 | 陽光60萬噸焦爐廢氣排放口 | - | - | 30 | - | - | 150 | - | - | 15 | - | - | 停運 | ||
山西陽光焦化集團股份有限公司 | 陽光140萬噸6號焦爐廢氣排放口 | 9.20 | - | 30 | 83.03 | - | 150 | 1.90 | - | 15 | 1.79 | 111840.97 | |||
山西陽光焦化集團股份有限公司 | 140萬噸5號焦爐廢氣排放口 | 5.25 | - | 30 | 87.20 | - | 150 | 2.96 | - | 15 | 3.25 | 87844.68 | |||
山西陽光焦化集團股份有限公司 | 60萬噸推焦地面站 | - | - | 30 | - | - | 0 | - | - | 30 | - | - | 停運 | ||
山西陽光焦化集團股份有限公司 | 100萬噸推焦地面站 | 4.89 | - | 30 | 0.27 | - | 0 | 8.69 | - | 30 | 8.09 | 83742.44 | |||
山西陽光焦化集團股份有限公司 | 140萬噸推焦地面站 | 11.66 | - | 30 | - | - | 0 | 0.13 | - | 30 | 10.34 | 122275.40 | |||
山西陽光焦化集團股份有限公司 | 140萬噸裝煤地面站 | 21.13 | - | 70 | - | - | 0 | 9.93 | - | 30 | 5.17 | 39169.76 | |||
山西陽光焦化集團股份有限公司 | 60萬機側(cè)地面站 | - | - | 70 | - | - | 0 | - | - | 30 | - | - | 停運 | ||
山西陽光焦化集團股份有限公司 | 100萬機側(cè)地面站 | 3.23 | - | 70 | - | - | 0 | 2.70 | - | 30 | 12.41 | 123657.09 | |||
山西陽光焦化集團股份有限公司 | 140萬機側(cè)地面站 | 4.04 | - | 70 | - | - | 0 | 1.02 | - | 30 | 13.92 | 139626.91 | |||
山西陽光焦化集團股份有限公司 | 140萬焦側(cè)大棚地面站 | 7.85 | - | 30 | - | - | 0 | 1.82 | - | 30 | 4.91 | 49430.59 | |||
中鋁山西新材料有限公司 | 二期2號220t鍋爐廢氣排放口 | 16.41 | 23.43 | 35 | 16.02 | 23.02 | 50 | 0.34 | 0.48 | 5 | 4.24 | 214575.95 | |||
中鋁山西新材料有限公司 | 三期10號240t鍋爐廢氣排放口 | 19.43 | 22.10 | 35 | 31.60 | 36.04 | 50 | 1.67 | 1.91 | 5 | 9.42 | 203405.63 | |||
中鋁山西新材料有限公司 | 二期1號220t鍋爐廢氣排放口 | 17.51 | 25.39 | 35 | 16.51 | 24.06 | 50 | 0.44 | 0.64 | 5 | 3.35 | 168407.36 | |||
中鋁山西新材料有限公司 | 二期3號220t鍋爐廢氣出口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 5 | 0.00 | - | 停運 | ||
中鋁山西新材料有限公司 | 三期9號240t鍋爐廢氣排放口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 5 | 0.00 | - | 停運 | ||
中鋁山西新材料有限公司 | 三期11號240t鍋爐廢氣排放口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 5 | 0.00 | - | 停運 | ||
中鋁山西新材料有限公司 | 焙燒爐凈煙氣出口2 | - | - | 400 | - | - | 500 | - | - | 50 | 5.55 | - | 停運 | ||
中鋁山西新材料有限公司 | 焙燒爐凈煙氣出口3 | 1.74 | - | 400 | - | - | 500 | 3.40 | - | 50 | 23.10 | 114334.51 | |||
中鋁山西新材料有限公司 | 焙燒爐凈煙氣出口4 | 1.19 | - | 400 | - | - | 500 | 0.56 | - | 50 | 0.00 | 0.12 | 停運 | ||
中鋁山西新材料有限公司 | 焙燒爐凈煙氣出口5 | 80.08 | - | 400 | - | - | 500 | 5.71 | - | 50 | 28.79 | 130634.15 | |||
中鋁山西新材料有限公司 | 焙燒爐凈煙氣出口6 | 97.09 | - | 400 | - | - | 500 | 0.41 | - | 50 | 31.19 | 158985.47 | |||
中鋁山西新材料有限公司 | 1號燒成窯 | 8.43 | - | 400 | - | - | 0 | 0.12 | - | 100 | 3.62 | 385291.84 | 停運 | ||
中鋁山西新材料有限公司 | 2號燒成窯 | 7.54 | - | 400 | - | - | 0 | 43.28 | - | 100 | 4.13 | 270819.74 | |||
中鋁山西新材料有限公司 | 3號燒成窯 | 1.16 | - | 400 | - | - | 0 | 19.31 | - | 100 | 3.33 | 248984.65 | |||
中鋁山西新材料有限公司 | 4號燒成窯 | 0.70 | - | 400 | - | - | 0 | 11.00 | - | 100 | 6.28 | 312767.53 | |||
中鋁山西新材料有限公司 | 5號燒成窯 | 1.27 | - | 400 | - | - | 0 | 26.89 | - | 100 | 3.86 | 272053.08 | |||
中鋁山西新材料有限公司 | 6號燒成窯 | 1.22 | - | 400 | - | - | 0 | 0.08 | - | 100 | 0.07 | 9692.17 | 停運 | ||
中鋁山西新材料有限公司 | 1號石灰窯 | - | - | 400 | - | - | 0 | - | - | 50 | 0.00 | - | 停運 | ||
中鋁山西新材料有限公司 | 2號石灰窯 | - | - | 400 | - | - | 0 | - | - | 50 | 0.43 | - | 停運 | ||
中鋁山西新材料有限公司 | 煅燒窯廢氣排放口 | - | - | 100 | - | - | 240 | - | - | 10 | - | - | 停運 | ||
中鋁山西新材料有限公司 | 機組口3 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 5 | 0.00 | - | 停運 | ||
中鋁山西新材料有限公司 | 機組口4 | 20.85 | 26.60 | 35 | 32.74 | 41.75 | 50 | 0.48 | 0.62 | 5 | 10.67 | 876014.80 | |||
中鋁山西新材料有限公司 | 電解凈化1 | 58.59 | - | 100 | - | - | 0 | 1.94 | - | 10 | 6.45 | 737059.12 | |||
中鋁山西新材料有限公司 | 電解凈化2 | 50.47 | - | 100 | - | - | 0 | 1.92 | - | 10 | 6.72 | 753958.08 | |||
中鋁山西新材料有限公司 | 電解凈化3 | 48.27 | - | 100 | - | - | 0 | 1.89 | - | 10 | 6.78 | 767820.11 | |||
中鋁山西新材料有限公司 | 電解凈化4 | 59.91 | - | 100 | - | - | 0 | 2.78 | - | 10 | 5.75 | 660492.07 | |||
中鋁山西新材料有限公司 | 電解凈化5 | - | - | 100 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | 停運 | ||
中鋁山西新材料有限公司 | 電解凈化6 | - | - | 100 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | 停運 | ||
中鋁山西新材料有限公司 | 碳素焙燒3凈化 | 69.03 | - | 100 | 64.63 | - | 100 | 3.77 | - | 10 | 11.31 | 167422.85 | |||
中鋁山西新材料有限公司 | 碳素焙燒2凈化 | 65.95 | - | 100 | 47.74 | - | 100 | 1.15 | - | 10 | 5.10 | 106951.12 | |||
中鋁山西新材料有限公司 | 碳素焙燒1凈化 | 68.45 | - | 100 | 34.70 | - | 100 | 1.75 | - | 10 | 4.19 | 90525.41 | |||
山西陽光焦化集團河津華泰能源有限公司(焦化一廠) | 華泰一廠脫硫后廢氣排放口 | - | - | 30 | - | - | 150 | - | - | 15 | - | - | 停運 | ||
山西陽光焦化集團河津華泰能源有限公司(焦化一廠) | 地面站 | - | - | 70 | - | - | 0 | - | - | 30 | - | - | 停運 | ||
山西陽光焦化集團河津華泰能源有限公司(焦化一廠) | 機側(cè)地面站 | - | - | 70 | - | - | 0 | - | - | 30 | - | - | 停運 | ||
山西喜豐航化工有限公司(原晉豐煤化聞喜分公司) | 40T鍋爐廢氣排放口 | 0.12 | 3.33 | 100 | 0.43 | 12.23 | 150 | 2.44 | 69.48 | 20 | 0.44 | 589.26 | 停運 | ||
山西喜豐航化工有限公司(原晉豐煤化聞喜分公司) | 55T鍋爐廢氣排放口 | 0.34 | -57.12 | 100 | 0.47 | -79.74 | 150 | 0.21 | -34.71 | 20 | 0.01 | -230.52 | 停運 | ||
山西建龍實業(yè)有限公司 | 200m2燒結(jié)機機頭 | 3.01 | 3.96 | 35 | 14.25 | 18.70 | 50 | 2.23 | 2.92 | 10 | 7.16 | 602116.45 | |||
山西建龍實業(yè)有限公司 | 360m2燒結(jié)機機頭 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | 0.05 | - | 停運 | ||
山西建龍實業(yè)有限公司 | 200m2燒結(jié)機機尾除塵 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.23 | - | 10 | 8.70 | 419024.37 | |||
山西建龍實業(yè)有限公司 | 360m2燒結(jié)機機尾除塵 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | |||
山西建龍實業(yè)有限公司 | 6號1380m3高爐出鐵場除塵 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | 0.00 | - | |||
山西建龍實業(yè)有限公司 | 8號630m3高爐出鐵場除塵 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.34 | - | 10 | 10.87 | 383333.82 | |||
山西建龍實業(yè)有限公司 | 高爐出鐵場除塵9號 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 15 | - | - | |||
山西建龍實業(yè)有限公司 | 10號630m3高爐出鐵場除塵 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.92 | - | 10 | 10.10 | 275035.53 | |||
山西建龍實業(yè)有限公司 | 6號1380m3高爐礦槽除塵 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | 0.00 | - | |||
山西建龍實業(yè)有限公司 | 8號630m3高爐礦槽除塵 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.49 | - | 10 | 22.16 | 397001.47 | |||
山西建龍實業(yè)有限公司 | 高爐礦槽除塵9號 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | |||
山西建龍實業(yè)有限公司 | 10號630m3高爐礦槽除塵 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.87 | - | 10 | 5.41 | 96576.90 | |||
山西建龍實業(yè)有限公司 | 1號80_90t轉(zhuǎn)爐二次煙氣除塵 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.28 | - | 10 | 12.03 | 478779.93 | |||
山西建龍實業(yè)有限公司 | 1號2x120t轉(zhuǎn)爐二次煙氣除塵 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.49 | - | 10 | 0.83 | 34959.58 | |||
山西建龍實業(yè)有限公司 | 2x100MW發(fā)電燃氣鍋爐除塵 | 7.90 | 8.47 | 35 | 16.45 | 17.83 | 50 | 1.30 | 0.99 | 5 | 8.91 | 698882.49 | |||
山西建龍實業(yè)有限公司 | 5號1080m3高爐出鐵場除塵 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.07 | - | 10 | 14.19 | 512996.68 | |||
山西建龍實業(yè)有限公司 | 5號1080m3高爐礦槽除塵 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.75 | - | 10 | 14.86 | 431719.64 | |||
山西建龍實業(yè)有限公司 | 265m2燒結(jié)機機頭 | 7.29 | 6.09 | 35 | 14.79 | 12.77 | 50 | 5.98 | 5.36 | 10 | 17.30 | 957639.02 | |||
山西建龍實業(yè)有限公司 | 265m2燒結(jié)機機尾除塵 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.51 | - | 10 | 14.77 | 663953.74 | |||
山西建龍實業(yè)有限公司 | 2號80_90t轉(zhuǎn)爐二次煙氣除塵 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.47 | - | 10 | 13.63 | 746214.36 | |||
山西建龍實業(yè)有限公司 | 1號1680m3高爐礦槽除塵 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.36 | - | 10 | 10.03 | 449506.40 | |||
山西建龍實業(yè)有限公司 | 1號1680m3高爐出鐵場除塵 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.57 | - | 10 | 14.37 | 919327.04 | |||
山西建龍實業(yè)有限公司 | 1號600t_d回轉(zhuǎn)窯窯尾除塵 | 2.22 | 8.41 | 50 | 34.02 | 157.57 | 200 | 1.24 | 6.20 | 10 | 0.09 | 1033.26 | |||
山西建龍實業(yè)有限公司 | 2號600t_d回轉(zhuǎn)窯窯尾除塵 | 4.83 | 6.56 | 50 | 43.10 | 59.65 | 200 | 1.43 | 2.17 | 10 | 10.47 | 84031.13 | |||
山西建龍實業(yè)有限公司 | 2x120t轉(zhuǎn)爐精煉系統(tǒng)除塵 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.34 | - | 10 | 0.17 | 6450.83 | |||
山西建龍實業(yè)有限公司 | 2號2x120t轉(zhuǎn)爐二次除塵煙氣 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.20 | - | 10 | 6.93 | 360442.91 | |||
山西建龍實業(yè)有限公司 | 1號800t_d回轉(zhuǎn)窯窯尾除塵 | 10.83 | 17.51 | 50 | 16.32 | 26.39 | 200 | 0.46 | 0.75 | 10 | 4.61 | 94969.14 | 未審核 | ||
山西建龍實業(yè)有限公司 | 2號800t_d回轉(zhuǎn)窯窯尾除塵 | 0.65 | 1.06 | 50 | 39.00 | 64.54 | 200 | 0.49 | 0.81 | 10 | 6.07 | 125368.23 | 未審核 | ||
山西東方資源發(fā)展有限公司 | 焦化脫硫廢氣排放口 | 3.20 | - | 30 | 96.32 | - | 150 | 1.61 | - | 15 | 4.44 | 56113.66 | |||
山西東方資源發(fā)展有限公司 | 錳鐵廠3號燒結(jié) | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | - | 停運 | ||
山西東方資源發(fā)展有限公司 | 40平米燒結(jié)機尾除塵 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.42 | - | 10 | 12.07 | 41951.26 | |||
山西東方資源發(fā)展有限公司 | 80平米燒結(jié)機尾除塵 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.20 | - | 10 | 10.50 | 91753.98 | |||
山西東方資源發(fā)展有限公司 | 40平米和80平米燒結(jié)機頭 | 5.23 | 7.59 | 35 | 10.90 | 13.50 | 50 | 6.97 | 28.51 | 10 | 12.49 | 277806.87 | |||
山西東方資源發(fā)展有限公司 | 300立方米1號高爐出鐵場及礦槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.81 | - | 10 | 0.00 | 8.39 | |||
山西東方資源發(fā)展有限公司 | 300立方米2號高爐出鐵場 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.88 | - | 10 | 3.85 | 71096.75 | |||
山西東方資源發(fā)展有限公司 | 300立方米2號高爐爐前礦槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.73 | - | 10 | 15.00 | 85241.21 | |||
山西東方資源發(fā)展有限公司 | 300立方米3號高爐出鐵場 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.40 | - | 10 | 2.41 | 22051.40 | |||
山西東方資源發(fā)展有限公司 | 300立方米4號高爐出鐵場 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.46 | - | 10 | 4.45 | 40668.80 | |||
山西東方資源發(fā)展有限公司 | 300立方米4號高爐爐前礦槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.09 | - | 10 | 10.10 | 52894.43 | |||
山西東方資源發(fā)展有限公司 | 300立方米3號高爐爐前礦槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.00 | - | 10 | 22.75 | 125315.57 | |||
山西東方資源發(fā)展有限公司 | 焦化廠二合一地面站 | 1.34 | - | 70 | 4.68 | - | 0 | 0.23 | - | 30 | 2.38 | 36380.82 | |||
山西東方資源發(fā)展有限公司 | 2x80T鍋爐電廠 | 11.35 | 18.96 | 35 | 14.72 | 24.49 | 50 | 1.02 | 1.71 | 5 | 2.41 | 129274.82 | |||
山西東方資源發(fā)展有限公司 | 75T和2x35T鍋爐電廠 | 14.74 | 19.76 | 35 | 24.92 | 33.45 | 50 | 0.05 | 0.07 | 5 | 3.29 | 329342.48 | |||
陽煤豐喜肥業(yè)(集團)有限責(zé)任公司平陸分公司 | 豐荷熔鹽爐煙囪 | - | - | 100 | - | - | 150 | - | - | 20 | - | - | 停運 | ||
陽煤豐喜肥業(yè)(集團)有限責(zé)任公司平陸分公司 | 豐喜35T熔鹽爐煙囪 | 15.73 | 23.33 | 100 | 20.14 | 29.86 | 100 | 1.36 | 1.97 | 10 | 10.86 | 54244.09 | |||
陽煤豐喜肥業(yè)(集團)有限責(zé)任公司平陸分公司 | 豐荷2_7萬廢氣排放口 | 4.26 | 6.24 | 30 | 45.02 | 65.96 | 150 | 0.24 | 0.35 | 20 | 12.33 | 61518.17 | |||
山西合盛工貿(mào)有限公司 | 廢氣排放口 | - | - | 100 | - | - | 150 | - | - | 20 | - | - | 停運 | ||
山西華圣鋁業(yè)有限公司 | 陽極焙燒爐 | - | - | 100 | - | - | 100 | - | - | 10 | - | - | 停運 | ||
山西豐喜華瑞煤化工有限公司 | 山西豐喜華瑞煤化工廢氣排放口 | 4.56 | 7.13 | 35 | 17.87 | 29.99 | 50 | 1.24 | 2.43 | 10 | 3.08 | 11306255.04 | |||
山西華晉紡織印染有限公司 | 廢氣排放口 | 15.50 | 12.29 | 35 | 28.98 | 23.42 | 50 | 2.98 | 2.87 | 10 | 2.07 | 35303.57 | |||
山西大唐國際運城發(fā)電有限責(zé)任公司 | 廢氣排放口1號 | 0.00 | 0.00 | 35 | 0.09 | 0.00 | 50 | 0.90 | -37.30 | 5 | 0.00 | 0.00 | 停運 | ||
山西大唐國際運城發(fā)電有限責(zé)任公司 | 廢氣排放口2號 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 5 | 1.22 | - | 停運 | ||
山西中洋能源有限公司 | 脫硫后廢氣排放口 | 5.79 | - | 30 | 127.48 | - | 150 | 6.09 | - | 15 | 11.99 | 203581.88 | |||
山西中洋能源有限公司 | 地面站 | 10.45 | - | 70 | - | - | 0 | 0.39 | - | 30 | 9.37 | 80340.60 | |||
河津永鑫電力有限公司 | 2號35t鍋爐電廠廢氣口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | - | 停運 | ||
運城關(guān)鋁熱電有限公司 | 1機組脫硫出口 | 10.30 | 10.46 | 35 | 34.72 | 35.29 | 50 | 1.67 | 1.71 | 5 | 13.84 | 683946.29 | |||
運城關(guān)鋁熱電有限公司 | 2機組脫硫出口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 5 | 0.08 | - | 停運 | ||
山西陽光焦化集團華升電力有限公司 | 華升1號廢氣排放口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | 0.00 | - | 停運 | ||
山西陽光焦化集團華升電力有限公司 | 華升2號廢氣排放口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | 0.16 | - | 停運 | ||
山西陽光焦化集團華升電力有限公司 | 華升3號廢氣排放口 | 0.78 | 1.02 | 35 | 17.55 | 23.16 | 50 | 0.26 | 0.34 | 10 | 10.46 | 84198.34 | |||
山西華鑫源鋼鐵集團有限公司 | 2x100m2燒結(jié)機頭脫硫脫硝排放口 | 20.01 | 19.41 | 35 | 28.91 | 27.65 | 50 | 4.77 | 6.18 | 10 | 7.15 | 281394.65 | |||
山西華鑫源鋼鐵集團有限公司 | 轉(zhuǎn)爐二次除塵 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.07 | - | 10 | 19.99 | 547731.82 | |||
山西華鑫源鋼鐵集團有限公司 | 1號高爐出鐵場 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.06 | - | 10 | 0.00 | 0.00 | |||
山西華鑫源鋼鐵集團有限公司 | 1號礦槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.21 | - | 10 | 0.00 | 0.00 | |||
山西華鑫源鋼鐵集團有限公司 | 2號礦槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.09 | - | 10 | 10.49 | 89577.12 | |||
山西華鑫源鋼鐵集團有限公司 | 2號高爐出鐵場 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.88 | - | 10 | 11.89 | 231092.82 | |||
山西華鑫源鋼鐵集團有限公司 | 1號燒結(jié)機尾除塵 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.13 | - | 10 | 6.30 | 41196.42 | |||
山西華鑫源鋼鐵集團有限公司 | 2號燒結(jié)機尾除塵 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.87 | - | 10 | 10.12 | 68442.40 | |||
山西華鑫源鋼鐵集團有限公司 | 35T燃氣鍋爐廢氣排放口 | 19.36 | 18.93 | 35 | 6.45 | 6.31 | 50 | 0.84 | 0.82 | 10 | 5.26 | 76809.74 | 未審核 | ||
山西華鑫源鋼鐵集團有限公司 | 55T燃氣鍋爐廢氣排放口 | 11.70 | 12.03 | 35 | 2.00 | 2.06 | 50 | 1.78 | -0.88 | 10 | 3.14 | 64541.15 | 未審核 | ||
山西宏達鋼鐵集團有限公司 | 100m2燒結(jié)機頭 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | 0.08 | - | 停運 | ||
山西宏達鋼鐵集團有限公司 | 1號和2號轉(zhuǎn)爐二次除塵 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.33 | - | 10 | 9.47 | 620114.67 | |||
山西宏達鋼鐵集團有限公司 | 450m3高爐出鐵場 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.79 | - | 10 | 11.12 | 210771.09 | |||
山西宏達鋼鐵集團有限公司 | 450m3高鐵礦槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 4.01 | - | 10 | 7.11 | 95514.26 | |||
山西宏達鋼鐵集團有限公司 | 100平米燒結(jié)機尾除塵 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | 0.36 | - | |||
山西宏達鋼鐵集團有限公司 | 180平米燒結(jié)機頭 | 11.31 | 14.37 | 35 | 18.42 | 22.67 | 50 | 0.47 | 0.61 | 10 | 8.32 | 434292.85 | |||
山西宏達鋼鐵集團有限公司 | 180平米燒結(jié)機尾 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.22 | - | 10 | 10.76 | 231710.79 | |||
山西宏達鋼鐵集團有限公司 | 1300立方高爐礦槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.44 | - | 10 | 14.77 | 672067.80 | |||
山西宏達鋼鐵集團有限公司 | 1300立方高爐出鐵場 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.44 | - | 10 | 11.47 | 872064.05 | |||
山西宏達鋼鐵集團有限公司 | 185噸燃氣鍋爐廢氣排放口 | 10.83 | 13.67 | 35 | 13.45 | 16.49 | 50 | 1.07 | 1.45 | 5 | 4.86 | 129131.79 | |||
山西宏達鋼鐵集團有限公司 | 1號2號豎窯排放口 | - | - | 50 | - | - | 200 | 3.84 | 3.66 | 10 | 7.36 | 55555.77 | |||
山西北方銅業(yè)有限公司運城動能分公司 | 北方銅業(yè)熱電廠出口 | 2.07 | 2.10 | 35 | 1.90 | 1.76 | 50 | 0.44 | 0.64 | 10 | 3.77 | 70486.89 | |||
山西中信金石實業(yè)有限公司 | 150萬噸焦爐脫硫廢氣排放口 | 12.85 | - | 30 | 73.08 | - | 150 | 0.14 | - | 15 | 1.75 | 204430.59 | |||
山西中信金石實業(yè)有限公司 | 二合一地面站1廠2號 | 8.55 | - | 70 | 0.00 | - | 0 | 0.37 | - | 30 | 4.49 | 125639.32 | |||
山西中信金石實業(yè)有限公司 | 干熄焦地面站1廠 | 38.26 | - | 80 | 1.93 | - | 0 | 4.69 | - | 30 | 4.85 | 57958.04 | |||
山西中信金石實業(yè)有限公司 | 60萬噸脫硫廢氣排放口 | - | - | 30 | - | - | 150 | - | - | 15 | - | - | |||
山西中信金石實業(yè)有限公司 | 地面站2廠 | - | - | 70 | - | - | 0 | - | - | 30 | - | - | |||
山西中信金石實業(yè)有限公司 | 干熄地面站2廠 | - | - | 80 | - | - | 0 | - | - | 30 | - | - | |||
山西中信金石實業(yè)有限公司 | 二合一地面站1廠1號 | 12.44 | - | 70 | 3.22 | - | 0 | 1.04 | - | 30 | 2.18 | 58921.41 | |||
山西高義鋼鐵有限公司 | 2x180m2燒結(jié)機頭 | 7.31 | 11.50 | 35 | 20.64 | 32.48 | 50 | 4.75 | 7.45 | 10 | 13.58 | 932902.58 | |||
山西高義鋼鐵有限公司 | 360平米燒結(jié)機頭 | 19.33 | 11.66 | 35 | 60.62 | 36.59 | 50 | 4.48 | 2.71 | 10 | 12.92 | 1221476.65 | |||
山西高義鋼鐵有限公司 | 190T燃氣鍋爐排放口 | 6.23 | 7.88 | 35 | 23.60 | 29.90 | 50 | 1.81 | 2.30 | 5 | 6.20 | 406539.29 | |||
山西高義鋼鐵有限公司 | 120T和175T燃氣鍋爐脫硫排放口 | 1.27 | 1.57 | 35 | 21.82 | 27.30 | 50 | 1.67 | 2.09 | 5 | 7.56 | 508307.25 | |||
山西高義鋼鐵有限公司 | 120萬噸酸性球團焙燒 | 10.02 | 10.96 | 35 | 30.19 | 34.07 | 50 | 1.30 | 1.46 | 10 | 11.95 | 314839.46 | |||
山西高義鋼鐵有限公司 | 2號1380m3高爐出鐵場 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.85 | - | 10 | 15.39 | 754978.71 | |||
山西高義鋼鐵有限公司 | 1號1380m3高爐礦槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.08 | - | 10 | 11.94 | 318325.98 | |||
山西高義鋼鐵有限公司 | 1號1380m3高爐出鐵場 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.55 | - | 10 | 13.79 | 694610.28 | |||
山西高義鋼鐵有限公司 | 2x630高爐2號出鐵場 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | |||
山西高義鋼鐵有限公司 | 1號630m3高爐礦槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | |||
山西高義鋼鐵有限公司 | 1號630m3高爐出鐵場 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | |||
山西高義鋼鐵有限公司 | 2x120T轉(zhuǎn)爐煉鋼二次除塵 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.40 | - | 10 | 14.41 | 1039431.57 | |||
山西高義鋼鐵有限公司 | 100T轉(zhuǎn)爐煉鋼二次除塵 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.18 | - | 10 | 12.67 | 330265.16 | |||
山西高義鋼鐵有限公司 | 2x180平米燒結(jié)機尾 | - | - | 0 | - | - | 0 | 3.16 | - | 10 | 9.74 | 611694.72 | |||
山西高義鋼鐵有限公司 | 360平米燒結(jié)機尾 | - | - | 0 | - | - | 0 | 5.47 | - | 10 | 16.31 | 737693.59 | |||
山西高義鋼鐵有限公司 | 120萬噸堿性球團焙燒 | 7.31 | 9.81 | 35 | 30.24 | 41.33 | 50 | 2.25 | 3.17 | 10 | 8.45 | 320198.32 | |||
山西高義鋼鐵有限公司 | 高鈣灰1焙燒石灰窯排放口 | - | - | 50 | - | - | 200 | - | - | 10 | 0.05 | - | 停運 | ||
山西高義鋼鐵有限公司 | 高鈣灰2焙燒石灰窯排放口 | - | - | 50 | - | - | 200 | - | - | 10 | 2.35 | - | 停運 | ||
山西高義鋼鐵有限公司 | 高鈣灰3焙燒石灰窯排放口 | - | - | 50 | - | - | 200 | - | - | 10 | - | - | |||
山西高義鋼鐵有限公司 | 高鈣灰4焙燒石灰窯排放口 | - | - | 50 | - | - | 200 | - | - | 10 | - | - | |||
山西高義鋼鐵有限公司 | 高鈣灰5焙燒石灰窯排放口 | - | - | 50 | - | - | 200 | 1.54 | 2.58 | 10 | 7.74 | 66938.65 | |||
山西高義鋼鐵有限公司 | 高鈣灰1_4號窯環(huán)境除塵 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.47 | - | 10 | 5.66 | 230524.85 | |||
山西高義鋼鐵有限公司 | 高鈣灰5窯環(huán)境除塵 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.98 | - | 10 | 9.40 | 116690.45 | |||
山西高義鋼鐵有限公司 | 2號1380m3高爐礦槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 6.34 | - | 10 | 13.34 | 615189.25 | |||
山西高義鋼鐵有限公司 | 1680高爐礦槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.32 | - | 10 | 18.25 | 822341.43 | |||
