重點污染源在線監(jiān)控日均值數(shù)據(jù)(廢水)2022-3-1
發(fā)表時間:2022-03-02 15:26
企業(yè)名稱 | 監(jiān)控點名稱 | 化學(xué)需氧量 濃度 |
化學(xué)需氧量 排放標準 |
氨氮濃度 | 氨氮排放標準 | 總磷濃度 | 總磷排放標準 | 總氮濃度 | 總氮排放標準 | 流量 | 狀態(tài) | ||
晉能控股山西電力股份有限公司河津發(fā)電分公司(原漳澤) | 廢水排放口 | 23.55 | 30 | 0.16 | 1.5 | - | 0 | - | 0 | 223.19 | |||
中鋁山西新材料有限公司 | 中國鋁業(yè)山西分公司廢水排放口 | 25.72 | 30 | 1.09 | 1.5 | - | 0 | - | 0 | 0.01 | |||
中鋁山西新材料有限公司 | 生活污水處理站出口 | - | 40 | - | 2 | - | 0.4 | - | 15 | - | |||
山西喜豐航化工有限公司(原晉豐煤化聞喜分公司) | 晉豐煤化工污水排放口1號 | 26.90 | 40 | 0.09 | 2 | - | 0 | 0.00 | 35 | 12.07 | |||
山西建龍實業(yè)有限公司 | 污水排放口 | - | 50 | - | 5 | - | 0 | - | 0 | - | |||
北京匯源集團萬榮有限公司 | 污水排放口 | 10.81 | 40 | 0.21 | 2 | 0.17 | 0.4 | 0.00 | 2 | 101.94 | |||
萬榮中魯果汁有限公司 | 廢水排放口 | - | 40 | - | 2 | - | 0 | - | 0 | - | |||
陽煤豐喜肥業(yè)(集團)有限責(zé)任公司平陸分公司 | 污水排放口 | 6.24 | 40 | 0.21 | 2 | - | 0 | 11.57 | 35 | 34.92 | |||
山西合盛工貿(mào)有限公司 | 污水排放口 | - | 300 | - | 15 | - | 0 | - | 0 | - | |||
山西豐喜華瑞煤化工有限公司 | 山西豐喜華瑞煤化工污水排放口 | 15.95 | 200 | 0.10 | 50 | - | 0 | 33.41 | 60 | 73.32 | |||
山西華晉紡織印染有限公司 | 華晉廢水排放口 | 123.78 | 200 | 5.47 | 20 | - | 0 | 21.46 | 30 | 104.27 | |||
運城市首創(chuàng)水務(wù)有限公司(城西) | 城西一期出水口 | 26.69 | 40 | 0.86 | 2 | 0.21 | 0.4 | 6.98 | 15 | 1671.35 | |||
運城市首創(chuàng)水務(wù)有限公司(城西) | 城西二期出水口 | 26.93 | 40 | 0.29 | 2 | 0.23 | 0.4 | 11.98 | 15 | 2060.71 | |||
新絳縣城區(qū)污水處理廠 | 新絳縣污水處理廠出水口 | - | 40 | - | 2 | - | 0.4 | - | 15 | 0.00 | |||
稷山聯(lián)合水務(wù)有限公司 | 出水口 | 14.75 | 40 | 0.07 | 2 | 0.11 | 0.4 | 9.11 | 15 | 843.30 | |||
夏縣污水處理中心 | 夏縣污水處理廠出水口 | 13.95 | 40 | 0.17 | 2 | 0.13 | 0.4 | 7.77 | 15 | 165.77 | |||
臨猗縣城市污水處理廠 | 臨猗生活污水處理廠出水口 | - | 80 | - | 10 | - | 0.5 | - | 15 | - | |||
永濟市污水處理有限責(zé)任公司(城區(qū)污水處理廠) | 永濟城區(qū)污水處理廠出水口 | 17.45 | 40 | 0.01 | 2 | 0.00 | 0.4 | 0.00 | 15 | 1411.70 | |||
河津市豐輝再生水有限公司(原河津市污水處理廠) | 出水口 | 21.08 | 40 | 0.17 | 2 | 0.15 | 0.4 | 10.83 | 15 | 1391.92 | |||
運城晉騰化學(xué)科技有限公司(原翔宇) | 新廠區(qū)廢水排放口 | 16.79 | 80 | 0.23 | 4 | - | 0 | - | 0 | 11.72 | |||
運城晉騰化學(xué)科技有限公司(原翔宇) | 老廠區(qū)廢水排放口 | - | 40 | - | 2 | - | 0 | - | 0 | - | |||
絳縣生活污水處理中心 | 出水口 | 20.57 | 40 | 0.60 | 2 | 0.19 | 0.4 | 7.65 | 15 | 271.76 | |||
運城首創(chuàng)水務(wù)有限公司(城東) | 出水口 | 23.64 | 40 | 0.18 | 2 | 0.08 | 0.4 | 6.11 | 15 | 1077.47 | |||
運城首創(chuàng)水務(wù)有限公司(城東) | 二期出水口 | 18.63 | 40 | 0.06 | 2 | 0.17 | 0.4 | 9.43 | 15 | 997.62 | |||
山西陽光焦化集團華升電力有限公司 | 廢水口 | 3.45 | 40 | 0.22 | 2 | - | 0 | - | 0 | 35.23 | |||
山西青山化工有限公司 | 廢水排放口 | 68.40 | 350 | 0.09 | 25 | - | 0 | - | 0 | 0.08 | |||
芮城縣中水污水處理有限公司 | 出水口 | 18.04 | 40 | 0.13 | 2 | 0.21 | 0.4 | 10.53 | 15 | 493.26 | |||
山西彩佳印染有限公司 | 彩佳印染廢水排口 | 121.74 | 200 | 2.33 | 20 | - | 0 | - | 0 | 41.20 | |||
永濟市凱通印染有限責(zé)任公司 | 凱通印染廢水排口 | 147.80 | 200 | 6.78 | 20 | - | 0 | - | 0 | 85.54 | |||
垣曲縣科創(chuàng)污水處理有限公司(原垣曲縣污水處理中心) | 出水口 | 17.28 | 40 | 0.41 | 2 | 0.08 | 0.4 | 9.34 | 15 | 595.28 | |||
華潤雪花啤酒(中國)有限公司運城分公司 | 生化污水處理站出口 | 40.02 | 500 | 5.35 | 45 | 1.14 | 8 | 21.06 | 70 | 12.47 | |||
聞喜縣惠萬家污水處理有限公司 | 出水口 | 15.73 | 40 | 0.56 | 2 | 0.25 | 0.4 | 7.99 | 15 | 872.52 | |||
萬榮縣榮碧污水處理廠 | 出水口 | 21.53 | 40 | 0.28 | 2 | 0.25 | 0.4 | 7.89 | 15 | 441.20 | |||
平陸縣欣貝卓源污水處理有限公司 | 出水口 | 16.38 | 40 | 0.14 | 2 | 0.31 | 0.4 | 6.30 | 15 | 504.75 | |||
中煤華晉集團有限公司王家?guī)X綜合利用電廠 | 總廠生活污水排放口 | 9.83 | 20 | 0.01 | 1 | 0.27 | 0 | 5.20 | 0 | 25.75 | |||
山西省絳縣明邁特有限公司 | 廢水排放口 | - | - | - | - | - | |||||||
運城市風(fēng)陵渡誠祥污水處理有限公司 | 出水口 | 27.46 | 40 | 0.19 | 2 | 0.18 | 0.4 | 9.59 | 15 | 222.20 | |||
臨猗首創(chuàng)水務(wù)有限責(zé)任公司 | 出水口 | 32.82 | 40 | 0.32 | 2 | 0.17 | 0.4 | 11.06 | 15 | 1283.93 | |||
山西恒晟紡織印染有限公司 | 廢水排放口 | 82.23 | 200 | 0.68 | 20 | - | 0 | - | 30 | 8.60 | |||
運城市絳縣開發(fā)區(qū)源清水務(wù)有限公司 | 出水口 | 14.11 | 40 | 0.08 | 2 | 0.22 | 0.4 | 7.67 | 15 | 118.87 | |||
山西陽煤豐喜泉稷能源有限公司 | 廢水排放口 | 20.93 | 40 | 0.85 | 2 | - | 0 | 24.64 | 35 | 189.17 | |||
山西國投中魯果汁有限公司 | 廢水排放口 | - | 500 | - | 45 | - | 8 | - | 70 | - | |||
永濟市污水處理有限責(zé)任公司(城東污水處理廠) | 永濟城東污水處理廠出口 | 34.95 | 40 | 0.02 | 2 | 0.12 | 0.4 | 12.07 | 15 | 115.42 | |||
朗致集團萬榮藥業(yè)有限公司 | 廢水排放口 | 77.70 | 100 | 3.31 | 15 | - | 0 | - | 0 | 3.98 | |||
亞寶藥業(yè)集團股份有限公司(風(fēng)陵渡) | 廢水排放口 | 67.43 | 100 | 0.69 | 15 | - | 0 | - | 0 | 33.19 | |||
亞寶藥業(yè)集團股份有限公司芮城工業(yè)園區(qū) | 廢水排放口 | 30.15 | 100 | 5.44 | 15 | - | 0 | - | 0 | 26.91 | |||
山西金陽光電氣科技有限公司 | 廢水排放口 | - | 40 | - | 2 | - | 0 | - | 0 | 0.00 | |||
山西力達紙業(yè)集團有限公司 | 廢水排放口 | 266.36 | 350 | 18.07 | 25 | - | 0 | - | 0 | 48.04 | |||
山西博成化工有限公司 | 廢水總排口 | 6.16 | 50 | 0.36 | 8 | - | 0 | - | 0 | 11.55 | |||
山西綠海農(nóng)藥科技有限公司 | 廢水排放口 | 215.79 | 500 | 15.38 | 45 | - | 0 | - | 0 | 13.79 | |||
運城市自強紙業(yè)有限公司 | 廢水排放口 | - | 100 | - | 25 | - | 0 | - | 0 | - | |||
永濟安德利果蔬汁有限公司 | 廢水排放口 | - | 500 | - | 45 | - | 8 | - | 70 | - | |||
山西久聯(lián)宏遠化工有限公司 | 廢水總排口 | - | 180 | - | 4 | - | 0 | - | 0 | 0.00 | 未審核 | ||
南通星辰合成材料有限公司芮城分公司 | 廢水排放口 | 10.83 | 40 | 0.19 | 2 | - | 0 | - | 0 | 7.43 | |||
平陸縣璽匯水務(wù)有限公司 | 出水口 | 16.68 | 40 | 0.07 | 2 | 0.15 | 0.4 | 5.18 | 15 | 254.65 | |||
運城市安康醫(yī)療廢物處置廠 | 廢水排放口 | - | 40 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | |||
臨猗縣源泰熱能有限公司 | 廢水排放口 | 7.96 | 350 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 19.22 | |||
南風(fēng)集團山西日化廠銷售有限公司 | 廢水排放口 | - | 100 | - | 15 | - | 0 | - | 0 | - | |||
聞喜縣象豐農(nóng)牧科技有限公司 | 廢水監(jiān)控點 | 16.85 | 40 | 0.13 | 2 | - | 0 | - | 0 | 69.14 | |||
山西美西林藥業(yè)有限公司 | 廢水排放口 | - | 100 | - | 20 | - | 0 | - | 0 | 0.00 | |||
山西升佳化工有限公司 | 廢水排放口 | 55.51 | 100 | 0.74 | 15 | - | 0 | - | 0 | 2.61 | |||
山西義諾新材料技術(shù)有限公司 | 廢水排放口 | 35.87 | 500 | -0.68 | 45 | - | 0 | - | 0 | 3.48 | |||
運城市風(fēng)陵渡開發(fā)區(qū)晉風(fēng)文化紙業(yè)有限公司 | 廢水排放口 | - | 500 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0.00 | |||
山西鑫度化工有限公司 | 廢水排放口 | - | 100 | - | 15 | - | 0 | - | 0 | - | |||
山西愛爾家紡有限公司 | 廢水排放口 | - | 200 | - | 20 | - | 0 | - | 0 | - | |||
芮城縣中寶紙業(yè)有限公司 | 廢水排放口 | 98.86 | 300 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 21.63 | 未審核 | ||
山西陽煤豐喜化工有限責(zé)任公司 | 廢水排放口 | - | 350 | - | 25 | - | 0 | - | 70 | - | |||
山西澳邇藥業(yè)有限公司 | 廢水排放口 | 86.36 | 350 | 13.85 | 25 | - | 0 | - | 0 | 4.56 | |||
臨猗縣新鑫制衣有限公司 | 廢水排放口 | 109.19 | 200 | 10.13 | 20 | - | 0 | - | 0 | 19799.74 | |||
山西省運城市中心醫(yī)院(東院) | 廢水排放口 | - | - | - | - | - | |||||||
萬榮聯(lián)豐特種樹脂材料有限公司 | 廢水排放口 | - | - | - | - | - | |||||||
山西同濟藥業(yè)有限公司 | 廢水排放口 | - | 120 | - | 25 | - | 0 | - | 0 | - | |||
山西紫羅蘭新材料科技有限公司 | 廢水排放口 | - | 500 | - | 45 | - | 8 | - | 70 | - | |||
運城市風(fēng)陵渡經(jīng)濟開發(fā)區(qū)恒興科技有限公司 | 廢水排放口 | - | 500 | - | 50 | - | 0 | - | 0 | - | |||
盈康運城醫(yī)院有限責(zé)任公司 | 廢水排放口 | - | - | - | - | - | |||||||
臨猗縣晉陽礦山液壓機械有限公司 | 電鍍車間廢水排放口 | - | - | - | - | - | |||||||
五四一總醫(yī)院(中信運城醫(yī)院) | 廢水排放口 | - | - | - | - | 43.80 | |||||||
河津市人民醫(yī)院 | 廢水排放口 | - | - | - | - | 56.24 | |||||||
陜西海升果業(yè)發(fā)展股份有限公司運城分公司 | 廢水排放口 | - | 150 | - | 25 | - | 0 | - | 0 | - | |||
山西陽煤豐喜肥業(yè)(集團)有限責(zé)任公司臨猗分公司 | 臨猗分公司污水排放口 | 20.58 | 40 | 0.09 | 2 | 0.14 | 0.4 | 11.37 | 35 | 522.59 | |||
霍州煤電集團河津騰輝煤業(yè)有限責(zé)任公司 | 廢水排放口 | - | 100 | - | 25 | - | 0 | - | 0 | - |
- 相關(guān)解讀
【打印本頁】
【關(guān)閉窗口】