重點污染源在線監(jiān)控日均值數(shù)據(jù)(廢水)2022-2-21
發(fā)表時間:2022-02-23 09:35
企業(yè)名稱 | 監(jiān)控點名稱 | 化學(xué)需氧量 濃度 |
化學(xué)需氧量 排放標(biāo)準(zhǔn) |
氨氮濃度 | 氨氮排放標(biāo)準(zhǔn) | 總磷濃度 | 總磷排放標(biāo)準(zhǔn) | 總氮濃度 | 總氮排放標(biāo)準(zhǔn) | 流量 | 狀態(tài) | ||
晉能控股山西電力股份有限公司河津發(fā)電分公司(原漳澤) | 廢水排放口 | 14.47 | 30 | 0.02 | 1.5 | - | 0 | - | 0 | 212.90 | |||
中鋁山西新材料有限公司 | 中國鋁業(yè)山西分公司廢水排放口 | 24.47 | 30 | 1.05 | 1.5 | - | 0 | - | 0 | 0.02 | |||
中鋁山西新材料有限公司 | 生活污水處理站出口 | - | 40 | - | 2 | - | 0.4 | - | 15 | - | |||
山西喜豐航化工有限公司(原晉豐煤化聞喜分公司) | 晉豐煤化工污水排放口1號 | - | 40 | - | 2 | - | 0 | - | 35 | 0.00 | |||
山西建龍實業(yè)有限公司 | 污水排放口 | - | 50 | - | 5 | - | 0 | - | 0 | - | |||
北京匯源集團萬榮有限公司 | 污水排放口 | 11.00 | 40 | 0.21 | 2 | 0.15 | 0.4 | 0.00 | 2 | 49.28 | |||
萬榮中魯果汁有限公司 | 廢水排放口 | - | 40 | - | 2 | - | 0 | - | 0 | - | |||
陽煤豐喜肥業(yè)(集團)有限責(zé)任公司平陸分公司 | 污水排放口 | 2.35 | 40 | 0.11 | 2 | - | 0 | 8.27 | 35 | 50.78 | |||
山西合盛工貿(mào)有限公司 | 污水排放口 | - | 300 | - | 15 | - | 0 | - | 0 | - | |||
山西豐喜華瑞煤化工有限公司 | 山西豐喜華瑞煤化工污水排放口 | 51.52 | 200 | 5.60 | 50 | - | 0 | 23.08 | 60 | 66.09 | |||
山西華晉紡織印染有限公司 | 華晉廢水排放口 | 96.52 | 200 | 1.26 | 20 | - | 0 | 16.58 | 30 | 115.61 | |||
運城市首創(chuàng)水務(wù)有限公司(城西) | 城西一期出水口 | 28.33 | 40 | 0.63 | 2 | 0.21 | 0.4 | 10.66 | 15 | 1265.13 | |||
運城市首創(chuàng)水務(wù)有限公司(城西) | 城西二期出水口 | 18.54 | 40 | 0.22 | 2 | 0.25 | 0.4 | 13.67 | 15 | 1961.31 | |||
新絳縣城區(qū)污水處理廠 | 新絳縣污水處理廠出水口 | - | 40 | - | 2 | - | 0.4 | - | 15 | 0.00 | |||
稷山聯(lián)合水務(wù)有限公司 | 出水口 | 16.69 | 40 | 0.42 | 2 | 0.20 | 0.4 | 6.53 | 15 | 709.48 | |||
夏縣污水處理中心 | 夏縣污水處理廠出水口 | 14.40 | 40 | 0.15 | 2 | 0.10 | 0.4 | 9.73 | 15 | 254.07 | |||
臨猗縣城市污水處理廠 | 臨猗生活污水處理廠出水口 | - | 80 | - | 10 | - | 0.5 | - | 15 | - | |||
永濟市污水處理有限責(zé)任公司(城區(qū)污水處理廠) | 永濟城區(qū)污水處理廠出水口 | 4.97 | 40 | 0.31 | 2 | 0.26 | 0.4 | 0.00 | 15 | 1237.10 | |||
河津市豐輝再生水有限公司(原河津市污水處理廠) | 出水口 | 16.02 | 40 | 0.18 | 2 | 0.12 | 0.4 | 13.89 | 15 | 1376.70 | |||
運城晉騰化學(xué)科技有限公司(原翔宇) | 新廠區(qū)廢水排放口 | 10.80 | 80 | 0.61 | 4 | - | 0 | - | 0 | 8.17 | |||
運城晉騰化學(xué)科技有限公司(原翔宇) | 老廠區(qū)廢水排放口 | - | 40 | - | 2 | - | 0 | - | 0 | - | |||
絳縣生活污水處理中心 | 出水口 | 21.06 | 40 | 0.17 | 2 | 0.16 | 0.4 | 5.61 | 15 | 360.97 | |||
運城首創(chuàng)水務(wù)有限公司(城東) | 出水口 | 18.73 | 40 | 0.18 | 2 | 0.08 | 0.4 | 7.14 | 15 | 1351.19 | |||
運城首創(chuàng)水務(wù)有限公司(城東) | 二期出水口 | 18.48 | 40 | 0.10 | 2 | 0.15 | 0.4 | 12.84 | 15 | 746.31 | |||
山西陽光焦化集團華升電力有限公司 | 廢水口 | 3.78 | 40 | 0.10 | 2 | - | 0 | - | 0 | 30.20 | |||
山西青山化工有限公司 | 廢水排放口 | 158.17 | 350 | 2.59 | 25 | - | 0 | - | 0 | 23.55 | |||
芮城縣中水污水處理有限公司 | 出水口 | 16.62 | 40 | 0.14 | 2 | 0.20 | 0.4 | 10.41 | 15 | 583.18 | |||
山西彩佳印染有限公司 | 彩佳印染廢水排口 | - | 200 | - | 20 | - | 0 | - | 0 | 0.00 | |||
永濟市凱通印染有限責(zé)任公司 | 凱通印染廢水排口 | 138.59 | 200 | 2.31 | 20 | - | 0 | - | 0 | 69.14 | |||
垣曲縣科創(chuàng)污水處理有限公司(原垣曲縣污水處理中心) | 出水口 | 15.86 | 40 | 0.19 | 2 | 0.08 | 0.4 | 10.81 | 15 | 579.12 | |||
華潤雪花啤酒(中國)有限公司運城分公司 | 生化污水處理站出口 | 53.31 | 500 | 19.58 | 45 | 1.52 | 8 | 29.14 | 70 | 21.57 | |||
聞喜縣惠萬家污水處理有限公司 | 出水口 | 11.29 | 40 | 0.10 | 2 | 0.18 | 0.4 | 7.77 | 15 | 859.68 | |||
萬榮縣榮碧污水處理廠 | 出水口 | 19.66 | 40 | 0.18 | 2 | 0.26 | 0.4 | 5.93 | 15 | 426.01 | |||
平陸縣欣貝卓源污水處理有限公司 | 出水口 | 13.62 | 40 | 0.15 | 2 | 0.28 | 0.4 | 5.60 | 15 | 447.05 | |||
中煤華晉集團有限公司王家?guī)X綜合利用電廠 | 總廠生活污水排放口 | 9.18 | 20 | 0.01 | 1 | 0.45 | 0 | 5.98 | 0 | 17.75 | |||
山西省絳縣明邁特有限公司 | 廢水排放口 | - | - | - | - | - | |||||||
運城市風(fēng)陵渡誠祥污水處理有限公司 | 出水口 | 27.57 | 40 | 0.63 | 2 | 0.20 | 0.4 | 8.65 | 15 | 216.18 | |||
臨猗首創(chuàng)水務(wù)有限責(zé)任公司 | 出水口 | 32.64 | 40 | 0.27 | 2 | 0.26 | 0.4 | 13.13 | 15 | 1409.13 | |||
山西恒晟紡織印染有限公司 | 廢水排放口 | 76.94 | 200 | 0.46 | 20 | - | 0 | - | 30 | 6.04 | |||
運城市絳縣開發(fā)區(qū)源清水務(wù)有限公司 | 出水口 | 18.85 | 40 | 0.06 | 2 | 0.33 | 0.4 | 11.12 | 15 | 119.56 | |||
山西陽煤豐喜泉稷能源有限公司 | 廢水排放口 | 11.83 | 40 | 0.69 | 2 | - | 0 | 28.74 | 35 | 186.20 | |||
山西國投中魯果汁有限公司 | 廢水排放口 | - | 500 | - | 45 | - | 8 | - | 70 | - | |||
永濟市污水處理有限責(zé)任公司(城東污水處理廠) | 永濟城東污水處理廠出口 | 24.30 | 40 | 0.29 | 2 | 0.27 | 0.4 | 13.60 | 15 | 110.06 | |||
朗致集團萬榮藥業(yè)有限公司 | 廢水排放口 | 76.20 | 100 | 5.28 | 15 | - | 0 | - | 0 | 4.76 | |||
亞寶藥業(yè)集團股份有限公司(風(fēng)陵渡) | 廢水排放口 | 44.43 | 100 | 0.97 | 15 | - | 0 | - | 0 | 38.51 | |||
亞寶藥業(yè)集團股份有限公司芮城工業(yè)園區(qū) | 廢水排放口 | 38.22 | 100 | 1.72 | 15 | - | 0 | - | 0 | 31.25 | |||
山西金陽光電氣科技有限公司 | 廢水排放口 | - | 40 | - | 2 | - | 0 | - | 0 | 0.00 | |||
山西力達(dá)紙業(yè)集團有限公司 | 廢水排放口 | 181.01 | 350 | 4.53 | 25 | - | 0 | - | 0 | 47.90 | |||
山西博成化工有限公司 | 廢水總排口 | 8.33 | 50 | 0.42 | 8 | - | 0 | - | 0 | 7.31 | |||
山西綠海農(nóng)藥科技有限公司 | 廢水排放口 | 161.00 | 500 | 19.51 | 45 | - | 0 | - | 0 | 12.67 | |||
運城市自強紙業(yè)有限公司 | 廢水排放口 | - | 100 | - | 25 | - | 0 | - | 0 | - | |||
永濟安德利果蔬汁有限公司 | 廢水排放口 | - | 500 | - | 45 | - | 8 | - | 70 | - | |||
山西久聯(lián)宏遠(yuǎn)化工有限公司 | 廢水總排口 | 23.35 | 180 | 0.39 | 4 | - | 0 | - | 0 | 1.31 | 未審核 | ||
南通星辰合成材料有限公司芮城分公司 | 廢水排放口 | 8.96 | 40 | 0.18 | 2 | - | 0 | - | 0 | 7.38 | |||
平陸縣璽匯水務(wù)有限公司 | 出水口 | 14.78 | 40 | 0.13 | 2 | 0.15 | 0.4 | 9.13 | 15 | 293.80 | |||
運城市安康醫(yī)療廢物處置廠 | 廢水排放口 | - | 40 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | |||
臨猗縣源泰熱能有限公司 | 廢水排放口 | 49.04 | 350 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 21.65 | |||
南風(fēng)集團山西日化廠銷售有限公司 | 廢水排放口 | - | 100 | - | 15 | - | 0 | - | 0 | 0.00 | |||
聞喜縣象豐農(nóng)牧科技有限公司 | 廢水監(jiān)控點 | 16.65 | 40 | 0.03 | 2 | - | 0 | - | 0 | 67.00 | |||
山西美西林藥業(yè)有限公司 | 廢水排放口 | - | 100 | - | 20 | - | 0 | - | 0 | 0.00 | |||
山西升佳化工有限公司 | 廢水排放口 | 46.54 | 100 | 0.35 | 15 | - | 0 | - | 0 | 3.06 | 未審核 | ||
山西義諾新材料技術(shù)有限公司 | 廢水排放口 | 82.35 | 500 | 2.13 | 45 | - | 0 | - | 0 | 6.08 | 未審核 | ||
運城市風(fēng)陵渡開發(fā)區(qū)晉風(fēng)文化紙業(yè)有限公司 | 廢水排放口 | - | 500 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | |||
山西鑫度化工有限公司 | 廢水排放口 | - | 100 | - | 15 | - | 0 | - | 0 | - | |||
山西愛爾家紡有限公司 | 廢水排放口 | - | 200 | - | 20 | - | 0 | - | 0 | - | |||
芮城縣中寶紙業(yè)有限公司 | 廢水排放口 | 133.92 | 300 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 20.05 | 未審核 | ||
山西陽煤豐喜化工有限責(zé)任公司 | 廢水排放口 | - | 350 | - | 25 | - | 0 | - | 70 | - | |||
山西澳邇藥業(yè)有限公司 | 廢水排放口 | 101.24 | 350 | 1.77 | 25 | - | 0 | - | 0 | 1.87 | |||
臨猗縣新鑫制衣有限公司 | 廢水排放口 | - | 200 | - | 20 | - | 0 | - | 0 | 0.00 | |||
山西省運城市中心醫(yī)院(東院) | 廢水排放口 | - | - | - | - | - | |||||||
萬榮聯(lián)豐特種樹脂材料有限公司 | 廢水排放口 | - | - | - | - | - | |||||||
山西同濟藥業(yè)有限公司 | 廢水排放口 | - | 120 | - | 25 | - | 0 | - | 0 | - | |||
山西紫羅蘭新材料科技有限公司 | 廢水排放口 | - | 500 | - | 45 | - | 8 | - | 70 | - | |||
運城市風(fēng)陵渡經(jīng)濟開發(fā)區(qū)恒興科技有限公司 | 廢水排放口 | - | 500 | - | 50 | - | 0 | - | 0 | - | |||
盈康運城醫(yī)院有限責(zé)任公司 | 廢水排放口 | - | - | - | - | - | |||||||
臨猗縣晉陽礦山液壓機械有限公司 | 電鍍車間廢水排放口 | - | - | - | - | - | |||||||
五四一總醫(yī)院(中信運城醫(yī)院) | 廢水排放口 | - | - | - | - | 52.33 | |||||||
河津市人民醫(yī)院 | 廢水排放口 | - | - | - | - | 58.31 | |||||||
陜西海升果業(yè)發(fā)展股份有限公司運城分公司 | 廢水排放口 | - | 150 | - | 25 | - | 0 | - | 0 | - | |||
山西陽煤豐喜肥業(yè)(集團)有限責(zé)任公司臨猗分公司 | 臨猗分公司污水排放口 | 21.70 | 40 | 0.11 | 2 | 0.14 | 0.4 | 9.66 | 35 | 525.77 | |||
霍州煤電集團河津騰輝煤業(yè)有限責(zé)任公司 | 廢水排放口 | - | 100 | - | 25 | - | 0 | - | 0 | - |
- 相關(guān)解讀
【打印本頁】
【關(guān)閉窗口】